Preise für Marvel 1990 Universe Marvel Karten
Marvel 1990 Universe Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle 1990 Marvel Universe
Marvel Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf Marvel 1990 Universe-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 180 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1990 Universe
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für Marvel 1990 Universe | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolverine [Hologram] #MH4 | $19.99 | $195.23 | $11,778.85 |
|
|
| Cosmic Spider-Man [Hologram] #MH1 | $18.49 | $216.06 | $7,424.50 |
|
|
| Ghost Rider [Diamond Preview] #82 | $36.00 | $84.18 | $1,292.01 |
|
|
| The Hulk [Diamond Preview] #3 | $89.95 |
|
|||
| StanLee: Mr.Marvel #161 | $8.50 | $21.90 | $177.79 |
|
|
| Silver Surfer [Hologram] #MH3 | $13.06 | $150.00 | $5,000.00 |
|
|
| Spider-Man #29 | $4.08 | $31.93 | $435.00 |
|
|
| Magneto [Hologram] #MH2 | $11.44 | $134.98 | $1,225.00 |
|
|
| Captain America #1 | $1.99 | $19.06 | $122.87 |
|
|
| Wolverine #10 | $3.31 | $24.14 | $141.85 |
|
|
| Spider-Man vs. Green Goblin [Hologram] #MH5 | $14.74 | $285.00 |
|
||
| Deathlok [Diamond Preview] #83 | $1.25 | $42.00 | $760.00 |
|
|
| Spider-Man #2 | $4.45 | $26.79 | $121.50 |
|
|
| Spider-Man #30 | $3.36 | $24.78 | $451.50 |
|
|
| Wolverine #23 | $3.00 | $21.74 | $145.00 |
|
|
| Black Panther #20 | $2.97 | $19.99 | $150.75 |
|
|
| Venom #73 | $2.86 | $25.37 | $120.75 |
|
|
| Galactus #75 | $2.35 | $48.85 | $1,028.63 |
|
|
| Thing Vs. Hulk [Diamond Preview] #87 | $23.54 | $82.95 |
|
||
| Iron Man #42 | $1.49 | $22.23 | $355.10 |
|
|
| Magneto [Diamond Preview] #63 | $29.09 | $49.99 |
|
||
| Sealed Box | $536.82 |
|
|||
| Ghost Rider #82 | $2.02 | $19.22 | $82.00 |
|
|
| Hulk #3 | $2.39 | $24.00 | $270.00 |
|
|
| Wolverine Limited Series #1 #133 | $2.98 | $24.22 | $64.85 |
|
|
| Silver Surfer #32 | $4.00 | $14.99 | $95.66 |
|
|
| Spider-Man [Diamond Preview] #29 | $249.99 | $1,400.00 |
|
||
| Wolverine #37 | $2.05 | $15.51 | $68.08 |
|
|
| Storm #48 | $1.43 | $16.03 | $149.50 |
|
|
| Punisher #47 | $2.24 | $23.32 | $232.38 |
|
|
| Juggernaut #55 | $1.50 | $17.03 | $75.30 |
|
|
| Thanos #79 | $2.30 | $21.94 | $122.50 |
|
|
| Amazing Fantasy #15 #126 | $3.10 | $24.55 | $140.00 |
|
|
| IronMan #159 | $6.00 | $38.58 | $73.72 |
|
|
| Moon Knight #26 | $1.78 | $17.00 | $60.00 |
|
|
| Mephisto [Diamond Preview] #78 | $72.95 | $2,000.00 |
|
||
| Doctor Doom #60 | $2.09 | $22.73 | $130.00 |
|
|
| Doctor Doom [Diamond Preview] #60 | $106.74 | $1,279.23 |
|
||
| Red Skull #81 | $2.25 | $20.38 | $227.50 |
|
|
| Silver Surfer [Diamond Preview] #32 | $8.50 | $139.23 |
|
||
| Spider-Man vs. Venom #106 | $2.29 | $16.49 | $70.00 |
|
|
| Cyclops #8 | $1.50 | $9.19 | $190.22 |
|
|
| Incredible Hulk #181 #134 | $1.81 | $24.99 | $120.13 |
|
|
| Spider-Man vs. Green Goblin #111 | $1.69 | $15.23 | $111.73 |
|
|
| Magneto #63 | $2.60 | $19.28 | $252.69 |
|
|
| Daredevil #4 | $2.63 | $19.99 | $96.30 |
|
|
| Amazing Spider-Man #1 #131 | $2.01 | $17.15 | $58.87 |
|
|
| Hulk #17 | $1.99 | $15.00 | $62.84 |
|
|
| Black Cat #72 | $2.26 | $13.29 | $58.95 |
|
|
| Captain America #31 | $1.40 | $20.00 | $80.00 |
|

