PAL GameBoy Preise & PAL Game Boy Preisführer
PAL GameBoy Spieleliste & Preisführer. Preise für 544 von 544 PAL Game Boy Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf PAL GameBoy-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Anderen Regionen: NTSC (Americas) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 544 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: PAL GameBoy
Durchschnittspreis für alle originalen PAL GameBoy Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokemon Yellow | $27.53 | $219.93 | $617.92 |
|
|
| Starhawk | $87.59 | $421.06 | $72.85 |
|
|
| Pokemon Red | $29.05 | $132.29 | $1,688.51 |
|
|
| Original GameBoy System | $59.82 | $323.90 | $342.23 |
|
|
| Pokemon Blue | $25.96 | $161.79 | $680.94 |
|
|
| Tintin Le Temple du Soleil | $15.51 | $64.23 | $148.00 |
|
|
| Super Mario Land 2 | $12.27 | $80.58 | $219.85 |
|
|
| Blues Brothers Jukebox Adventure | $17.98 | $117.85 | $271.00 |
|
|
| Zelda Link's Awakening | $27.92 | $130.38 | $356.70 |
|
|
| Mega Man II | $20.91 | $144.79 | $768.72 |
|
|
| Agro Soar | $185.16 | $720.31 | $1,657.00 |
|
|
| Lingo | $91.11 | $630.16 | $1,449.00 |
|
|
| Wario Land Super Mario Land 3 | $17.13 | $79.57 | $548.06 |
|
|
| Hammerin' Harry | $584.69 | $4,295.77 | $9,880.00 |
|
|
| Super Mario Land | $13.59 | $60.61 | $199.45 |
|
|
| Star Trek Generations: Beyond the Nexus | $10.39 | $32.94 | $76.00 |
|
|
| Bomberman GB | $20.24 | $103.39 | $344.40 |
|
|
| Double Dragon II | $12.68 | $138.93 | $740.15 |
|
|
| Original Gameboy System [Mario Land Bundle] | $104.08 | $395.52 | $910.00 |
|
|
| Beethoven | $397.58 | $526.28 | $1,210.00 |
|
|
| Radar Mission | $11.41 | $42.50 | $98.00 |
|
|
| Kirby's Pinball Land | $10.38 | $60.86 | $570.56 |
|
|
| Mystic Quest | $31.77 | $150.43 | $649.22 |
|
|
| Ghostbusters II | $33.92 | $142.67 | $328.00 |
|
|
| Jungle Book | $7.03 | $43.40 | $232.35 |
|
|
| Mega Man: Dr. Wily's Revenge | $15.42 | $97.04 | $545.58 |
|
|
| Cool World | $80.38 | $383.94 | $1,414.44 |
|
|
| Kid Icarus: Of Myths and Monsters | $22.07 | $154.88 | $219.53 |
|
|
| Probotector 2 | $37.65 | $274.65 | $632.00 |
|
|
| Gargoyle's Quest | $14.73 | $106.99 | $244.05 |
|
|
| Shadow Warriors: Ninja Gaiden | $61.23 | $293.77 | $676.00 |
|
|
| Castlevania Legends | $124.50 | $707.76 | $836.70 |
|
|
| Kid Dracula | $90.34 | $717.95 | $1,651.00 |
|
|
| Manchester United Gameboy | $257.66 | $402.81 | $926.00 |
|
|
| Metroid II: Return of Samus | $28.42 | $325.65 | $749.00 |
|
|
| Felix the Cat | $71.02 | $399.10 | $918.00 |
|
|
| Trip World | $226.66 | $1,618.11 | $3,722.00 |
|
|
| Probotector | $21.70 | $123.95 | $351.09 |
|
|
| Kirby's Dream Land | $13.47 | $54.17 | $858.18 |
|
|
| Mega Man III | $39.44 | $247.18 | $569.00 |
|
|
| Mega Man V | $133.82 | $1,759.68 | $4,047.00 |
|
|
| Donkey Kong Land 2 | $8.76 | $54.93 | $762.85 |
|
|
| Asterix | $6.90 | $54.35 | $125.00 |
|
|
| Fortress of Fear | $6.62 | $32.84 | $145.60 |
|
|
| Avenging Spirit | $124.62 | $807.59 | $69.76 |
|
|
| Dr. Mario | $7.27 | $29.42 | $184.17 |
|
|
| Donkey Kong Land III | $15.96 | $78.41 | $455.91 |
|
|
| Castlevania Adventure | $16.81 | $157.06 | $814.87 |
|
|
| Tetris | $12.61 | $54.03 | $502.02 |
|
|
| Handy Boy | $46.70 | $92.93 | $214.00 |
|

