Atari 400 Preise & 400 Spieleliste
Atari 400 Spieleliste & Preisführer. Preise für alle 224 400 Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Atari 400-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Sortieren & Filtern ▼
You can exclude variants and hardware from these lists.
Your preferences will be used on future visits and other consoles too.
Ok
Your preferences will be used on future visits and other consoles too.
Ok
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atari XE System | $61.31 | $164.99 |
|
|||
Atari 400 Console | $62.35 | $140.44 | $200.00 |
|
||
Atari 800 Console | $82.06 | $179.51 | $369.26 |
|
||
Mario Bros. | $64.43 | $150.00 | $300.00 |
|
||
Donkey Kong | $14.25 | $20.48 | $22.96 |
|
||
Airball | $14.99 | $33.03 | $67.36 |
|
||
Ultima I: The Original | $810.00 | $1,782.95 | $3,643.11 |
|
||
Atari 800 XL Console | $64.03 | $158.50 | $288.14 |
|
||
Pac-Man | $7.72 | $21.35 | $35.67 |
|
||
Pitfall | $20.62 | $49.00 | $87.82 |
|
||
Softporn Adventure | $599.99 | $1,350.72 | $2,701.44 |
|
||
Asteroids | $11.41 | $15.00 | $29.99 |
|
||
Frogger | $11.23 | $25.00 | $50.00 |
|
||
Alley Cat | $306.97 | $690.69 | $1,381.38 |
|
||
Space Invaders | $12.18 | $19.99 | $33.76 |
|
||
Demon Attack | $9.49 | $18.48 | $22.39 |
|
||
Atari 1050 Disk Drive |
|
|||||
Pitstop | $13.19 | $38.87 | $59.09 |
|
||
ET the Extra Terrestrial: Phone Home | $12.50 | $19.52 | $30.72 |
|
||
Star Raiders | $10.00 | $17.97 | $21.63 |
|
||
Abracadabra | $37.31 | $83.94 | $167.88 |
|
||
Ace 80 |
|
|||||
Ace of Aces | $12.00 | $21.65 | $43.30 |
|
||
Alpha Shield | $11.99 | $26.98 | $53.96 |
|
||
Alphabet Zoo | $4.99 | $6.35 | $12.70 |
|
||
Anteater | $39.99 | $56.25 | $112.50 |
|
||
Archon II: Adept | $18.41 | $24.52 | $63.00 |
|
||
Archon: The Light and the Dark | $36.36 | $59.86 | $142.00 |
|
||
Assembler Editor | $43.18 | $51.78 | $130.92 |
|
||
Astro-Grover | $21.80 | $21.80 | $43.60 |
|
||
Atarigraphics |
|
|||||
Atariwriter |
|
|||||
Atlantis | $16.87 | $34.96 | $73.00 |
|
||
Attack of the Mutant Camels | $69.99 | $241.69 | $483.35 |
|
||
Autoduel | $15.21 | $35.97 | $71.94 |
|
||
BASIC | $6.74 | $24.99 | $36.54 |
|
||
BASIC II | $35.19 | $65.99 | $144.00 |
|
||
BC's Quest for Tires | $44.11 | $52.65 | $121.92 |
|
||
Ballblazer | $18.74 | $34.81 | $77.00 |
|
||
Bandits | $0.05 | $0.11 | $0.22 |
|
||
Barnyard Blaster | $9.95 | $23.21 | $44.78 |
|
||
Basketball | $8.16 | $14.27 | $28.54 |
|
||
Battlezone | $17.90 | $32.98 | $65.96 |
|
||
Beyond Castle Wolfenstein | $20.00 | $38.61 | $77.22 |
|
||
Big Bird's Special Delivery | $14.99 | $18.00 | $36.00 |
|
||
Blue Max | $16.37 | $24.99 | $62.00 |
|
||
Blue Max 2001 | $11.79 | $41.52 | $83.01 |
|
||
Boulders and Bombs | $19.91 | $26.71 | $53.84 |
|
||
Buck Rogers Planet of Zoom | $12.56 | $22.48 | $44.96 |
|
||
Bug Hunt | $9.56 | $14.95 | $29.90 |
|
||