Atari 5200 Preise & 5200 Preisführer
Atari 5200 Spieleliste & Preisführer. Preise für 133 von 133 5200 Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Atari 5200-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 5200
Durchschnittspreis für alle originalen Atari 5200 Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bounty Bob Strikes Back | $710.00 | $1,450.00 | $1,061.72 |
|
||
Atari 5200 System | $120.99 | $249.95 | $449.25 |
|
||
Pitfall | $25.23 | $59.99 | $62.25 |
|
||
Atari 5200 Controller | $35.65 | $59.32 | $102.50 |
|
||
Mario Bros. | $21.99 | $66.16 | $589.51 |
|
||
Pac-Man | $3.93 | $15.30 | $25.20 |
|
||
Frogger | $7.50 | $19.56 | $185.29 |
|
||
Star Wars: Return of the Jedi Death Star Battle | $83.59 | $204.50 | $224.95 |
|
||
Trak Ball Controller | $94.49 | $99.40 | $126.36 |
|
||
Defender | $8.64 | $14.99 | $27.90 |
|
||
Space Invaders | $7.27 | $14.99 | $38.00 |
|
||
Galaxian | $6.54 | $13.47 | $26.99 |
|
||
Ms. Pac-Man | $12.10 | $20.00 | $59.95 |
|
||
Super Breakout | $4.10 | $10.77 | $24.43 |
|
||
Miner 2049er | $37.99 | $70.00 | $140.00 |
|
||
Meteorites | $197.43 | $542.36 | $577.50 |
|
||
Star Wars: The Arcade Game | $35.82 | $77.00 | $154.00 |
|
||
Gremlins | $49.27 | $72.08 | $84.93 |
|
||
Star Raiders | $8.99 | $15.99 | $25.71 |
|
||
Centipede | $5.83 | $17.01 | $28.12 |
|
||
River Raid | $14.40 | $28.99 | $67.50 |
|
||
Adventure II | $34.74 | $49.99 | $50.00 |
|
||
Asteroids | $19.99 | $30.74 | $35.00 |
|
||
Atari 5200 Control Stick |
|
|||||
Atarimax Ultimate SD Multi-Cart | $144.50 | $317.90 | $650.25 |
|
||
Atlantis |
|
|||||
Attack of the Mutant Camels | $30.00 | $66.00 | $135.00 |
|
||
B.C.'s Quest for Tires |
|
|||||
Battlezone [Homebrew] |
|
|||||
Blaster | $150.00 | $330.00 | $675.00 |
|
||
Blue Print | $10.16 | $22.33 | $45.68 |
|
||
Boulder Dash | $65.61 | $144.36 | $329.99 |
|
||
Boulder Dash II: Rockford's Revenge | $134.01 | $231.50 | $463.00 |
|
||
Bristles [Homebrew] | $104.81 | $123.63 |
|
|||
Carrying Case |
|
|||||
Castle Blast | $25.75 | $38.33 | $40.00 |
|
||
Caverns of Mars | $29.99 | $65.98 | $134.96 |
|
||
Chicken |
|
|||||
Clowns & Balloons |
|
|||||
Crystal Castles | $28.49 | $69.99 | $140.00 |
|
||
Demon Attack |
|
|||||
Donkey Kong Jr |
|
|||||
Donkey Kong [Homebrew] | $89.99 |
|
||||
Encounter [Homebrew] |
|
|||||
Final Legacy | $7.78 | $17.50 | $35.00 |
|
||
Football | $4.50 | $11.40 | $12.99 |
|
||
Fort Apocalypse |
|
|||||
Gateway to Apshai |
|
|||||
Hangly Man |
|
|||||
John Anderson's Rally Speedway |
|
|||||