Atari 5200 Prix & 5200 Guide des Prix
Atari 5200 liste dess jeux & argus jeux video. Prix pour 133 sur 133 les jeux, accessoires et consoles 5200.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Atari 5200 les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Alphabetical List Les Plus Chères, Le Moins Cher,
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Titre | Prix en Vrac | Prix CIB | Nouveau Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bounty Bob Strikes Back | $609.96 | $1,450.00 | $1,058.61 |
|
||
Atari 5200 System | $107.69 | $266.70 | $305.98 |
|
||
Pitfall | $17.44 | $59.99 | $79.00 |
|
||
Atari 5200 Controller | $39.95 | $57.99 | $51.07 |
|
||
Mario Bros. | $20.49 | $53.16 | $372.05 |
|
||
Pac-Man | $4.27 | $12.98 | $39.00 |
|
||
Frogger | $7.60 | $21.95 | $150.00 |
|
||
Star Wars: Return of the Jedi Death Star Battle | $83.75 | $180.51 | $224.95 |
|
||
Trak Ball Controller | $99.02 | $155.97 | $312.00 |
|
||
Defender | $6.31 | $19.22 | $33.49 |
|
||
Space Invaders | $7.00 | $15.86 | $46.99 |
|
||
Galaxian | $6.11 | $11.50 | $27.73 |
|
||
Ms. Pac-Man | $10.04 | $16.34 | $40.56 |
|
||
Super Breakout | $3.41 | $7.49 | $20.00 |
|
||
Miner 2049er | $35.95 | $75.40 | $151.00 |
|
||
Meteorites | $238.75 | $542.52 | $429.99 |
|
||
Star Wars: The Arcade Game | $34.17 | $71.00 | $142.00 |
|
||
Gremlins | $34.89 | $75.99 | $80.65 |
|
||
Star Raiders | $9.89 | $18.60 | $27.58 |
|
||
Centipede | $3.91 | $14.00 | $30.00 |
|
||
River Raid | $14.59 | $34.99 | $70.00 |
|
||
Adventure II | $33.90 | $50.00 | $47.50 |
|
||
Asteroids | $19.99 | $30.74 | $35.00 |
|
||
Atari 5200 Control Stick |
|
|||||
Atarimax Ultimate SD Multi-Cart | $144.50 | $317.90 | $650.25 |
|
||
Atlantis |
|
|||||
Attack of the Mutant Camels | $45.00 | $99.00 | $202.50 |
|
||
B.C.'s Quest for Tires |
|
|||||
Battlezone [Homebrew] |
|
|||||
Blaster | $263.20 | $579.04 | $1,184.40 |
|
||
Blue Print | $8.00 | $23.45 | $47.97 |
|
||
Boulder Dash | $65.61 | $147.50 | $295.00 |
|
||
Boulder Dash II: Rockford's Revenge | $134.01 | $234.45 | $469.00 |
|
||
Bristles [Homebrew] | $103.80 | $124.10 |
|
|||
Carrying Case |
|
|||||
Castle Blast | $25.75 | $38.33 | $40.00 |
|
||
Caverns of Mars |
|
|||||
Chicken |
|
|||||
Clowns & Balloons |
|
|||||
Crystal Castles | $28.49 | $69.99 | $140.00 |
|
||
Demon Attack |
|
|||||
Donkey Kong Jr |
|
|||||
Donkey Kong [Homebrew] |
|
|||||
Encounter [Homebrew] |
|
|||||
Final Legacy | $7.78 | $17.50 | $35.00 |
|
||
Football | $3.98 | $13.45 | $27.00 |
|
||
Fort Apocalypse |
|
|||||
Gateway to Apshai |
|
|||||
Hangly Man |
|
|||||
John Anderson's Rally Speedway |
|
|||||