Atari 2600 Prix & 2600 Guide des Prix
Atari 2600 liste dess jeux & argus jeux video. Prix pour 1006 sur 1006 les jeux, accessoires et consoles 2600.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Atari 2600 les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Alphabetical List, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 1006 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Titre | Prix en Vrac | Prix CIB | Nouveau Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
ET the Extra Terrestrial | $5.82 | $42.53 | $106.92 |
|
|
Atari 2600 System | $54.25 | $115.00 | $173.00 |
|
|
Air Raid | $8,499.99 | $33,433.30 |
|
||
Atari 2600 System [Light Sixer] | $70.60 | $133.10 | $200.00 |
|
|
Atari 2600 System [Heavy Sixer] | $175.00 | $426.11 | $639.00 |
|
|
Pac-Man | $5.00 | $17.54 | $57.50 |
|
|
Artillery Duel/Ghost Manor | $18.38 | $223.50 | $335.00 |
|
|
Space Invaders | $7.99 | $19.97 | $53.80 |
|
|
Asteroids | $5.00 | $12.00 | $28.00 |
|
|
Combat | $2.41 | $10.41 | $49.99 |
|
|
Donkey Kong | $10.00 | $31.85 | $64.99 |
|
|
Extra Terrestrials | $49.95 | $134.87 | $202.00 |
|
|
Swordquest Waterworld | $209.26 | $490.00 | $735.00 |
|
|
Pitfall | $14.42 | $45.69 | $299.99 |
|
|
Copy Cart | $500.00 | $1,000.00 |
|
||
Atari 2600 System [Vader] | $53.72 | $186.65 | $280.00 |
|
|
Frogger | $9.50 | $20.09 | $168.50 |
|
|
Atlantis II | $500.00 |
|
|||
Mario Bros. | $20.49 | $74.99 | $560.85 |
|
|
Berenstain Bears | $180.44 | $323.19 | $599.48 |
|
|
Ms. Pac-Man | $8.86 | $19.99 | $32.99 |
|
|
Cakewalk | $300.00 | $1,893.00 | $2,840.00 |
|
|
Star Fox | $12.28 | $45.00 | $54.10 |
|
|
Halloween | $493.95 | $1,920.00 | $2,880.00 |
|
|
Star Raiders | $6.07 | $24.98 | $34.78 |
|
|
Atari 2600 System [Junior] | $38.11 | $97.50 | $146.00 |
|
|
Donkey Kong [Coleco] | $8.99 | $30.79 | $187.50 |
|
|
Miner 2049er | $25.00 | $57.50 | $84.48 |
|
|
Defender | $5.00 | $11.22 | $27.74 |
|
|
Commando Raid | $6.38 | $22.60 | $34.00 |
|
|
H.E.R.O. | $107.50 | $267.75 | $402.00 |
|
|
Dodge 'Em | $4.35 | $12.64 | $90.00 |
|
|
Gauntlet | $29.98 | $54.63 | $461.87 |
|
|
Centipede | $8.75 | $19.95 | $35.00 |
|
|
Star Wars The Empire Strikes Back | $9.68 | $30.00 | $58.36 |
|
|
Missile Command | $4.80 | $10.64 | $23.78 |
|
|
Yars' Revenge | $4.65 | $18.25 | $54.05 |
|
|
Berzerk | $5.66 | $13.98 | $29.49 |
|
|
Demon Attack [Xante] |
|
||||
Video Life | $139.57 |
|
|||
Custer's Revenge | $96.53 | $173.84 | $201.25 |
|
|
Spiderman | $10.22 | $50.00 | $265.00 |
|
|
Raiders of the Lost Ark | $5.99 | $21.02 | $53.42 |
|
|
Gangster Alley | $8.25 | $29.41 | $44.00 |
|
|
Marine Wars | $22.96 | $72.00 | $108.00 |
|
|
Cosmic Commander Control | $125.25 | $134.64 |
|
||
Pitfall II Lost Caverns | $30.00 | $79.97 | $191.75 |
|
|
Espial | $150.50 | $659.89 | $990.00 |
|
|
Survival Island | $147.57 | $199.13 |
|
||
Journey Escape | $7.05 | $29.99 | $47.25 |
|