PAL Sega Saturn Prix & PAL Saturn Guide des Prix
PAL Sega Saturn liste dess jeux & argus jeux video. Prix pour 259 sur 259 les jeux, accessoires et consoles PAL Saturn.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon PAL Sega Saturn les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Dans d'autres Régions: NTSC (Americas) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 259 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: PAL Sega Saturn
Prix moyen pour tous les jeux PAL Sega Saturn licenciés | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titre | Prix en Vrac | Prix CIB | Nouveau Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Christmas Nights into Dreams | $9.06 | $37.54 | $50.55 |
|
|
Space Jam | $31.17 | $67.89 | $99.25 |
|
|
Panzer Dragoon Saga | $96.75 | $778.58 | $1,135.71 |
|
|
Street Fighter Collection | $51.65 | $343.45 | $590.26 |
|
|
Sega Saturn Console | $94.30 | $209.70 | $356.00 |
|
|
Courier Crisis | $201.39 | $367.15 | $624.00 |
|
|
Dragon Ball Z: The Legend | $49.60 | $109.56 | $134.06 |
|
|
Guardian Heroes | $56.99 | $135.74 | $266.96 |
|
|
Swagman | $206.44 | $280.00 | $476.00 |
|
|
Saturn Bomberman | $54.63 | $108.57 | $292.30 |
|
|
Deep Fear | $297.06 | $648.79 | $1,103.00 |
|
|
Sonic Jam | $28.11 | $53.99 | $101.67 |
|
|
Mega Man X3 | $250.80 | $463.69 | $788.00 |
|
|
Mortal Kombat Trilogy | $107.12 | $415.88 | $707.00 |
|
|
Enemy Zero | $77.17 | $125.91 | $214.00 |
|
|
Nights into Dreams | $20.34 | $58.74 | $119.98 |
|
|
Panzer Dragoon | $33.22 | $58.83 | $203.93 |
|
|
Resident Evil | $32.00 | $67.08 | $114.00 |
|
|
Shinobi X | $70.06 | $196.40 | $215.73 |
|
|
Sonic R | $22.26 | $64.56 | $126.82 |
|
|
Keio Flying Squadron 2 | $194.44 | $463.54 | $788.00 |
|
|
Sega Rally Championship | $4.43 | $14.50 | $81.73 |
|
|
D | $82.68 | $87.91 | $149.00 |
|
|
Dragon Force | $130.16 | $243.63 | $414.00 |
|
|
Exhumed | $29.60 | $43.81 | $94.00 |
|
|
Myst | $16.94 | $24.48 | $42.00 |
|
|
Sonic 3D | $28.35 | $61.48 | $122.51 |
|
|
Street Fighter Alpha 2 | $27.43 | $42.42 | $88.78 |
|
|
Burning Rangers | $64.96 | $249.89 | $417.07 |
|
|
Daytona USA Championship Circuit Edition | $12.89 | $27.29 | $57.31 |
|
|
Die Hard Arcade | $42.11 | $94.05 | $160.00 |
|
|
MechWarrior 2: 31st Century Combat | $34.97 | $36.23 | $187.33 |
|
|
Panzer Dragoon II Zwei | $39.02 | $55.14 | $94.57 |
|
|
Parodius | $48.97 | $109.76 | $302.50 |
|
|
Shining Force III | $150.01 | $292.20 | $335.29 |
|
|
Shining the Holy Ark | $83.56 | $159.97 | $272.00 |
|
|
Discworld | $45.03 | $65.62 | $112.00 |
|
|
King of Fighters '95 | $22.51 | $171.74 | $292.00 |
|
|
The Crow: City of Angels | $43.85 | $88.58 | $151.00 |
|
|
Dark Savior | $40.63 | $89.91 | $188.40 |
|
|
Doom | $19.67 | $45.13 | $75.82 |
|
|
Duke Nukem 3D | $24.33 | $40.86 | $94.63 |
|
|
Golden Axe: The Duel | $53.72 | $83.36 | $142.00 |
|
|
Hexen | $23.15 | $39.00 | $66.00 |
|
|
Iron Man and X-O Manowar in Heavy Metal | $33.75 | $65.19 | $111.00 |
|
|
NBA Live '97 | $5.55 | $9.22 | $31.13 |
|
|
3D Lemmings | $19.49 | $24.60 | $42.00 |
|
|
8 Meg Back-Up Cartridge |
|
||||
Actua Golf | $4.61 | $10.67 | $41.58 |
|
|
Actua Soccer Club Edition | $5.20 | $11.54 | $32.47 |
|