Playstation Prix & PS1 Guide des Prix
Playstation liste dess jeux & argus jeux video. Prix pour 1965 sur 1965 les jeux, accessoires et consoles PS1.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Playstation les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Dans d'autres Régions: PAL (Europe) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 1965 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Titre | Prix en Vrac | Prix CIB | Nouveau Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Silent Hill | $130.00 | $217.30 | $348.79 |
|
||
Final Fantasy VII | $21.99 | $50.16 | $1,117.31 |
|
||
PlayStation System | $46.90 | $87.50 | $437.50 |
|
||
Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes | $52.94 | $96.85 | $1,484.70 |
|
||
Castlevania Symphony of the Night | $69.99 | $149.97 | $286.25 |
|
||
Metal Gear Solid | $19.99 | $46.83 | $150.00 |
|
||
Xenogears | $100.00 | $145.00 | $299.95 |
|
||
Parasite Eve | $44.53 | $97.47 | $239.95 |
|
||
Castlevania Symphony of the Night [Greatest Hits] | $89.99 | $102.14 | $251.24 |
|
||
Dino Crisis | $31.99 | $62.50 | $179.95 |
|
||
Resident Evil 3 Nemesis | $33.97 | $75.00 | $169.95 |
|
||
Final Fantasy VIII | $12.23 | $24.01 | $435.28 |
|
||
Legend of Dragoon | $26.11 | $44.99 | $169.95 |
|
||
Resident Evil 2 | $28.32 | $46.97 | $159.95 |
|
||
Final Fantasy IX | $13.75 | $27.24 | $185.00 |
|
||
Crash Bandicoot [Black Label] | $34.45 | $69.88 | $2,225.00 |
|
||
Parasite Eve 2 | $68.53 | $119.32 | $269.95 |
|
||
NFL Blitz 2000 [Greatest Hits] | $1,729.29 | $2,998.46 | $7,796.00 |
|
||
The Misadventures of Tron Bonne | $248.55 | $561.85 | $814.70 |
|
||
PSOne Slim System | $66.77 | $111.75 | $449.12 |
|
||
Alundra | $66.94 | $128.52 | $308.37 |
|
||
Dino Crisis 2 | $58.21 | $116.68 | $246.39 |
|
||
Klonoa Door to Phantomile | $182.75 | $378.15 | $519.26 |
|
||
Tales of Destiny 2 | $137.47 | $209.99 | $411.80 |
|
||
Playstation Classic Mini | $44.00 | $51.41 | $71.97 |
|
||
Tekken 3 | $12.22 | $22.82 | $100.00 |
|
||
Brave Fencer Musashi | $55.22 | $121.80 | $263.71 |
|
||
Suikoden II | $107.99 | $184.20 | $522.44 |
|
||
Silent Hill [Trade Demo] |
|
|||||
Final Fantasy VII [Greatest Hits] | $25.99 | $29.49 | $169.95 |
|
||
Alone In The Dark The New Nightmare | $20.57 | $38.18 | $130.72 |
|
||
Final Fantasy Chronicles | $16.07 | $40.99 | $173.48 |
|
||
Persona Revelations Series | $193.75 | $435.00 | $1,131.00 |
|
||
Vagrant Story | $39.99 | $91.89 | $207.82 |
|
||
Mega Man Legends 2 | $92.49 | $160.00 | $299.99 |
|
||
Metal Gear Solid [Limited Edition] | $21.99 | $35.96 | $86.63 |
|
||
Nintendo Playstation System | $360,000.00 | $612,000.00 | $1,656,000.00 |
|
||
Persona 2 Eternal Punishment | $184.97 | $399.99 | $600.73 |
|
||
Playstation System [10 Million Edition] | $5,727.54 | $9,699.99 | $25,220.00 |
|
||
Resident Evil | $34.90 | $105.36 | $1,772.00 |
|
||
Shadow Tower | $168.88 | $384.47 | $404.95 |
|
||
Syphon Filter | $5.58 | $14.50 | $26.80 |
|
||
Yu-Gi-Oh Forbidden Memories | $17.97 | $25.35 | $248.48 |
|
||
PaRappa the Rapper | $96.00 | $135.63 | $307.52 |
|
||
Mega Man Legends | $39.85 | $78.94 | $209.67 |
|
||
Final Fantasy Anthology | $12.00 | $29.99 | $98.19 |
|
||
Chrono Cross [Greatest Hits] | $14.99 | $15.73 | $20.70 |
|
||
Medal of Honor | $8.72 | $14.05 | $98.03 |
|
||
Tomba | $59.99 | $116.24 | $500.00 |
|
||
Final Fantasy Tactics | $18.17 | $48.12 | $117.24 |
|
||