Daytona USA Championship Circuit Edition PAL Sega Saturn

Prix Loose | Prix Complet | Prix Neuf | Prix Classé | Boîte Juste le Prix | Manuel Juste le Prix |
---|---|---|---|---|---|
$13.61 $0.00 | $17.80 +$0.09 | $37.66 $0.00 | N/A $0.00 | $7.40 -$0.32 | $8.63 $0.00 |
volume: 6 sales per year | volume: 2 sales per week | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year |
Classé | Boîte Juste | Manuel Juste | |||
N/A $0.00 | $7.40 -$0.32 | $8.63 $0.00 |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2021-02-01 | Daytona USA - Championship Circuit Edition (SEGA Saturn) - PAL. DISC ONLY | $13.61 | Report |
2020-09-23 | sega saturn - daytona usa championship circuit edition - 100% | $25.38 | Report |
2020-07-17 | Daytona USA Championship Circuit Edition game for Sega Saturn (disc only) | $11.27 | Report |
2020-05-08 | Daytona USA Championship Circuit Edition PAL (Sega Saturn) DISC ONLY free uk P&P | $12.27 | Report |
2020-04-09 | SEGA SATURN DAYTONA USA CHAMPIONSHIP CIRCUIT EDITION | $9.89 | Report |
2019-12-06 | sega saturn - daytona usa championship circuit edition - 100% | $19.07 | Report |
2019-09-15 | Sega Saturn Spiel - Daytona USA Championship Circuit Edition - nur CD | $13.29 | Report |
2019-08-29 | sega saturn - daytona usa championship circuit edition - 100% | $18.27 | Report |
2019-08-07 | Daytona USA Championship Circuit Edition for Sega Saturn PAL TESTED | $12.16 | Report |
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2020-12-03 | DAYTONA USA CHAMPIONSHIP CIRCUIT EDITION - SEGA SATURN - ONLY BOOKLET MANUAL | $8.63 | Report |
Information de Daytona USA Championship Circuit Edition sur (PAL Sega Saturn)
Genre: | Racing |
Date de Sortie: | November 14, 1996 |
PEGI Rating: | Not Applicable |
Publisher: | Sega |
Developer: | Sega AM2 |
Model Number: | none |
Disc Count: | 1 game disc |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | none |
Notes: | none |
EAN / GTIN: | none |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 61045 |
Description: | none |
More Photos of Daytona USA Championship Circuit Edition
Les prix de Daytona USA Championship Circuit Edition sur PAL Sega Saturn sont actualisés tous les jours pour chacune des sources énumérées plus haut. Les prix indiqués sont les prix demandés les plus bas de Daytona USA Championship Circuit Edition au moment de la dernière mise à jour.
L’historique des ventes ne concerne que les ventes conclues dont le prix a été accepté par l’acheteur et le vendeur. Nous ne tenons pas compte des ventes non conclues.
Les graphiques vous indiquent le prix de Daytona USA Championship Circuit Edition à la fin de chaque mois, ainsi que son évolution depuis que nous avons commencé à le suivre.
Les prix en loose, CEB et neufs représentent les prix du marché actuel.