Atari 2600 Precios y Guia de Precios 2600
Lista de juegos de y guía de precios de Atari 2600. Precios para 1000 de 1000 todos los juegos, accesorios y consolas de 2600.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Atari 2600 vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Alphabetical List, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 1000 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 2600
Lista de precios promedio para todos los juegos licenciados de Atari 2600 | Compare vs.
Premium: Download Price List
Título | Precio Suelto | Precio CIB | Precio Nuevo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ET the Extra Terrestrial | $9.13 | $44.99 | $110.00 |
|
||
Atari 2600 System | $54.95 | $71.83 | $158.99 |
|
||
Tennis | $3.48 | $13.49 | $25.01 |
|
||
Atari 2600 System [Light Sixer] | $81.09 | $133.10 | $200.00 |
|
||
Atari 2600 Paddle Controller Set | $14.89 | $36.77 | $49.99 |
|
||
Beany Bopper [Xante] |
|
|||||
Air Raid | $8,499.99 | $33,433.30 |
|
|||
Atari 2600 System [Heavy Sixer] | $194.64 | $382.67 | $574.00 |
|
||
Asteroids | $5.51 | $9.59 | $24.74 |
|
||
Sears Video Arcade II System | $77.49 | $209.22 | $309.96 |
|
||
Atari 2600 Carrying Case | $201.76 | $438.71 | $499.00 |
|
||
Combat | $2.37 | $15.68 | $39.00 |
|
||
BMX Airmaster [Atari] | $22.00 | $31.99 | $45.00 |
|
||
Pele's Soccer | $6.86 | $26.65 | $40.00 |
|
||
Atari 2600 Plus | $49.99 | $99.99 | $121.57 |
|
||
Artillery Duel/Ghost Manor | $18.38 | $223.50 | $335.00 |
|
||
Lochjaw | $1,425.00 | $1,749.99 |
|
|||
Custer's Revenge | $91.00 | $167.45 | $199.99 |
|
||
Football | $4.80 | $7.43 | $22.99 |
|
||
Halloween | $392.31 | $1,920.00 | $2,880.00 |
|
||
Tax Avoiders | $24.89 | $94.00 | $225.00 |
|
||
Ms. Pac-Man | $9.74 | $20.87 | $30.51 |
|
||
Atari 2600 System [Vader] | $52.69 | $148.00 | $222.00 |
|
||
Warlords | $3.49 | $13.50 | $34.70 |
|
||
Space Invaders | $7.16 | $21.99 | $85.91 |
|
||
Double Dragon | $48.47 | $95.55 | $449.00 |
|
||
X-man | $101.62 | $981.50 | $1,472.00 |
|
||
Karate [Ultravision] | $742.81 |
|
||||
Frogs and Flies | $4.12 | $18.42 | $28.99 |
|
||
Riddle of the Sphinx | $3.24 | $22.64 | $50.75 |
|
||
Atlantis II | $1,656.06 |
|
||||
Gamma-Attack | $212.25 | $299.99 |
|
|||
Pitfall | $16.00 | $42.73 | $391.48 |
|
||
Mario Bros. [Red Label] |
|
|||||
Pac-Man | $6.95 | $18.63 | $59.99 |
|
||
Condor Attack | $399.95 | $1,470.00 | $2,950.00 |
|
||
Extra Terrestrials | $49.95 | $134.78 | $202.00 |
|
||
Copy Cart | $500.00 | $1,000.00 |
|
|||
Red Sea Crossing | $2,299.96 | $192.50 |
|
|||
Donkey Kong | $6.99 | $49.82 | $64.99 |
|
||
Demons to Diamonds | $4.29 | $13.25 | $47.10 |
|
||
Yars' Revenge | $3.99 | $24.77 | $45.00 |
|
||
Solaris | $11.01 | $17.95 | $27.98 |
|
||
The Music Machine | $432.37 | $627.57 | $5,250.00 |
|
||
Mangia | $212.77 | $1,384.59 | $407.77 |
|
||
Dragster | $8.68 | $22.27 | $33.00 |
|
||
Space Cavern | $7.98 | $27.99 | $42.00 |
|
||
H.E.R.O. | $107.50 | $267.75 | $402.00 |
|
||
Street Racer | $2.94 | $14.49 | $49.47 |
|
||
Venture | $4.99 | $15.49 | $17.46 |
|
||