Atari 2600 — цены и список игр для 2600
Atari 2600 список игр и руководство по ценам. Цены для всех 1006 игр 2600, аксессуаров и консолей.
Цены обновляются ежедневно для Atari 2600 на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Alphabetical List, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 1006 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 2600
Средняя цена для всех лицензированных игр для Atari 2600 | Compare vs.
Premium: Download Price List
Наименование | Ценя для некомплектных | Цена для полнокомлектных | Цена для новых | ||
---|---|---|---|---|---|
ET the Extra Terrestrial | $5.80 | $42.53 | $106.92 |
|
|
Atari 2600 System | $54.64 | $115.00 | $173.00 |
|
|
Air Raid | $8,499.99 | $33,433.30 |
|
||
Atari 2600 System [Light Sixer] | $70.60 | $133.10 | $200.00 |
|
|
Atari 2600 System [Heavy Sixer] | $175.00 | $429.18 | $644.00 |
|
|
Pac-Man | $5.40 | $18.49 | $57.50 |
|
|
Artillery Duel/Ghost Manor | $18.38 | $223.50 | $335.00 |
|
|
Space Invaders | $7.20 | $19.81 | $53.95 |
|
|
Asteroids | $5.00 | $12.00 | $29.97 |
|
|
Combat | $3.53 | $10.00 | $49.99 |
|
|
Donkey Kong | $8.90 | $31.88 | $64.99 |
|
|
Extra Terrestrials | $49.95 | $134.87 | $202.00 |
|
|
Swordquest Waterworld | $209.26 | $490.00 | $735.00 |
|
|
Pitfall | $15.20 | $45.30 | $347.13 |
|
|
Copy Cart | $500.00 | $1,000.00 |
|
||
Atari 2600 System [Vader] | $53.74 | $186.66 | $280.00 |
|
|
Frogger | $7.97 | $20.10 | $168.50 |
|
|
Atlantis II | $500.00 |
|
|||
Mario Bros. | $22.63 | $74.99 | $556.56 |
|
|
Berenstain Bears | $180.44 | $323.19 | $599.48 |
|
|
Ms. Pac-Man | $8.61 | $19.99 | $33.00 |
|
|
Cakewalk | $300.00 | $1,893.00 | $2,840.00 |
|
|
Star Fox | $10.30 | $45.00 | $79.52 |
|
|
Halloween | $493.95 | $1,920.00 | $2,880.00 |
|
|
Star Raiders | $6.45 | $24.98 | $34.89 |
|
|
Atari 2600 System [Junior] | $39.99 | $90.90 | $136.00 |
|
|
Donkey Kong [Coleco] | $8.99 | $30.79 | $195.00 |
|
|
Miner 2049er | $25.00 | $57.50 | $84.48 |
|
|
Defender | $4.95 | $11.27 | $27.61 |
|
|
Commando Raid | $6.41 | $22.60 | $34.00 |
|
|
H.E.R.O. | $107.50 | $267.75 | $402.00 |
|
|
Dodge 'Em | $3.99 | $12.54 | $90.00 |
|
|
Gauntlet | $29.98 | $54.83 | $461.87 |
|
|
Centipede | $7.00 | $19.95 | $35.00 |
|
|
Star Wars The Empire Strikes Back | $10.34 | $30.00 | $58.68 |
|
|
Missile Command | $4.99 | $11.13 | $25.38 |
|
|
Yars' Revenge | $4.65 | $18.25 | $54.05 |
|
|
Berzerk | $4.25 | $13.98 | $29.49 |
|
|
Demon Attack [Xante] |
|
||||
Video Life | $139.57 |
|
|||
Custer's Revenge | $96.50 | $173.80 | $201.25 |
|
|
Spiderman | $10.32 | $50.00 | $265.00 |
|
|
Raiders of the Lost Ark | $6.72 | $21.01 | $47.74 |
|
|
Gangster Alley | $8.25 | $29.48 | $44.00 |
|
|
Marine Wars | $22.96 | $72.00 | $108.00 |
|
|
Cosmic Commander Control | $125.25 | $134.64 |
|
||
Pitfall II Lost Caverns | $30.00 | $79.97 | $191.75 |
|
|
Espial | $150.50 | $659.89 | $990.00 |
|
|
Survival Island | $147.57 | $199.13 |
|
||
Journey Escape | $7.05 | $29.99 | $47.25 |
|