Atari 400 — цены и список игр для 400
Atari 400 список игр и руководство по ценам. Цены для всех 259 игр 400, аксессуаров и консолей.
Цены обновляются ежедневно для Atari 400 на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Самый дорогой,
Cамый дешевый,
Alphabetical List
Сортировка и фильтр +
Your preferences will be used on future visits and other consoles too.
Ok
Наименование | Ценя для некомплектных | Цена для полнокомлектных | Цена для новых | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atari 800 Console | $215.76 | $474.84 | $950.00 |
|
||
Atari XE System | $95.68 | $352.00 |
|
|||
Atari 800 XL Console | $72.67 | $161.68 | $323.00 |
|
||
Mario Bros. | $52.89 | $121.18 | $242.00 |
|
||
Atari 400 Console | $109.38 | $254.50 | $509.00 |
|
||
Donkey Kong | $19.35 | $29.37 | $55.00 |
|
||
Airball | $14.79 | $32.77 | $66.00 |
|
||
Ultima I: The Original | $810.00 | $1,782.25 | $3,565.00 |
|
||
Pac-Man | $12.36 | $29.95 | $173.87 |
|
||
Pitfall | $27.16 | $54.49 | $115.00 |
|
||
Softporn Adventure | $379.79 | $835.77 | $1,672.00 |
|
||
Asteroids | $12.99 | $22.40 | $45.00 |
|
||
Frogger | $18.00 | $25.00 | $33.24 |
|
||
Alley Cat | $294.22 | $652.13 | $1,304.00 |
|
||
Space Invaders | $13.00 | $24.98 | $50.00 |
|
||
Demon Attack | $19.99 | $21.95 | $24.46 |
|
||
Atari 1050 Disk Drive | $114.67 | $256.12 | $512.00 |
|
||
Pitstop | $18.61 | $29.99 | $60.00 |
|
||
ET the Extra Terrestrial: Phone Home | $15.75 | $16.00 | $35.16 |
|
||
Star Raiders | $9.21 | $16.43 | $20.47 |
|
||
Abracadabra | $64.31 | $141.01 | $282.00 |
|
||
Ace 80 |
|
|||||
Ace of Aces | $19.99 | $21.99 | $44.00 |
|
||
Alf in the Color Caves |
|
|||||
Alien Ambush | $21.99 | $48.44 | $97.00 |
|
||
Alpha Shield | $21.10 | $46.45 | $93.00 |
|
||
Alphabet Zoo | $7.37 | $11.86 | $15.00 |
|
||
Anteater | $39.99 | $56.50 | $113.00 |
|
||
Archon II: Adept | $30.75 | $40.00 | $80.00 |
|
||
Archon: The Light and the Dark | $21.72 | $31.50 | $63.00 |
|
||
Assembler Editor | $57.76 | $127.04 | $254.00 |
|
||
Astro Chase | $24.00 | $52.65 | $105.00 |
|
||
Astro-Grover | $18.45 | $19.99 | $40.00 |
|
||
Atari 410 Program Recorder |
|
|||||
Atari 810 Disk Drive |
|
|||||
Atari 850 Interface Module |
|
|||||
Atari Logo |
|
|||||
Atlantis | $13.73 | $18.49 | $37.00 |
|
||
Attack of the Mutant Camels | $69.99 | $241.51 | $483.00 |
|
||
Autoduel | $19.55 | $43.01 | $86.00 |
|
||
BASIC | $11.09 | $18.00 | $40.36 |
|
||
BASIC II | $82.57 | $150.00 | $300.00 |
|
||
BC's Quest for Tires | $38.27 | $50.00 | $100.00 |
|
||
Ballblazer | $20.00 | $39.00 | $78.00 |
|
||
Bandits | $0.05 | $0.11 |
|
|||
Barnyard Blaster | $14.99 | $27.41 | $32.96 |
|
||
Basic XL | $47.24 | $104.50 | $209.00 |
|
||
Basketball | $9.99 | $15.75 | $31.49 |
|
||
Battlezone | $48.89 | $107.53 | $215.00 |
|
||
Beyond Castle Wolfenstein | $18.25 | $18.58 | $37.00 |
|
||