Atari 7800 — цены и список игр для 7800
Atari 7800 список игр и руководство по ценам. Цены для всех 130 игр 7800, аксессуаров и консолей.
Цены обновляются ежедневно для Atari 7800 на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Alphabetical List, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 130 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 7800
Средняя цена для всех лицензированных игр для Atari 7800 | Compare vs.
Premium: Download Price List
Наименование | Ценя для некомплектных | Цена для полнокомлектных | Цена для новых | ||
---|---|---|---|---|---|
Atari 7800 Console | $98.63 | $152.95 | $108.82 |
|
|
Pac-Man Collection [Homebrew] | $194.99 | $315.99 | $330.13 |
|
|
Atari 7800 Controller | $16.63 | $25.55 | $28.49 |
|
|
Donkey Kong | $47.25 | $69.15 | $120.03 |
|
|
Fatal Run | $47.52 | $119.99 | $72.44 |
|
|
Baby Pac-Man [Homebrew] | $200.00 | $209.56 |
|
||
Ms. Pac-Man | $24.08 | $48.38 | $74.97 |
|
|
Donkey Kong Junior | $40.32 | $64.88 | $72.99 |
|
|
Mario Bros. | $55.53 | $126.55 | $295.28 |
|
|
Basketbrawl | $71.47 | $168.00 | $336.00 |
|
|
Centipede | $19.44 | $31.68 | $46.84 |
|
|
Atari 7800 Plus System | $81.00 | $178.20 | $239.75 |
|
|
Pole Position II | $6.91 | $19.99 | $27.18 |
|
|
Ballblazer | $40.36 | $43.84 | $45.23 |
|
|
Galaga | $25.66 | $39.44 | $59.99 |
|
|
Xevious | $14.00 | $24.99 | $33.84 |
|
|
Dig Dug | $16.76 | $27.99 | $37.49 |
|
|
Joust | $24.73 | $33.47 | $50.00 |
|
|
Robotron: 2084 | $19.99 | $35.00 | $62.46 |
|
|
Midnight Mutants | $105.00 | $165.00 | $202.50 |
|
|
Food Fight | $12.00 | $24.27 | $34.25 |
|
|
One-on-One Basketball | $8.39 | $18.53 | $28.16 |
|
|
Asteroids | $13.94 | $24.81 | $29.99 |
|
|
Winter Games | $22.29 | $29.99 | $42.97 |
|
|
Ninja Golf | $43.01 | $84.99 | $56.36 |
|
|
Dark Chambers | $37.75 | $55.09 | $57.48 |
|
|
Commando | $91.25 | $179.99 | $200.00 |
|
|
Choplifter | $16.49 | $29.99 | $51.00 |
|
|
Tank Command | $363.63 | $799.99 | $1,250.00 |
|
|
Rikki & Vikki [Homebrew] | $261.13 | $352.50 | $399.00 |
|
|
Touchdown Football | $12.49 | $27.07 | $31.58 |
|
|
Hat Trick | $6.09 | $15.99 | $17.99 |
|
|
Alien Brigade | $106.86 | $193.70 | $242.25 |
|
|
Kung-Fu Master | $67.01 | $156.80 | $209.41 |
|
|
Frenzy |
|
||||
Berzerk | $27.45 | $125.00 | $36.00 |
|
|
Ace of Aces | $19.38 | $28.01 | $49.99 |
|
|
Xenophobe | $58.95 | $90.45 | $148.91 |
|
|
Water Ski | $88.61 | $125.60 | $196.82 |
|
|
Bentley Bear's Crystal Quest |
|
||||
Jinks | $12.99 | $18.21 | $36.00 |
|
|
Crossbow | $17.91 | $26.81 | $39.30 |
|
|
b*nQ [Homebrew] | $382.77 |
|
|||
Rampage | $89.48 | $195.04 | $294.96 |
|
|
Double Dragon | $67.83 | $174.80 | $293.00 |
|
|
Desert Falcon | $21.18 | $38.99 | $52.64 |
|
|
Karateka | $7.99 | $24.35 | $56.79 |
|
|
Super Huey UH-IX | $16.59 | $26.88 | $34.99 |
|
|
RealSports Baseball | $12.24 | $13.48 | $15.43 |
|
|
Crack'ed | $14.68 | $25.31 | $44.13 |
|