Atari 7800 Preise & 7800 Preisführer
Atari 7800 Spieleliste & Preisführer. Preise für 130 von 130 7800 Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Atari 7800-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 130 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 7800
Durchschnittspreis für alle originalen Atari 7800 Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | ||
---|---|---|---|---|---|
Atari 7800 Console | $98.63 | $152.95 | $108.95 |
|
|
Pac-Man Collection [Homebrew] | $194.99 | $315.99 | $330.13 |
|
|
Atari 7800 Controller | $16.63 | $25.55 | $28.49 |
|
|
Donkey Kong | $47.25 | $69.15 | $120.03 |
|
|
Fatal Run | $47.52 | $119.99 | $72.44 |
|
|
Baby Pac-Man [Homebrew] | $200.00 | $209.56 |
|
||
Ms. Pac-Man | $24.08 | $48.38 | $74.97 |
|
|
Donkey Kong Junior | $40.32 | $64.88 | $72.99 |
|
|
Mario Bros. | $55.53 | $126.55 | $295.28 |
|
|
Basketbrawl | $71.47 | $168.00 | $336.00 |
|
|
Centipede | $19.44 | $31.68 | $46.84 |
|
|
Atari 7800 Plus System | $81.00 | $114.99 |
|
||
Pole Position II | $7.55 | $19.99 | $27.18 |
|
|
Ballblazer | $40.36 | $43.84 | $45.23 |
|
|
Galaga | $25.66 | $39.44 | $59.99 |
|
|
Xevious | $12.95 | $24.99 | $33.83 |
|
|
Dig Dug | $17.23 | $27.44 | $37.49 |
|
|
Joust | $24.19 | $33.19 | $50.00 |
|
|
Robotron: 2084 | $19.99 | $35.00 | $62.46 |
|
|
Midnight Mutants | $105.00 | $165.00 | $202.50 |
|
|
Food Fight | $14.82 | $24.27 | $32.72 |
|
|
One-on-One Basketball | $8.39 | $18.53 | $28.16 |
|
|
Asteroids | $14.95 | $24.67 | $29.99 |
|
|
Winter Games | $22.29 | $29.99 | $42.97 |
|
|
Ninja Golf | $43.01 | $84.99 | $56.36 |
|
|
Dark Chambers | $39.83 | $55.23 | $55.98 |
|
|
Commando | $84.74 | $175.00 | $200.00 |
|
|
Choplifter | $16.49 | $29.99 | $51.00 |
|
|
Tank Command | $363.63 | $799.99 | $1,250.00 |
|
|
Rikki & Vikki [Homebrew] | $261.12 | $352.50 | $399.00 |
|
|
Touchdown Football | $12.50 | $27.43 | $31.69 |
|
|
Hat Trick | $6.09 | $15.99 | $17.99 |
|
|
Alien Brigade | $106.86 | $193.70 | $242.25 |
|
|
Kung-Fu Master | $66.97 | $156.80 | $208.86 |
|
|
Frenzy |
|
||||
Berzerk | $27.45 | $125.00 | $36.00 |
|
|
Ace of Aces | $19.41 | $31.44 | $49.99 |
|
|
Xenophobe | $58.95 | $90.45 | $148.91 |
|
|
Water Ski | $88.61 | $125.60 | $196.82 |
|
|
Bentley Bear's Crystal Quest |
|
||||
Jinks | $12.92 | $18.15 | $36.00 |
|
|
Crossbow | $17.75 | $26.81 | $37.27 |
|
|
b*nQ [Homebrew] | $382.77 |
|
|||
Rampage | $89.48 | $195.04 | $294.96 |
|
|
Double Dragon | $68.82 | $174.80 | $293.00 |
|
|
Desert Falcon | $21.18 | $38.99 | $52.64 |
|
|
Karateka | $7.99 | $24.35 | $56.79 |
|
|
Super Huey UH-IX | $16.59 | $26.88 | $34.99 |
|
|
RealSports Baseball | $12.24 | $13.48 | $15.43 |
|
|
Crack'ed | $14.68 | $24.99 | $44.13 |
|