Game & Watch Preise & Game Watch Preisführer
Game & Watch Spieleliste & Preisführer. Preise für 73 von 73 Game Watch Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Game & Watch-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 73 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Game & Watch
Durchschnittspreis für alle originalen Game & Watch Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Super Mario Bros. [YM-901] | $750.00 | $1,691.86 | $4,568.00 |
|
||
Donkey Kong Jr. [DJ-101] | $65.00 | $249.99 | $675.00 |
|
||
Zelda [ZL-65] | $214.77 | $449.50 | $642.16 |
|
||
Donkey Kong 3 [AK-302] | $110.58 | $250.94 | $252.31 |
|
||
Donkey Kong Circus [MK-96] | $476.40 | $1,166.86 | $3,151.00 |
|
||
Mickey Mouse [DC-95] | $564.68 | $1,571.30 | $1,873.46 |
|
||
Green House [GH-54] | $90.00 | $237.50 | $641.00 |
|
||
Mario Bros. [MW-56] | $92.23 | $298.52 | $806.00 |
|
||
Legend of Zelda | $33.50 | $40.00 | $43.50 |
|
||
Balloon Fight [BF-803] | $734.23 | $1,206.09 | $3,256.00 |
|
||
Donkey Kong [DK-52] | $78.92 | $149.99 | $299.99 |
|
||
Super Mario Bros. [35th Anniversary] | $29.99 | $31.81 | $34.50 |
|
||
Donkey Kong II [JR-55] | $94.99 | $277.50 | $465.98 |
|
||
Bomb Sweeper [BD-62] | $99.74 | $271.99 | $734.00 |
|
||
Balloon Fight [BF-107] | $175.00 | $395.56 | $1,068.00 |
|
||
Donkey Kong Jr. [CJ-93] | $224.97 | $569.95 | $1,295.00 |
|
||
Octopus [OC-22] | $74.69 | $93.71 | $253.00 |
|
||
Super Mario Bros. [YM-801] | $362.44 | $1,771.12 | $4,782.00 |
|
||
Mario The Juggler [MB-108] | $593.11 | $1,077.62 | $2,910.00 |
|
||
Popeye [PP-23] | $79.57 | $225.89 | $610.00 |
|
||
Mario's Cement Factory [CM-72] | $181.18 | $300.00 | $810.00 |
|
||
Oil Panic [OP-51] | $80.00 | $181.36 | $490.00 |
|
||
Rain Shower [LP-57] | $174.86 | $416.51 | $1,125.00 |
|
||
Squish [MG-61] | $123.67 | $181.96 | $491.00 |
|
||
Donkey Kong Jr. [CJ-71] | $232.43 | $255.67 | $697.29 |
|
||
Donkey Kong Hockey [HK-303] | $114.97 | $164.14 | $207.71 |
|
||
Manhole [NH-103] | $128.33 | $305.31 | $385.00 |
|
||
Snoopy [SM-73] | $363.24 | $399.56 | $1,089.72 |
|
||
Super Mario Bros. [YM-105] | $106.93 | $311.11 | $840.00 |
|
||
Mario's Cement Factory [ML-102] | $75.00 | $260.50 | $305.01 |
|
||
Egg [EG-26] | $99.99 | $2,309.65 | $6,236.00 |
|
||
Mickey & Donald [DM-53] | $59.34 | $172.59 | $466.00 |
|
||
Life Boat [TC-58] | $132.63 | $364.14 | $509.59 |
|
||
Parachute [PR-21] | $77.99 | $260.27 | $703.00 |
|
||
Snoopy Tennis [SP-30] | $92.32 | $186.64 | $195.52 |
|
||
Bakudan Man |
|
|||||
Ball [AC-01] | $47.43 | $233.26 | $630.00 |
|
||
Ball [Club Nintendo] | $49.99 | $68.08 | $62.56 |
|
||
Black Jack [BJ-60] | $70.10 | $173.75 | $244.99 |
|
||
Boxing [BX-301] | $140.26 | $192.10 | $519.00 |
|
||
Chef [FP-24] | $97.99 | $464.95 | $476.00 |
|
||
Climber [DR-106] | $199.99 | $617.41 | $1,667.00 |
|
||
Climber [DR-802] | $319.69 | $544.29 | $1,470.00 |
|
||
Crab Grab [UD-202] | $182.36 | $591.11 | $1,596.00 |
|
||
Exterminator |
|
|||||
Fire Attack [ID-29] | $78.75 | $280.75 | $373.45 |
|
||
Fire [FR-27] | $92.01 | $192.00 | $455.00 |
|
||
Fire [RC-04] | $97.65 | $179.00 | $483.00 |
|
||
Fireman | $18.64 | $20.50 | $55.00 |
|
||
Flagman [FL-02] | $462.50 | $1,650.00 | $4,455.00 |
|
||