JP Sega Saturn Preise & Japan Saturn Spieleliste
JP Sega Saturn Spieleliste & Preisführer. Preise für alle 1008 Japan Saturn Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf JP Sega Saturn-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
JP Sega Saturn in anderen Regionen:
PAL Sega Saturn (Europe)
Sega Saturn (Americas)
JP Sega Saturn PriceCharting Index
Durchschnittspreis für alle originalen JP Sega Saturn Spiele (weitere Details)
Sortieren & Filtern ▼
Your preferences will be used on future visits and other consoles too.
Ok
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Radiant Silvergun | $146.63 | $253.47 | $358.73 |
|
||
Castlevania: Symphony of the Night | $88.48 | $156.43 | $271.07 |
|
||
Street Fighter Zero 3 | $145.24 | $256.32 | $338.00 |
|
||
X-Men vs. Street Fighter | $38.04 | $63.06 | $93.34 |
|
||
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter | $30.96 | $71.45 | $89.99 |
|
||
Hyper Duel | $274.45 | $497.25 | $839.80 |
|
||
Shinrei Jusatsushi Taromaru | $308.08 | $774.52 | $1,146.65 |
|
||
Lunar 2 Eternal Blue | $12.00 | $16.37 | $38.40 |
|
||
Lunar Silver Star Story Complete | $16.38 | $32.21 | $47.94 |
|
||
Vampire Savior | $25.62 | $65.19 | $72.91 |
|
||
Panzer Dragoon | $16.49 | $30.04 | $44.02 |
|
||
Vampire Hunter | $9.16 | $14.93 | $29.99 |
|
||
DoDonPachi | $26.00 | $105.08 | $131.00 |
|
||
Dungeons & Dragons Collection | $74.69 | $140.22 | $239.00 |
|
||
Eyeful Home | $250.00 | $560.00 | $1,500.00 |
|
||
Panzer Dragoon II Zwei | $16.00 | $30.07 | $48.34 |
|
||
DonPachi | $45.31 | $85.38 | $145.00 |
|
||
Street Fighter Alpha 3 | $122.22 | $220.00 | $374.00 |
|
||
Akumajou Dracula X | $59.64 | $153.56 | $190.86 |
|
||
Layer Section | $20.37 | $46.99 | $48.00 |
|
||
Saturn Bomberman | $24.99 | $35.56 | $61.93 |
|
||
Batsugun | $129.99 | $241.36 | $388.28 |
|
||
Battle Garegga | $107.14 | $199.99 | $345.92 |
|
||
Strikers 1945 | $31.19 | $56.86 | $299.99 |
|
||
Super Tempo | $198.96 | $465.61 | $636.67 |
|
||
Sonic Jam | $12.80 | $44.59 | $47.50 |
|
||
Metal Slug | $37.03 | $114.08 | $118.52 |
|
||
Elevator Action Returns | $129.66 | $228.73 | $414.91 |
|
||
Blast Wind | $120.65 | $312.00 | $386.09 |
|
||
Cotton Boomerang | $122.69 | $330.97 | $369.01 |
|
||
Guardian Heroes | $24.50 | $50.49 | $78.51 |
|
||
Grandia | $5.24 | $9.40 | $16.83 |
|
||
Deep Fear | $12.80 | $29.98 | $51.00 |
|
||
Policenauts | $28.95 | $52.01 | $92.61 |
|
||
Super Puzzle Fighter II Turbo | $51.85 | $209.63 | $356.38 |
|
||
Azel: Panzer Dragoon RPG | $32.73 | $58.35 | $96.77 |
|
||
Street Fighter Alpha 2 | $7.78 | $20.08 | $24.90 |
|
||
The House of the Dead | $19.60 | $29.69 | $63.49 |
|
||
Nights into Dreams | $6.62 | $14.45 | $29.55 |
|
||
Soukyugurentai | $40.00 | $79.64 | $132.00 |
|
||
Thunder Force V | $34.06 | $89.93 | $109.00 |
|
||
X-Men: Children of the Atom | $23.17 | $44.07 | $72.92 |
|
||
King of Fighters 97 | $7.11 | $26.59 | $35.50 |
|
||
Street Fighter Collection | $30.29 | $52.51 | $96.93 |
|
||
Darius Gaiden | $27.99 | $51.60 | $67.26 |
|
||
Fighters Megamix | $9.32 | $12.99 | $24.36 |
|
||
Sexy Parodius | $48.16 | $77.28 | $174.64 |
|
||
Shining Force III Premium Disc | $74.99 | $80.00 | $136.00 |
|
||
2Tax Gold | $7.41 | $9.98 | $23.71 |
|
||
3D Baseball |
|
|||||