LEGO Ninjago Set Preise & LEGO Ninjago Set Preisführer
LEGO Ninjago Spieleliste & Preisführer. Preise für 521 von 521 LEGO Ninjago Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf LEGO Ninjago-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 521 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: LEGO Ninjago
Durchschnittspreis für alle originalen LEGO Ninjago Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Sets | Pieces Only | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NRG Jay #9570 | $113.42 | $98.39 | $163.99 |
|
||
Temple of Airjitzu #70751 | $248.92 | $344.92 | $449.97 |
|
||
Lloyd's Golden Ultra Dragon #71774 | $100.83 | $187.55 | $235.99 |
|
||
Final Flight of Destiny's Bounty #70738 | $64.31 | $173.45 | $380.09 |
|
||
NINJAGO City Markets #71799 | $160.76 | $302.68 | $348.95 |
|
||
Land Bounty #70677 | $74.90 | $166.46 | $294.98 |
|
||
Fire Temple #2507 | $69.77 | $176.74 | $458.63 |
|
||
Kai's Blade Cycle #9441 | $15.00 | $30.42 | $111.03 |
|
||
Killow vs. Samurai X #70642 | $60.74 | $142.78 | $243.56 |
|
||
Misfortune's Keep #70605 | $90.99 | $138.75 | $278.00 |
|
||
Heatwave Transforming Lava Dragon #71793 | $16.33 | $42.69 | $49.15 |
|
||
Dragon Stone Shrine | $53.00 | $53.00 | $64.21 |
|
||
Castle of the Forsaken Emperor #70678 | $49.08 | $174.08 | $219.44 |
|
||
Cole's Tread Assault #9444 | $34.00 | $61.36 | $175.42 |
|
||
Ultra Sonic Raider #9449 | $53.80 | $140.00 | $334.99 |
|
||
Rock Roader #70589 | $15.74 | $54.05 | $121.69 |
|
||
Attack of the Morro Dragon #70736 | $83.81 | $172.35 | $318.43 |
|
||
Destiny's Bounty #71797 | $74.40 | $118.29 | $152.00 |
|
||
Garmadon #111901 | $10.90 | $10.24 |
|
|||
Spinner Ring #4659612 | $107.47 | $56.89 |
|
|||
Skull Motorbike #2259 | $18.06 | $32.79 | $71.99 |
|
||
Ice Dragon Attack #2260 | $35.00 | $61.47 | $179.99 |
|
||
Garmadon's Dark Fortress #2505 | $62.16 | $150.00 | $382.37 |
|
||
Destiny's Bounty #9446 | $63.97 | $130.00 | $316.40 |
|
||
Kai's Fire Mech #70500 | $13.14 | $25.30 | $68.96 |
|
||
Samurai X Cave Chaos #70596 | $80.78 | $250.10 | $419.00 |
|
||
Ninja Bike Chase #70600 | $12.88 | $23.12 | $42.33 |
|
||
Jay's Elemental Dragon #70602 | $15.21 | $44.33 | $96.49 |
|
||
The Vermillion Attack #70621 | $10.00 | $23.99 | $39.21 |
|
||
Jay's Storm Fighter #70668 | $25.00 | $37.34 | $70.00 |
|
||
Fire Fang #70674 | $35.00 | $61.99 | $105.00 |
|
||
Katana 4x4 #70675 | $21.03 | $47.58 | $60.00 |
|
||
Battle for Ninjago City #70728 | $70.85 | $202.02 | $359.21 |
|
||
Titan Mech Battle #70737 | $44.99 | $127.93 | $164.80 |
|
||
Anacondrai Crusher #70745 | $10.00 | $31.26 | $65.22 |
|
||
Ninja Dojo Temple #71767 | $41.00 | $92.59 | $130.00 |
|
||
Blacksmith Shop #2508 | $19.67 | $39.84 | $79.99 |
|
||
Venomari Shrine #9440 | $8.00 | $15.98 | $40.63 |
|
||
Dragon's Forge #70627 | $61.16 | $137.57 | $243.47 |
|
||
Dieselnaut #70654 | $69.38 | $190.12 | $261.10 |
|
||
Cole's Dirt Bike #70672 | $9.44 | $24.99 | $45.75 |
|
||
Hydro Bounty #71756 | $100.00 | $134.99 | $217.65 |
|
||
Ice Emperor #892061 | $23.48 |
|
||||
NINJAGO The Videogame Promotional |
|
|||||
Zane #2113 | $6.94 | $26.99 | $119.00 |
|
||
Krazi #2116 | $10.92 | $12.00 | $27.30 |
|
||
Zane DX #2171 | $18.17 | $18.33 | $38.38 |
|
||
Nya #2172 | $15.43 | $43.96 | $45.67 |
|
||
Kruncha #2174 | $5.55 | $10.77 | $14.80 |
|
||
Wyplash #2175 | $5.59 | $10.00 | $14.24 |
|
||