Atari 2600 Preise & 2600 Preisführer
Atari 2600 Spieleliste & Preisführer. Preise für 1002 von 1002 2600 Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Atari 2600-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 1002 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Atari 2600
Durchschnittspreis für alle originalen Atari 2600 Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | ||
---|---|---|---|---|---|
ET the Extra Terrestrial | $7.30 | $47.85 | $106.92 |
|
|
Atari 2600 System | $40.18 | $115.00 | $173.00 |
|
|
Air Raid | $8,499.99 | $33,433.30 |
|
||
Atari 2600 System [Light Sixer] | $71.72 | $133.10 | $200.00 |
|
|
Atari 2600 System [Heavy Sixer] | $170.00 | $273.44 | $410.00 |
|
|
Pac-Man | $5.99 | $17.97 | $59.97 |
|
|
Artillery Duel/Ghost Manor | $18.38 | $223.50 | $335.00 |
|
|
Space Invaders | $8.00 | $19.99 | $59.19 |
|
|
Asteroids | $5.97 | $12.00 | $27.49 |
|
|
Combat | $2.13 | $11.99 | $41.60 |
|
|
Donkey Kong | $10.00 | $37.50 | $64.99 |
|
|
Extra Terrestrials | $49.95 | $134.87 | $202.00 |
|
|
Swordquest Waterworld | $209.50 | $489.99 | $735.00 |
|
|
Pitfall | $17.90 | $43.85 | $299.99 |
|
|
Copy Cart | $500.00 | $1,000.00 |
|
||
Atari 2600 System [Vader] | $53.69 | $186.63 | $280.00 |
|
|
Frogger | $11.34 | $22.04 | $168.50 |
|
|
Atlantis II | $500.00 |
|
|||
Mario Bros. | $20.91 | $80.00 | $536.71 |
|
|
Berenstain Bears | $181.06 | $321.97 | $599.48 |
|
|
Ms. Pac-Man | $10.77 | $19.99 | $35.15 |
|
|
Cakewalk | $300.00 | $1,893.00 | $2,840.00 |
|
|
Star Fox | $12.32 | $45.00 | $54.10 |
|
|
Halloween | $493.95 | $1,920.00 | $2,880.00 |
|
|
Star Raiders | $6.50 | $22.59 | $32.97 |
|
|
Atari 2600 System [Junior] | $35.00 | $81.28 | $122.00 |
|
|
Donkey Kong [Coleco] | $8.96 | $30.79 | $187.50 |
|
|
Miner 2049er | $25.00 | $57.50 | $84.48 |
|
|
Defender | $4.99 | $11.21 | $29.23 |
|
|
Commando Raid | $6.98 | $24.00 | $36.00 |
|
|
H.E.R.O. | $107.50 | $267.75 | $402.00 |
|
|
Dodge 'Em | $3.20 | $12.99 | $90.00 |
|
|
Gauntlet | $29.98 | $54.58 | $426.93 |
|
|
Centipede | $6.87 | $20.24 | $35.00 |
|
|
Star Wars The Empire Strikes Back | $10.00 | $30.92 | $53.88 |
|
|
Missile Command | $4.78 | $10.59 | $21.49 |
|
|
Yars' Revenge | $4.14 | $21.76 | $45.25 |
|
|
Berzerk | $6.39 | $15.98 | $28.99 |
|
|
Demon Attack [Xante] |
|
||||
Video Life | $139.57 |
|
|||
Custer's Revenge | $101.00 | $173.75 | $199.96 |
|
|
Spiderman | $10.00 | $52.84 | $265.00 |
|
|
Raiders of the Lost Ark | $5.99 | $21.09 | $54.00 |
|
|
Gangster Alley | $8.26 | $26.98 | $40.00 |
|
|
Marine Wars | $22.96 | $72.00 | $108.00 |
|
|
Cosmic Commander Control | $125.25 | $134.64 |
|
||
Pitfall II Lost Caverns | $32.06 | $79.99 | $191.75 |
|
|
Espial | $150.50 | $658.33 | $988.00 |
|
|
Survival Island | $147.61 | $199.13 |
|
||
Journey Escape | $6.39 | $29.68 | $47.25 |
|