Preços Para Marvel 1990 Universe Cartas de Marvel
Marvel 1990 Universe lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 1990 Marvel Universe
Cartas de Marvel.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Marvel 1990 Universe vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 180 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1990 Universe
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Marvel 1990 Universe | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolverine [Hologram] #MH4 | $19.88 | $196.87 | $11,713.06 |
|
|
| Cosmic Spider-Man [Hologram] #MH1 | $19.99 | $230.00 | $7,424.50 |
|
|
| Ghost Rider [Diamond Preview] #82 | $40.00 | $84.18 | $1,259.54 |
|
|
| The Hulk [Diamond Preview] #3 | $89.95 |
|
|||
| StanLee: Mr.Marvel #161 | $8.50 | $21.90 | $177.79 |
|
|
| Silver Surfer [Hologram] #MH3 | $13.14 | $166.00 | $5,000.00 |
|
|
| Spider-Man #29 | $4.06 | $32.33 | $445.00 |
|
|
| Magneto [Hologram] #MH2 | $10.00 | $136.43 |
|
||
| Captain America #1 | $2.01 | $26.74 | $138.25 |
|
|
| Wolverine #10 | $4.80 | $26.88 | $137.60 |
|
|
| Spider-Man vs. Green Goblin [Hologram] #MH5 | $15.60 | $285.00 |
|
||
| Deathlok [Diamond Preview] #83 | $1.25 | $42.00 | $760.00 |
|
|
| Spider-Man #2 | $4.29 | $26.58 | $127.50 |
|
|
| Spider-Man #30 | $3.00 | $25.00 | $451.50 |
|
|
| Wolverine #23 | $3.49 | $22.98 | $145.11 |
|
|
| Black Panther #20 | $2.67 | $17.92 | $145.98 |
|
|
| Venom #73 | $3.01 | $22.75 | $132.57 |
|
|
| Galactus #75 | $1.99 | $46.45 | $1,000.00 |
|
|
| Thing Vs. Hulk [Diamond Preview] #87 | $23.54 | $82.95 |
|
||
| Iron Man #42 | $1.40 | $25.00 | $365.00 |
|
|
| Magneto [Diamond Preview] #63 | $29.09 | $49.99 |
|
||
| Sealed Box | $573.29 |
|
|||
| Ghost Rider #82 | $2.00 | $19.49 | $91.00 |
|
|
| Hulk #3 | $2.54 | $24.01 | $270.53 |
|
|
| Wolverine Limited Series #1 #133 | $2.98 | $24.68 | $64.85 |
|
|
| Silver Surfer #32 | $2.13 | $15.28 | $96.89 |
|
|
| Spider-Man [Diamond Preview] #29 | $249.99 | $1,400.00 |
|
||
| Wolverine #37 | $2.42 | $16.97 | $72.48 |
|
|
| Storm #48 | $1.59 | $13.01 | $162.08 |
|
|
| Punisher #47 | $1.66 | $23.78 | $225.00 |
|
|
| Juggernaut #55 | $1.50 | $17.01 | $79.60 |
|
|
| Thanos #79 | $1.81 | $23.76 | $144.79 |
|
|
| Amazing Fantasy #15 #126 | $3.01 | $24.16 | $140.00 |
|
|
| IronMan #159 | $6.00 | $38.58 | $73.73 |
|
|
| Moon Knight #26 | $2.87 | $16.87 | $65.00 |
|
|
| Mephisto [Diamond Preview] #78 | $72.95 | $2,000.00 |
|
||
| Doctor Doom #60 | $2.00 | $23.56 | $143.13 |
|
|
| Doctor Doom [Diamond Preview] #60 | $106.74 | $1,275.65 |
|
||
| Red Skull #81 | $2.77 | $20.05 | $242.27 |
|
|
| Silver Surfer [Diamond Preview] #32 | $8.50 | $139.12 |
|
||
| Spider-Man vs. Venom #106 | $2.75 | $20.97 | $70.00 |
|
|
| Cyclops #8 | $1.77 | $16.00 | $190.07 |
|
|
| Incredible Hulk #181 #134 | $1.85 | $24.99 | $123.14 |
|
|
| Spider-Man vs. Green Goblin #111 | $2.25 | $15.23 | $114.93 |
|
|
| Magneto #63 | $1.88 | $20.50 | $258.66 |
|
|
| Daredevil #4 | $2.33 | $19.99 | $96.32 |
|
|
| Amazing Spider-Man #1 #131 | $2.03 | $17.00 | $58.50 |
|
|
| Hulk #17 | $1.50 | $15.07 | $65.46 |
|
|
| Black Cat #72 | $2.20 | $14.44 | $61.52 |
|
|
| Captain America #31 | $1.62 | $19.81 | $80.00 |
|

