Preços Para Marvel 1990 Universe Cartas de Marvel
Marvel 1990 Universe lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 1990 Marvel Universe
Cartas de Marvel.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Marvel 1990 Universe vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 179 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1990 Universe
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Marvel 1990 Universe | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolverine [Hologram] #MH4 | $16.50 | $217.32 | $8,677.00 |
|
|
Cosmic Spider-Man [Hologram] #MH1 | $16.83 | $208.70 | $6,413.50 |
|
|
StanLee: Mr.Marvel #161 | $8.50 | $21.90 | $177.79 |
|
|
Spider-Man #2 | $5.11 | $21.42 | $135.58 |
|
|
Spider-Man #30 | $2.99 | $16.99 | $394.99 |
|
|
Magneto [Hologram] #MH2 | $11.95 | $113.36 | $1,225.00 |
|
|
Silver Surfer [Hologram] #MH3 | $14.25 | $140.02 | $5,000.00 |
|
|
Spider-Man #29 | $3.64 | $33.99 | $397.50 |
|
|
Spider-Man vs. Green Goblin [Hologram] #MH5 | $16.34 | $245.12 |
|
||
Captain America #1 | $3.42 | $28.29 | $118.13 |
|
|
Wolverine #10 | $4.48 | $25.13 | $139.23 |
|
|
Sealed Box | $570.49 |
|
|||
Venom #73 | $3.99 | $20.00 | $133.00 |
|
|
Galactus #75 | $1.50 | $30.00 | $1,180.96 |
|
|
Black Panther #20 | $3.95 | $15.50 | $129.25 |
|
|
Wolverine #23 | $4.63 | $28.01 | $98.35 |
|
|
Hulk #3 | $2.57 | $28.40 | $269.00 |
|
|
IronMan #159 | $6.00 | $38.58 | $73.58 |
|
|
Red Skull #81 | $1.63 | $19.50 | $183.50 |
|
|
Iron Man #42 | $1.96 | $21.00 | $487.50 |
|
|
Wolverine Limited Series #1 #133 | $3.43 | $21.41 | $58.25 |
|
|
Doctor Doom #60 | $2.25 | $19.62 | $102.68 |
|
|
Thanos #79 | $2.15 | $22.50 | $134.25 |
|
|
Punisher #47 | $1.79 | $21.04 | $172.34 |
|
|
Silver Surfer #32 | $2.12 | $13.63 | $71.21 |
|
|
Thor #18 | $2.25 | $14.27 | $99.97 |
|
|
Captain America #31 | $1.75 | $20.00 | $125.81 |
|
|
Spider-Man vs. Venom #106 | $2.07 | $18.00 | $79.95 |
|
|
Daredevil #4 | $2.30 | $16.11 | $92.38 |
|
|
Mephisto [Diamond Preview] #78 | $124.79 | $2,000.00 |
|
||
Wolverine #37 | $2.10 | $17.50 | $62.00 |
|
|
Silver Surfer vs. Thanos #116 | $1.91 | $11.97 | $293.33 |
|
|
She-Hulk #39 | $1.19 | $15.82 | $74.99 |
|
|
She-Hulk [Diamond Preview] #39 | $600.00 |
|
|||
Juggernaut #55 | $1.84 | $14.32 | $76.50 |
|
|
Hulk #17 | $1.99 | $13.25 | $51.00 |
|
|
Magneto #63 | $1.77 | $15.00 | $140.99 |
|
|
Checklist #162 | $6.65 | $18.45 | $83.88 |
|
|
Apocalypse #80 | $1.36 | $15.19 | $48.75 |
|
|
The Hulk [Diamond Preview] #3 |
|
||||
Amazing Spider-Man #129 #129 | $2.55 | $13.86 | $56.28 |
|
|
Archangel #21 | $1.69 | $11.11 | $113.47 |
|
|
Fantastic Four #1 #124 | $1.99 | $15.18 | $52.29 |
|
|
Sealed Pack | $40.09 | $134.00 |
|
||
Beast #46 | $1.57 | $11.00 | $187.06 |
|
|
Amazing Spider-Man #1 #131 | $2.39 | $15.00 | $50.00 |
|
|
Electro #58 | $1.71 | $11.50 | $201.45 |
|
|
Spider-Man vs. Green Goblin #111 | $1.99 | $14.42 | $90.00 |
|
|
Cyclops #8 | $1.67 | $11.77 | $171.28 |
|
|
Ghost Rider #82 | $1.99 | $14.47 | $66.04 |
|