цены на Marvel 1990 Universe Marvel карточки
Список карточек Marvel 1990 Universe & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех 1990 Marvel Universe
Marvel карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для Marvel 1990 Universe на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 180 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1990 Universe
Average ungraded base card value (excludes variants) for Marvel 1990 Universe | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolverine [Hologram] #MH4 | $19.83 | $196.87 | $11,713.06 |
|
|
| Cosmic Spider-Man [Hologram] #MH1 | $19.99 | $230.00 | $6,500.00 |
|
|
| Ghost Rider [Diamond Preview] #82 | $40.00 | $84.18 | $1,259.54 |
|
|
| The Hulk [Diamond Preview] #3 | $89.95 |
|
|||
| StanLee: Mr.Marvel #161 | $8.50 | $21.90 | $177.79 |
|
|
| Silver Surfer [Hologram] #MH3 | $13.05 | $166.00 | $5,000.00 |
|
|
| Spider-Man #29 | $4.03 | $32.00 | $445.00 |
|
|
| Magneto [Hologram] #MH2 | $10.50 | $136.43 |
|
||
| Captain America #1 | $1.85 | $24.00 | $131.50 |
|
|
| Wolverine #10 | $4.78 | $27.36 | $139.58 |
|
|
| Spider-Man vs. Green Goblin [Hologram] #MH5 | $13.36 | $285.00 |
|
||
| Deathlok [Diamond Preview] #83 | $1.25 | $42.00 | $760.00 |
|
|
| Spider-Man #2 | $4.31 | $26.58 | $127.06 |
|
|
| Spider-Man #30 | $3.00 | $25.00 | $451.50 |
|
|
| Wolverine #23 | $3.23 | $22.98 | $145.07 |
|
|
| Black Panther #20 | $2.66 | $17.92 | $145.98 |
|
|
| Venom #73 | $2.84 | $23.06 | $131.83 |
|
|
| Galactus #75 | $1.99 | $46.45 | $1,000.00 |
|
|
| Thing Vs. Hulk [Diamond Preview] #87 | $23.54 | $82.95 |
|
||
| Iron Man #42 | $2.34 | $25.00 | $365.00 |
|
|
| Magneto [Diamond Preview] #63 | $29.09 | $49.99 |
|
||
| Sealed Box | $573.29 |
|
|||
| Ghost Rider #82 | $2.00 | $19.50 | $91.00 |
|
|
| Hulk #3 | $2.54 | $24.01 | $270.53 |
|
|
| Wolverine Limited Series #1 #133 | $2.82 | $17.52 | $64.30 |
|
|
| Silver Surfer #32 | $2.13 | $15.30 | $96.89 |
|
|
| Spider-Man [Diamond Preview] #29 | $249.99 | $1,400.00 |
|
||
| Wolverine #37 | $2.42 | $16.97 | $72.48 |
|
|
| Storm #48 | $1.59 | $13.01 | $162.08 |
|
|
| Punisher #47 | $1.66 | $23.78 | $225.00 |
|
|
| Juggernaut #55 | $1.50 | $17.01 | $79.60 |
|
|
| Thanos #79 | $1.64 | $23.76 | $144.79 |
|
|
| Amazing Fantasy #15 #126 | $3.00 | $26.24 | $163.71 |
|
|
| IronMan #159 | $6.00 | $38.58 | $73.73 |
|
|
| Moon Knight #26 | $2.86 | $16.87 | $68.26 |
|
|
| Mephisto [Diamond Preview] #78 | $73.28 | $2,000.00 |
|
||
| Doctor Doom #60 | $1.75 | $23.26 | $158.27 |
|
|
| Doctor Doom [Diamond Preview] #60 | $106.74 | $1,275.65 |
|
||
| Red Skull #81 | $2.77 | $20.05 | $242.27 |
|
|
| Silver Surfer [Diamond Preview] #32 | $8.50 | $139.12 |
|
||
| Spider-Man vs. Venom #106 | $2.58 | $20.81 | $70.00 |
|
|
| Cyclops #8 | $1.77 | $16.00 | $190.07 |
|
|
| Incredible Hulk #181 #134 | $1.85 | $24.99 | $123.14 |
|
|
| Spider-Man vs. Green Goblin #111 | $2.25 | $15.23 | $115.50 |
|
|
| Magneto #63 | $1.84 | $20.50 | $258.66 |
|
|
| Daredevil #4 | $2.33 | $19.99 | $96.32 |
|
|
| Amazing Spider-Man #1 #131 | $2.04 | $17.11 | $58.42 |
|
|
| Hulk #17 | $1.50 | $15.29 | $66.98 |
|
|
| Black Cat #72 | $2.20 | $14.44 | $61.52 |
|
|
| Captain America #31 | $1.99 | $19.81 | $80.00 |
|

