Pokemon SoulSilver Version PAL Nintendo DS
Preis "Nur Spiel" | Preis "Komplett" | Preis "Neu" | Preis "Bewertet" | Preis "Nur Hülle" | Preis "Nur Anleitung" |
---|---|---|---|---|---|
$67.88 +$7.91 | $89.29 +$0.09 | $118.95 -$23.78 | $1,188.64 $0.00 | $16.45 $0.00 | $17.04 $0.00 |
volume: 1 sale per day | volume: 3 sales per day | volume: 1 sale per month | volume: 1 sale per year | volume: 5 sales per year | volume: 5 sales per year |
Bewertet | Nur Hülle | Nur Anleitung | |||
$1,188.64 $0.00 | $16.45 $0.00 | $17.04 $0.00 |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2020-11-07 | Pokemon Soul Silver VGA 95 Graded DEUTSCH / GERMAN (Nintendo DS, 2010) Archival | $1,188.64 | Report |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2020-11-14 | Pokemon SoulSilver - Nintendo DS - Box Only - Damaged - Soul Silver | $16.45 | Report |
2020-06-11 | boite vide Pokemon : SoulSilver Version Argent - DS ( sans jeu et pokéwalker) | $10.22 | Report |
2020-05-28 | boite vide Pokemon : SoulSilver Version Argent - DS ( sans jeu et pokéwalker) | $10.97 | Report |
2020-04-03 | Pokemon SoulSilver Case, Manual, Big Box only no game (Nintendo DS) AUS PAL | $48.98 | Report |
2020-01-20 | Pokemon Soul Silver - DS Empty Game Case / Box Only | $10.42 | Report |
2019-11-04 | NINTENDO DS POKEMON SOULSILVER SOUL SILVER VERSION 3DS BOX ONLY | $54.62 | Report |
2019-06-16 | Pokemon: SoulSilver Version no games box only Nintendo DS | $17.64 | Report |
2019-02-11 | Nintendo DS Game - Pokemon SoulSilver Version - Case Only - No game | $5.67 | |
2019-01-28 | Pokemon Soul Silver Case only - Nintendo DS | $13.62 | |
2018-09-29 | Pokemon Soulsilver Nintendo DS Case Only (P16585-1) | $16.28 |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2020-09-07 | POKEMON SOULSILVER SOUL SILVER - NINTENDO DS - ONLY BOOKLET MANUAL NO GAME! | $17.04 | Report |
2020-05-17 | Pokemon: SoulSilver Version Box, Insert and Manual ONLY Rare (Nintendo DS, 2010) | $21.83 | Report |
2020-02-04 | Nintendo DS Pokemon SoulSilver Version - MANUAL ONLY - PAL Australian Region | $15.39 | Report |
Pokemon SoulSilver Version (PAL Nintendo DS) Details
Kategorie: | RPG |
Veröffentlichungsdatum: | March 26, 2010 |
PEGI Rating: | Not Applicable |
Publisher: | Nintendo |
Developer: | Game Freak |
Model Number: | none |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | PAL Nintendo 3DS |
Notes: | none |
EAN / GTIN: | none |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 51579 |
Varianten: | pokewalker / |
Description: | none |
More Photos of Pokemon SoulSilver Version
Pokemon SoulSilver Version Preise (PAL Nintendo DS) werden täglich
für jede der oben genannten Quellen aktualisiert. Die angezeigten Preise
sind die günstigsten verfügbaren für Pokemon SoulSilver Version seit dem letzten Update.
Berechnungsgrundlage sind abgeschlossene Verkäufe, bei denen sich
ein Verkäufer und Käufer geeinigt haben. Sofort kaufen Angebote oder jegliche anderen Preise ohne Verkauf fließen nicht mit in die Statistik ein.
Das Diagramm zeigt den Verkaufspreis von Pokemon SoulSilver Version am Ende jedes
Monats seit Aufzeichnungsbeginn.
Bei den Preisen für "Nur Spiel", "OVP" und "Neu" handelt es sich um den aktuellen Marktpreis.