Preise für Pokemon Silver Tempest Pokemon Karten
Pokemon Silver Tempest Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Pokemon TCG Silver Tempest
Pokemon Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Die Preise werden täglich basierend auf Pokemon Silver Tempest-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 433 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Silver Tempest
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für Pokemon Silver Tempest | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lugia V #186 | $361.74 | $377.12 | $867.45 |
|
|
| Rayquaza VMAX #TG20 | $109.99 | $112.50 | $219.50 |
|
|
| Rayquaza VMAX #TG29 | $18.62 | $30.95 | $95.00 |
|
|
| Lugia V #138 | $8.25 | $33.18 | $125.43 |
|
|
| Blaziken VMAX #TG15 | $25.02 | $32.24 | $92.49 |
|
|
| Radiant Alakazam #59 | $1.99 | $15.08 | $52.59 |
|
|
| Gardevoir #TG05 | $5.23 | $19.00 | $117.54 |
|
|
| Lugia VSTAR #139 | $3.73 | $17.63 | $61.00 |
|
|
| Milotic #TG02 | $4.99 | $18.21 | $99.99 |
|
|
| Altaria #TG11 | $4.64 | $17.70 | $93.06 |
|
|
| Blaziken V #TG14 | $23.17 | $30.84 | $99.89 |
|
|
| Radiant Jirachi [Holo] #120 | $1.30 | $15.00 | $54.65 |
|
|
| Lugia VSTAR #211 | $20.97 | $30.00 | $90.53 |
|
|
| Regidrago V #184 | $18.00 | $29.47 | $83.14 |
|
|
| Lugia VSTAR #202 | $32.69 | $35.30 | $127.21 |
|
|
| Unown V #177 | $19.02 | $26.00 | $93.90 |
|
|
| Braixen #TG01 | $3.49 | $16.70 | $79.00 |
|
|
| Smeargle #TG10 | $3.39 | $15.91 | $76.15 |
|
|
| Ho-oh V #140 | $3.00 | $17.25 | $79.99 |
|
|
| Duraludon VMAX #TG30 | $3.34 | $14.40 | $33.92 |
|
|
| Jynx #TG04 | $2.50 | $14.09 | $65.00 |
|
|
| Druddigon #TG09 | $3.12 | $13.65 | $67.44 |
|
|
| Flaaffy #TG03 | $3.99 | $15.40 | $87.78 |
|
|
| Booster Box | $430.00 |
|
|||
| Rockruff #TG07 | $3.25 | $15.95 | $67.07 |
|
|
| Regieleki VMAX #58 | $1.73 | $8.68 | $27.95 |
|
|
| Serperior V #TG13 | $15.36 | $20.33 | $70.00 |
|
|
| Pikachu #49 | $1.19 | $14.86 | $57.00 |
|
|
| Lugia V #185 | $13.98 | $40.23 | $107.55 |
|
|
| Malamar #TG06 | $1.80 | $14.00 | $45.87 |
|
|
| Corviknight VMAX #TG19 | $8.00 | $15.26 | $53.22 |
|
|
| Alolan Vulpix VSTAR #34 | $2.75 | $14.19 | $38.21 |
|
|
| Passimian #TG08 | $1.64 | $11.04 | $42.44 |
|
|
| Blissey V #TG22 | $13.00 | $20.50 | $70.14 |
|
|
| Elite Trainer Box | $89.50 |
|
|||
| Booster Pack | $7.50 | $140.88 |
|
||
| Radiant Tsareena #16 | $1.36 | $7.50 | $29.59 |
|
|
| Mawile V #TG17 | $8.90 | $18.20 | $58.72 |
|
|
| Alolan Vulpix V #33 /3 | $2.07 | $14.72 | $34.50 |
|
|
| Duraludon VMAX #TG21 | $9.63 | $14.75 | $51.83 |
|
|
| Unown VSTAR #66 | $2.25 | $14.00 | $33.50 |
|
|
| Serena #193 | $12.18 | $21.79 | $66.52 |
|
|
| Zeraora V #TG16 | $8.68 | $16.51 | $54.29 |
|
|
| Dragonite [Holo] #131 | $1.43 | $20.68 | $107.52 |
|
|
| Corviknight V #TG18 | $8.93 | $17.53 | $47.95 |
|
|
| Skuntank V #181 | $8.50 | $15.55 | $47.50 |
|
|
| Reshiram V #24 | $1.37 | $9.21 | $42.08 |
|
|
| Ho-oh V #187 | $5.99 | $21.50 | $68.36 |
|
|
| Regieleki V #57 | $0.97 | $9.38 | $24.98 |
|
|
| Serperior VSTAR #8 | $1.31 | $15.08 | $29.00 |
|

