Preços Para Pokemon Silver Tempest Cartas de Pokemon
Pokemon Silver Tempest lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os Pokemon TCG Silver Tempest
Cartas de Pokemon.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Pokemon Silver Tempest vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 433 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Silver Tempest
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Pokemon Silver Tempest | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lugia V #186 | $400.00 | $426.75 | $986.19 |
|
|
| Rayquaza VMAX #TG20 | $132.81 | $133.33 | $259.50 |
|
|
| Rayquaza VMAX #TG29 | $20.00 | $35.07 | $118.75 |
|
|
| Lugia V #138 | $10.04 | $25.84 | $150.89 |
|
|
| Blaziken VMAX #TG15 | $29.31 | $28.74 | $107.75 |
|
|
| Radiant Alakazam #59 | $2.75 | $15.85 | $57.55 |
|
|
| Gardevoir #TG05 | $5.67 | $19.01 | $110.00 |
|
|
| Lugia VSTAR #139 | $3.52 | $18.01 | $59.24 |
|
|
| Milotic #TG02 | $4.88 | $17.50 | $102.50 |
|
|
| Altaria #TG11 | $4.25 | $18.00 | $86.50 |
|
|
| Blaziken V #TG14 | $22.99 | $30.03 | $108.75 |
|
|
| Radiant Jirachi [Holo] #120 | $2.40 | $12.00 | $54.92 |
|
|
| Lugia VSTAR #211 | $22.42 | $25.05 | $93.32 |
|
|
| Regidrago V #184 | $22.00 | $29.49 | $115.00 |
|
|
| Lugia VSTAR #202 | $30.97 | $35.09 | $120.00 |
|
|
| Unown V #177 | $18.87 | $25.50 | $111.67 |
|
|
| Braixen #TG01 | $3.11 | $14.58 | $69.88 |
|
|
| Smeargle #TG10 | $3.27 | $17.00 | $76.70 |
|
|
| Ho-oh V #140 | $2.99 | $16.63 | $93.54 |
|
|
| Duraludon VMAX #TG30 | $3.15 | $11.70 | $37.77 |
|
|
| Jynx #TG04 | $2.83 | $14.40 | $62.13 |
|
|
| Druddigon #TG09 | $3.81 | $13.38 | $58.13 |
|
|
| Flaaffy #TG03 | $3.35 | $14.74 | $60.61 |
|
|
| Booster Box | $420.00 |
|
|||
| Rockruff #TG07 | $3.00 | $16.27 | $62.51 |
|
|
| Regieleki VMAX #58 | $1.57 | $9.11 | $27.95 |
|
|
| Serperior V #TG13 | $16.20 | $22.42 | $80.00 |
|
|
| Pikachu #49 | $1.04 | $15.28 | $53.27 |
|
|
| Lugia V #185 | $14.49 | $40.56 | $145.46 |
|
|
| Malamar #TG06 | $2.29 | $11.65 | $47.65 |
|
|
| Corviknight VMAX #TG19 | $7.73 | $17.50 | $56.50 |
|
|
| Alolan Vulpix VSTAR #34 | $2.99 | $14.99 | $42.37 |
|
|
| Passimian #TG08 | $1.23 | $11.00 | $36.57 |
|
|
| Blissey V #TG22 | $13.92 | $19.26 | $65.00 |
|
|
| Elite Trainer Box | $89.14 |
|
|||
| Booster Pack | $7.08 | $140.88 |
|
||
| Radiant Tsareena #16 | $1.09 | $8.50 | $31.99 |
|
|
| Mawile V #TG17 | $8.02 | $19.25 | $67.63 |
|
|
| Alolan Vulpix V #33 /3 | $2.22 | $10.50 | $34.00 |
|
|
| Duraludon VMAX #TG21 | $10.00 | $15.49 | $52.00 |
|
|
| Unown VSTAR #66 | $2.50 | $13.25 | $29.99 |
|
|
| Serena #193 | $12.64 | $22.75 | $73.50 |
|
|
| Zeraora V #TG16 | $9.47 | $18.55 | $53.50 |
|
|
| Dragonite [Holo] #131 | $1.78 | $20.50 | $95.40 |
|
|
| Corviknight V #TG18 | $8.99 | $18.08 | $50.00 |
|
|
| Skuntank V #181 | $7.70 | $14.88 | $46.92 |
|
|
| Reshiram V #24 | $1.37 | $8.98 | $36.44 |
|
|
| Ho-oh V #187 | $5.53 | $17.96 | $59.00 |
|
|
| Regieleki V #57 | $1.87 | $9.38 | $24.98 |
|
|
| Serperior VSTAR #8 | $1.05 | $14.50 | $29.00 |
|

