Prijzen Voor Pokemon Silver Tempest Pokemon Kaarten
Pokemon Silver Tempest kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle Pokemon TCG Silver Tempest
Pokemon Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van Pokemon Silver Tempest aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Duurste
You own: 0 / 441 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Silver Tempest
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief varianten) voor Pokemon Silver Tempest | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lugia V #186 | $498.89 | $568.84 | $1,500.00 |
|
|
| Rayquaza VMAX #TG20 | $196.05 | $215.00 | $494.82 |
|
|
| Rayquaza VMAX #TG29 | $32.02 | $53.03 | $193.25 |
|
|
| Lugia V #138 | $14.50 | $40.00 | $304.92 |
|
|
| Gardevoir #TG05 | $9.39 | $22.26 | $174.19 |
|
|
| Radiant Alakazam #59 | $2.19 | $19.63 | $74.11 |
|
|
| Blaziken VMAX #TG15 | $30.00 | $40.27 | $147.50 |
|
|
| Lugia VSTAR #139 | $5.50 | $21.06 | $95.00 |
|
|
| Milotic #TG02 | $8.74 | $20.54 | $167.75 |
|
|
| Radiant Jirachi [Holo] #120 | $2.00 | $17.17 | $92.62 |
|
|
| Altaria #TG11 | $7.39 | $25.37 | $169.57 |
|
|
| Lugia VSTAR #211 | $24.60 | $41.00 | $150.45 |
|
|
| Regidrago V #184 | $25.00 | $34.75 | $128.75 |
|
|
| Blaziken V #TG14 | $28.24 | $37.57 | $140.00 |
|
|
| Pikachu #49 | $1.47 | $17.54 | $118.62 |
|
|
| Smeargle #TG10 | $5.18 | $23.21 | $124.99 |
|
|
| Braixen #TG01 | $5.50 | $20.33 | $182.50 |
|
|
| Flaaffy #TG03 | $5.00 | $24.01 | $121.75 |
|
|
| Jynx #TG04 | $3.49 | $20.21 | $133.42 |
|
|
| Druddigon #TG09 | $4.48 | $24.72 | $111.43 |
|
|
| Lugia VSTAR #202 | $36.01 | $45.00 | $165.00 |
|
|
| Unown V #177 | $26.22 | $34.58 | $120.00 |
|
|
| Rockruff #TG07 | $4.99 | $21.64 | $91.00 |
|
|
| Duraludon VMAX #TG30 | $3.45 | $15.01 | $46.01 |
|
|
| Ho-oh V #140 | $3.90 | $22.50 | $152.71 |
|
|
| Malamar #TG06 | $1.75 | $18.01 | $59.85 |
|
|
| Booster Box | $501.00 |
|
|||
| Serperior V #TG13 | $21.33 | $28.00 | $102.01 |
|
|
| Lugia V #185 | $15.74 | $27.00 | $145.00 |
|
|
| Corviknight VMAX #TG19 | $10.26 | $19.51 | $62.50 |
|
|
| Passimian #TG08 | $2.08 | $16.50 | $68.41 |
|
|
| Regieleki VMAX #58 | $1.99 | $9.12 | $38.14 |
|
|
| Elite Trainer Box | $150.25 |
|
|||
| Blissey V #TG22 | $19.92 | $29.99 | $98.57 |
|
|
| Duraludon VMAX #TG21 | $11.21 | $21.00 | $51.72 |
|
|
| Dragonite [Holo] #131 | $2.31 | $27.99 | $321.48 |
|
|
| Radiant Tsareena #16 | $1.32 | $16.24 | $37.80 |
|
|
| Alolan Vulpix V #33 /3 | $2.03 | $25.00 | $55.00 |
|
|
| Zeraora V #TG16 | $12.71 | $27.95 | $70.00 |
|
|
| Unown VSTAR #66 | $2.17 | $12.50 | $35.46 |
|
|
| Corviknight V #TG18 | $12.58 | $18.30 | $69.22 |
|
|
| Alolan Vulpix VSTAR #34 | $2.87 | $19.09 | $45.00 |
|
|
| Skuntank V #181 | $11.99 | $19.84 | $59.97 |
|
|
| Mawile V #TG17 | $11.20 | $18.00 | $77.49 |
|
|
| Serena #193 | $15.62 | $24.99 | $97.10 |
|
|
| Reshiram V #24 | $1.33 | $23.16 | $40.26 |
|
|
| Serperior VSTAR #8 | $1.38 | $14.27 | $50.44 |
|
|
| Dragonite [GameStop Stamped] #131 | $20.00 | $27.14 | $52.35 |
|
|
| Booster Pack | $10.78 | $140.88 |
|
||
| Reshiram V #172 | $7.17 | $18.01 | $62.89 |
|
|
| Ho-oh V #187 | $8.94 | $28.58 | $86.05 |
|
|
| Radiant Alakazam [Prize Pack] #59 | $136.39 |
|
|||
| Alolan Vulpix VSTAR #197 | $20.92 | $34.20 | $94.00 |
|
|
| Mawile VSTAR #71 | $1.69 | $13.06 | $45.02 |
|
|
| Regieleki V #57 | $0.99 | $5.50 | $37.25 |
|
|
| Pikachu [Snowflake Stamp] #49 | $7.07 | $13.50 |
|
||
| Lugia V [Prize Pack] #138 | $55.00 | $77.56 | $448.99 |
|
|
| Hisuian Arcanine V #90 /2 | $1.50 | $16.34 | $42.28 |
|
|
| Regidrago VSTAR #136 | $1.30 | $12.44 | $41.25 |
|
|
| Alolan Vulpix V #173 | $9.98 | $19.88 | $80.47 |
|
|
| Dragonite [Stamped] #131 | $28.96 | $33.50 | $170.27 |
|
|
| Friends in Galar #TG23 | $10.00 | $13.84 | $49.82 |
|
|
| Unown V #65 | $1.72 | $15.00 | $35.28 |
|
|
| Serperior VSTAR #210 | $5.40 | $20.28 | $46.43 |
|
|
| Serperior V #7 | $1.13 | $12.97 | $26.39 |
|
|
| Omastar V #35 | $1.00 | $10.26 | $33.29 |
|
|
| Magearna V #128 | $1.15 | $13.52 | $34.99 |
|
|
| Mawile V #70 | $1.42 | $28.00 | $40.00 |
|
|
| Kricketune V #TG12 | $5.37 | $16.35 | $45.49 |
|
|
| Dragonite [EB Games Stamped] #131 | $78.78 | $85.89 | $144.05 |
|
|
| Serena #207 | $15.75 | $24.39 | $88.63 |
|
|
| Chesnaught V #15 | $1.00 | $13.75 | $40.00 |
|
|
| Ursaluna V #102 | $0.99 | $15.00 | $20.50 |
|
|
| Articuno [Holo] #36 | $0.98 | $25.07 | $72.47 |
|
|
| Regidrago V #135 /3 | $1.05 | $8.19 | $25.00 |
|
|
| Candice #189 | $7.39 | $17.50 | $49.40 |
|
|
| Unown VSTAR #199 | $9.99 | $28.66 | $65.00 |
|
|
| Skuntank V #108 | $0.97 | $14.40 | $22.90 |
|
|
| Hisuian Arcanine V #179 | $5.26 | $13.50 | $50.00 |
|
|
| Judge #TG25 | $9.99 | $12.67 | $35.93 |
|
|
| Mawile VSTAR #200 | $7.00 | $12.81 | $50.00 |
|
|
| Regieleki VMAX #198 | $8.74 | $20.50 | $44.16 |
|
|
| Furisode Girl #190 | $5.22 | $18.99 | $48.50 |
|
|
| Serperior VSTAR #196 | $7.26 | $18.88 | $47.00 |
|
|
| Pikachu [Reverse Holo] #49 | $1.99 | $25.34 | $59.99 |
|
|
| Raichu #50 | $0.99 | $40.60 | $84.40 |
|
|
| Unown V #176 | $3.36 | $15.34 | $49.99 |
|
|
| Regieleki V #175 | $3.59 | $11.17 | $38.00 |
|
|
| Gapejaw Bog #213 | $2.74 | $12.34 | $35.34 |
|
|
| Alolan Vulpix V [Snowflake Stamp] #33 | $1.91 |
|
|||
| Regidrago VSTAR #201 | $7.81 | $18.46 | $46.25 |
|
|
| Professor Burnet #TG26 | $4.28 | $11.89 | $33.00 |
|
|
| Omastar V #174 | $2.99 | $14.73 | $43.00 |
|
|
| Leafy Camo Poncho #214 | $2.28 | $15.00 | $24.57 |
|
|
| Energy Switch #212 | $10.03 | $13.00 | $25.94 |
|
|
| Forest Seal Stone #156 | $0.91 | $5.74 | $43.44 |
|
|
| Raihan #TG27 | $3.00 | $10.34 | $33.25 |
|
|
| Regidrago V #183 | $2.86 | $15.01 | $46.21 |
|
|
| Radiant Jirachi [Prize Pack] #120 | $32.00 | $73.00 |
|
||
| Serperior V #170 | $2.69 | $16.39 | $39.99 |
|
|
| Lugia VSTAR [Prize Pack] #139 | $22.78 | $74.99 | $220.00 |
|
|
| Lance #192 | $5.12 | $15.00 | $49.52 |
|
|
| Chesnaught V #171 | $2.77 | $14.51 | $52.82 |
|
|
| Professor Laventon [Professor Program] #162 | $349.69 |
|
|||
| Gordie #TG24 | $2.34 | $10.96 | $30.17 |
|
|
| Worker #195 | $3.31 | $16.00 | $47.90 |
|
|
| Brandon #203 | $7.34 | $20.00 | $60.38 |
|
|
| Sordward & Shielbert #TG28 | $2.12 | $13.00 | $26.00 |
|
|
| Furisode Girl #205 | $7.41 | $16.66 | $49.99 |
|
|
| Mawile V #178 | $2.69 | $14.64 | $34.27 |
|
|
| Elite Trainer Box [Pokemon Center] | $398.14 |
|
|||
| Magearna V #182 | $1.99 | $22.00 | $46.94 |
|
|
| Candice #204 | $5.80 | $17.10 | $45.00 |
|
|
| Lance #206 | $5.00 | $17.63 | $47.71 |
|
|
| V Guard Energy #215 | $2.12 | $8.75 | $24.00 |
|
|
| Worker #209 | $4.91 | $19.04 | $33.11 |
|
|
| Gym Trainer #191 | $1.80 | $15.40 | $25.93 |
|
|
| Wallace #208 | $4.56 | $18.23 | $44.18 |
|
|
| Earthen Seal Stone #154 | $0.25 | $13.54 | $17.60 |
|
|
| Ho-Oh V [Prize Pack] #140 | $30.00 |
|
|||
| Skuntank V #180 | $1.57 | $7.25 | $36.71 |
|
|
| Dragonite [Reverse Holo] #131 | $1.99 | $16.18 | $380.00 |
|
|
| Hypno #61 | $0.99 | $11.84 | $140.00 |
|
|
| Espurr #81 | $1.57 | $10.00 | $37.91 |
|
|
| Wallace #194 | $5.79 | $10.52 | $31.95 |
|
|
| Booster Bundle | $102.02 |
|
|||
| Crobat #105 | $0.86 | $10.63 | $54.00 |
|
|
| Ninetales #18 | $0.99 | $15.28 | $33.77 |
|
|
| Dratini #129 | $0.25 | $7.00 | $30.95 |
|
|
| Articuno [Cosmos Holo] #36 | $1.73 | $20.99 |
|
||
| Morpeko #116 | $1.06 | $11.84 | $33.70 |
|
|
| Dragonair #130 | $0.25 | $8.00 | $42.49 |
|
|
| Rapidash [Holo] #22 | $1.06 | $19.59 | $28.48 |
|
|
| Radiant Tsareena [Prize Pack] #16 | $21.28 |
|
|||
| Dragonite [Prize Pack] #131 | $7.92 | $112.50 |
|
||
| Lugia VSTAR [Jumbo] #139 | $19.91 | $117.50 | $285.00 |
|
|
| Metagross #119 | $0.45 | $11.84 | $45.00 |
|
|
| Swirlix #83 | $1.41 | $11.76 | $33.54 |
|
|
| Vulpix #17 | $1.10 | $11.87 | $32.50 |
|
|
| Gardevoir #69 /9 | $1.00 | $30.00 | $34.80 |
|
|
| Dragapult #89 | $0.99 | $10.51 | $28.71 |
|
|
| Krookodile #113 | $0.81 | $27.00 | $43.01 |
|
|
| Hisuian Arcanine V [Prize Pack] #90 | $19.08 |
|
|||
| Archeops [Holo] #147 | $0.49 | $7.50 | $37.50 |
|
|
| Brandon #188 | $3.99 | $21.00 | $43.89 |
|
|
| Jynx #62 | $0.55 | $11.61 | $32.95 |
|
|
| Growlithe #19 | $0.61 | $10.00 | $60.00 |
|
|
| Arcanine #20 | $0.79 | $41.07 | $49.00 |
|
|
| Build & Battle Stadium | $153.50 |
|
|||
| Gym Trainer #158 | $0.10 | $10.19 | $30.38 |
|

