GameBoy Advance Puzzle Preise & GBA Preisführer
Filters Genre x
GameBoy Advance Puzzle Spieleliste & Preisführer. Preise für 35 von 1258 GBA Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf GameBoy Advance-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Anderen Regionen: PAL (Europe) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: GameBoy Advance
Durchschnittspreis für alle originalen GameBoy Advance Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wario Ware Twisted | $81.00 | $155.00 | $268.88 |
|
||
Dr. Mario [Classic NES Series] | $14.48 | $32.65 | $70.00 |
|
||
Mario vs. Donkey Kong | $18.63 | $64.99 | $314.49 |
|
||
Snood | $5.94 | $14.39 | $20.05 |
|
||
Tetris Worlds | $11.25 | $23.74 | $40.70 |
|
||
Dr. Mario / Puzzle League | $18.18 | $39.99 | $52.68 |
|
||
Super Puzzle Fighter 2 | $24.97 | $44.99 | $62.08 |
|
||
Mr. Driller 2 | $75.78 | $99.99 | $108.74 |
|
||
Bomberman Max 2 Blue | $16.96 | $48.13 | $72.00 |
|
||
Super Monkey Ball Jr. | $11.13 | $30.10 | $99.95 |
|
||
Chu Chu Rocket | $18.45 | $41.04 | $59.39 |
|
||
Bomberman Max 2 Red | $14.79 | $48.83 | $49.65 |
|
||
Gem Smashers | $25.03 | $149.99 | $225.00 |
|
||
Ms. Pac-Man Maze Madness Pac-Man World | $6.96 | $16.50 | $18.95 |
|
||
Puyo Pop | $23.96 | $44.64 | $75.00 |
|
||
Bookworm | $16.33 | $38.46 | $58.00 |
|
||
Denki Blocks | $14.99 | $24.69 | $37.00 |
|
||
Dr. Sudoku | $5.00 | $7.54 | $10.27 |
|
||
I Spy Challenger | $5.48 | $11.35 | $13.56 |
|
||
M&M's Break'Em | $6.20 | $9.64 | $20.00 |
|
||
Marble Madness & Klax | $6.19 | $10.99 | $23.99 |
|
||
Mighty Beanz Pocket Puzzles | $3.71 | $20.69 | $35.78 |
|
||
Polarium Advance | $11.04 | $20.60 | $29.99 |
|
||
Rampage Puzzle Attack | $7.42 | $24.92 | $31.15 |
|
||
Scrabble Blast | $8.04 | $9.97 | $15.00 |
|
||
Snood 2 On Vacation | $6.43 | $9.99 | $21.46 |
|
||
Sudoku Fever | $5.55 | $9.97 | $16.92 |
|
||
Super Bubble Pop | $3.99 | $12.47 | $14.33 |
|
||
Super Bust-A-Move | $16.99 | $38.11 | $78.73 |
|
||
Super Collapse II | $7.99 | $26.67 | $40.00 |
|
||
Ultimate Brain Games | $5.48 | $12.81 | $15.90 |
|
||
Ultimate Puzzle Games | $8.48 | $11.94 | $25.10 |
|
||
Wacky Stackers | $7.45 | $23.82 | $55.99 |
|
||
Waimanu: Grinding Blocks Adventure [Homebrew] |
|
|||||
ZooCube | $7.50 | $9.64 | $17.65 |
|
||