Sonic R PAL Sega Saturn
Preis "Nur Spiel" | Preis "Komplett" | Preis "Neu" | Preis "Bewertet" | Preis "Nur Hülle" | Preis "Nur Anleitung" |
---|---|---|---|---|---|
$20.42 -$0.03 | $38.93 +$0.04 | $65.60 $0.00 | N/A $0.00 | $13.81 $0.00 | $16.62 $0.00 |
volume: 1 sale per month | volume: 3 sales per week | volume: 1 sale per year | volume: 1 sale per year | volume: 2 sales per year | volume: 1 sale per year |
Bewertet | Nur Hülle | Nur Anleitung | |||
N/A $0.00 | $13.81 $0.00 | $16.62 $0.00 |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2021-02-06 | Sonic R Sega Saturn Game PAL disc | $34.31 | Report |
2021-01-28 | Sonic R- DISC ONLY (Sega Saturn) | $20.40 | Report |
2021-01-27 | Sonic R - Sega Saturn | $11.68 | Report |
2020-12-24 | Sonic R- DISC ONLY (Sega Saturn) | $14.20 | Report |
2020-11-25 | SONIC R - PLASTIC BOX for the SEGA SATURN Complete. Boxed with Manual | $22.17 | Report |
2020-10-06 | Sonic R- DISC ONLY (Sega Saturn) | $25.85 | Report |
2020-03-03 | Sega Saturn Sonic R DISC ONLY PAL FULLY WORKING | $11.46 | Report |
2020-01-23 | Sonic R Sega Saturn Disc Only Tested Free Delivery | $17.07 | Report |
2019-12-20 | Sonic R Sega Saturn PAL | $22.14 | Report |
2019-12-10 | sega saturn - sonic r - 100% | $26.24 | Report |
2019-08-12 | SEGA SATURN SONIC R, Disc only worldwide postage, retro | $20.52 | Report |
2019-07-19 | sega saturn - sonic r - disc only | $12.42 | Report |
No sales data for this game and condition
No sales data for this game and condition
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2021-03-26 | Sega Saturn Sonic R BOX ONLY | $13.81 | Report |
2020-05-09 | Sonic R Sega Saturn box Only No Disc | $9.40 | Report |
Sale Date ▲ ▼ | Title ▲ ▼ | ▲ ▼ Price | |
---|---|---|---|
2020-07-27 | Sonic R Sega Saturn PAL *INSTRUCTION MANUAL ONLY* | $16.62 | Report |
Sonic R (PAL Sega Saturn) Details
Kategorie: | Action & Adventure |
Veröffentlichungsdatum: | November 21, 1997 |
PEGI Rating: | Not Applicable |
Publisher: | Sega |
Developer: | Traveller's Tales |
Model Number: | none |
Disc Count: | 1 game disc |
Player Count: | 1 player |
Also Compatible On: | none |
Notes: | none |
EAN / GTIN: | none |
ASIN (Amazon): | none |
ePID (eBay): | none |
PriceCharting ID: | 61220 |
Description: | none |
More Photos of Sonic R
Sonic R Preise (PAL Sega Saturn) werden täglich
für jede der oben genannten Quellen aktualisiert. Die angezeigten Preise
sind die günstigsten verfügbaren für Sonic R seit dem letzten Update.
Berechnungsgrundlage sind abgeschlossene Verkäufe, bei denen sich
ein Verkäufer und Käufer geeinigt haben. Sofort kaufen Angebote oder jegliche anderen Preise ohne Verkauf fließen nicht mit in die Statistik ein.
Das Diagramm zeigt den Verkaufspreis von Sonic R am Ende jedes
Monats seit Aufzeichnungsbeginn.
Bei den Preisen für "Nur Spiel", "OVP" und "Neu" handelt es sich um den aktuellen Marktpreis.
display historic prices Ok