Preise für YuGiOh Speed Duel Tournament Pack 1 YuGiOh Karten
YuGiOh Speed Duel Tournament Pack 1 Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Yu-Gi-Oh STP1
YuGiOh Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf YuGiOh Speed Duel Tournament Pack 1-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: YuGiOh Speed Duel Tournament Pack 1
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für YuGiOh Speed Duel Tournament Pack 1 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Magician Girl STP1-EN002 | $4.26 | $44.00 | $49.99 |
|
|
| Dark Magician STP1-EN001 | $6.39 | $31.24 | $125.00 |
|
|
| Blue-Eyes White Dragon STP1-EN004 | $17.96 | $55.00 | $99.99 |
|
|
| Booster Pack | $12.47 |
|
|||
| Relinquished STP1-EN010 | $9.72 | $52.43 | $134.99 |
|
|
| Harpie Lady Sisters STP1-EN013 | $10.29 | $51.14 | $225.00 |
|
|
| Gravekeeper's Oracle STP1-EN016 | $3.51 |
|
|||
| Toon Table of Contents STP1-EN012 | $2.25 | $11.38 | $25.00 |
|
|
| Red-Eyes Black Dragon STP1-EN007 | $49.00 | $257.00 |
|
||
| Time Wizard STP1-EN008 | $1.95 | $9.00 | $56.01 |
|
|
| Harpie Lady 1 STP1-EN014 | $0.56 | $8.00 | $49.00 |
|
|
| Elegant Egotist STP1-EN015 | $0.49 | $7.00 | $32.98 |
|
|
| Gearfried the Iron Knight STP1-EN009 | $0.45 | $7.00 | $27.18 |
|
|
| Gravekeeper's Priestess STP1-EN017 | $0.35 | $7.00 | $25.00 |
|
|
| Gravekeeper's Stele STP1-EN018 | $1.01 | $8.00 | $36.14 |
|
|
| Wonder Wand STP1-EN003 | $1.52 | $9.00 | $25.00 |
|
|
| Lord of D. STP1-EN005 | $0.33 | $6.00 | $32.01 |
|
|
| The Flute of Summoning Dragon STP1-EN006 | $0.32 | $6.00 | $32.25 |
|
|
| Black Illusion Ritual STP1-EN011 | $0.96 | $8.00 | $25.00 |
|
|
| Booster Box |
|

