Preise für YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin YuGiOh Karten
YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle Yu-Gi-Oh TN19
YuGiOh Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Varianten) für YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes Alternative Ultimate Dragon TN19-EN001 | $11.49 | $45.00 | $103.43 |
|
|
| Obelisk the Tormentor TN19-EN007 | $1.99 | $29.00 | $60.54 |
|
|
| The Winged Dragon of Ra TN19-EN009 | $2.86 | $26.51 | $72.00 |
|
|
| Slifer the Sky Dragon TN19-EN008 | $2.76 | $26.82 | $98.78 |
|
|
| Magician of Black Chaos MAX TN19-EN002 | $2.36 | $25.14 | $49.99 |
|
|
| Exodia, the Legendary Defender TN19-EN003 | $1.95 | $34.58 | $63.75 |
|
|
| Red-Eyes Alternative Black Dragon TN19-EN005 | $4.04 | $24.73 | $67.34 |
|
|
| Slifer The Sky Dragon [Misprint] TN19-EN008 | $176.72 |
|
|||
| Monster Reborn TN19-EN011 | $1.79 | $45.00 | $54.00 |
|
|
| Palladium Oracle Mana TN19-EN004 | $1.71 | $21.06 | $41.32 |
|
|
| Raigeki TN19-EN010 | $3.92 | $18.75 | $99.99 |
|
|
| Nibiru, the Primal Being TN19-EN013 | $4.20 | $15.00 | $39.99 |
|
|
| Neo Kaiser Glider TN19-EN006 | $0.41 | $15.59 | $16.45 |
|
|
| Dimension Shifter TN19-EN012 | $1.96 | $15.64 | $40.65 |
|
|
| Dark Ruler No More TN19-EN014 | $3.00 | $18.99 | $19.75 |
|

