Newburn Preise & Newburn Preisführer
Newburn Spieleliste & Preisführer. Preise für 22 von 22 Newburn Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Newburn-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Most Popular Issues, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 22 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Newburn
Durchschnittlicher Ausgabewert "raw" (ohne Varianten) für Newburn | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Herausgabe | Ungraded | 6.0 | 8.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Newburn [Cammarata Virgin] #1 (2021) | $21.49 |  | |||
| Newburn [Gallagher Virgin] #1 (2021) | $10.00 |  | |||
| Newburn [Potter] #1 (2021) | $29.24 |  | |||
| Newburn #1 (2021) | $1.87 | $6.22 | $11.14 |  | |
| Newburn [Donovan] #1 (2021) | $26.36 |  | |||
| Newburn [Lotay] #1 (2021) | $2.35 |  | |||
| Newburn [Zdarsco] #1 (2021) | $24.99 |  | |||
| Newburn #2 (2021) | $2.60 | $6.26 | $10.87 |  | |
| Newburn #3 (2022) | $3.75 |  | |||
| Newburn #4 (2022) | $3.56 | $6.72 | $11.18 |  | |
| Newburn #5 (2022) | $3.99 |  | |||
| Newburn #6 (2022) | $4.21 |  | |||
| Newburn #7 (2022) | $3.39 |  | |||
| Newburn #8 (2022) | $2.91 |  | |||
| Newburn #9 (2023) | $3.72 | $6.71 | $11.14 |  | |
| Newburn #10 (2023) | $3.89 | $6.78 | $11.18 |  | |
| Newburn #11 (2023) | $2.71 |  | |||
| Newburn #12 (2023) | $2.90 |  | |||
| Newburn #13 (2023) | $3.07 | $6.32 | $10.87 |  | |
| Newburn #14 (2024) | $2.25 |  | |||
| Newburn #15 (2024) | $2.25 | $6.01 | $10.67 |  | |
| Newburn #16 (2024) | $3.99 | $6.79 | $11.18 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
