Colecovision Preise & Coleco Preisführer
Colecovision Spieleliste & Preisführer. Preise für alle 250 Coleco Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Colecovision-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Die Teuerste,
Billigsten,
Alphabetical List
PriceCharting Index: Colecovision
Durchschnittspreis für alle originalen Colecovision Spiele (weitere Details)
Sortieren & Filtern +
Your preferences will be used on future visits and other consoles too.
Ok
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ColecoVision System | $144.30 | $260.30 | $2,874.76 |
|
||
Donkey Kong | $6.80 | $33.74 | $67.47 |
|
||
Super Sketch | $1,221.51 | $2,717.50 | $5,435.00 |
|
||
Skiing | $298.03 | $655.56 | $1,311.00 |
|
||
Collectorvision Phoenix | $549.76 | $1,223.14 | $2,446.00 |
|
||
Gemini Video Game System | $112.50 | $247.50 | $495.00 |
|
||
Q*bert's Qubes | $103.48 | $234.07 | $468.00 |
|
||
ColecoVision Controller | $27.09 | $59.58 | $119.08 |
|
||
Mouse Trap | $8.79 | $17.50 | $38.84 |
|
||
Kevtris [Homebrew] | $253.23 |
|
||||
Donkey Kong Junior | $7.89 | $35.88 | $71.56 |
|
||
Zaxxon | $8.50 | $23.27 | $56.00 |
|
||
Venture | $7.42 | $16.05 | $33.22 |
|
||
Cosmic Avenger | $5.47 | $23.07 | $46.91 |
|
||
Burgertime | $20.43 | $49.99 | $100.00 |
|
||
Smurf: Rescue in Gargamel's Castle | $12.68 | $34.95 | $62.20 |
|
||
Space Fury | $8.87 | $15.86 | $24.95 |
|
||
Q*bert | $9.99 | $23.99 | $49.99 |
|
||
Lady Bug | $9.39 | $15.35 | $41.21 |
|
||
Dragonfire | $47.48 | $152.74 | $153.94 |
|
||
Super Action Controller | $41.82 | $89.14 | $125.00 |
|
||
Frogger | $18.02 | $40.00 | $74.78 |
|
||
Pitfall | $27.98 | $64.46 | $88.13 |
|
||
Wizard of Id's Wiz Math | $229.03 | $723.39 | $1,447.00 |
|
||
Carnival | $5.17 | $19.95 | $40.00 |
|
||
Mr. Do!'s Castle | $48.26 | $125.00 | $250.00 |
|
||
Mr. Do! | $10.87 | $32.50 | $65.00 |
|
||
Star Wars | $34.99 | $112.50 | $225.00 |
|
||
B.C.'s Quest for Tires | $20.00 | $69.35 | $139.00 |
|
||
Looping | $6.99 | $22.31 | $35.76 |
|
||
Miner 2049er | $20.90 | $32.37 | $64.74 |
|
||
Montezuma's Revenge | $45.36 | $86.86 | $174.00 |
|
||
Roller Controller | $100.00 | $128.53 | $257.00 |
|
||
Galaxian | $49.54 | $100.00 | $200.00 |
|
||
Subroc | $4.87 | $19.44 | $24.21 |
|
||
Pitfall II: Lost Caverns | $22.12 | $48.67 | $97.00 |
|
||
Slither | $7.20 | $57.51 | $115.00 |
|
||
Alcazar the Forgotten Fortress | $200.00 | $545.92 | $1,092.00 |
|
||
H.E.R.O. | $49.25 | $69.00 | $138.00 |
|
||
Jungle Hunt | $49.97 | $164.71 | $329.00 |
|
||
Sammy Lightfoot | $83.63 | $311.25 | $623.00 |
|
||
River Raid | $20.63 | $29.91 | $59.98 |
|
||
Cabbage Patch Kids: Adventures in the Park | $10.83 | $25.49 | $39.78 |
|
||
Oil's Well | $49.79 | $199.99 | $400.00 |
|
||
Super-Action Baseball | $5.78 | $13.01 | $26.00 |
|
||
Artillery Duel & Chuck Norris Superkicks | $22.36 | $49.35 | $99.00 |
|
||
Pepper II | $9.83 | $19.51 | $50.62 |
|
||
007 James Bond | $20.74 | $79.84 | $93.33 |
|
||
1942 |
|
|||||
2010: The Graphic Action Game | $24.54 | $57.46 | $83.97 |
|
||