цены на Pokemon Celebrations Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Celebrations & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon TCG Celebrations
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Celebrations на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 135 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Celebrations
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Celebrations | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greninja #SWSH144 | $20.75 | $36.80 | $687.36 |
|
|
| Charizard #4 | $118.98 | $165.00 | $394.50 |
|
|
| Pikachu #5 | $5.14 | $19.98 | $526.94 |
|
|
| Umbreon #17 | $64.83 | $75.54 | $272.26 |
|
|
| Pikachu Birthday #24 | $22.74 | $42.70 | $148.08 |
|
|
| Mew #11 | $3.35 | $18.58 | $374.99 |
|
|
| Blastoise #2 | $13.00 | $32.56 | $92.50 |
|
|
| Charizard [Premium Collection] #4 | $177.00 | $348.00 | $7,600.00 |
|
|
| Mew #25 | $41.52 | $45.00 | $133.44 |
|
|
| M Rayquaza EX #76 | $35.56 | $49.99 | $135.25 |
|
|
| Flying Pikachu VMAX #7 | $5.00 | $20.50 | $63.00 |
|
|
| Venusaur #15 | $8.80 | $28.00 | $83.00 |
|
|
| Lance's Charizard V #SWSH133 | $7.63 | $24.24 | $120.91 |
|
|
| Surfing Pikachu VMAX #9 | $4.37 | $19.20 | $61.14 |
|
|
| Zekrom #114 | $15.13 | $29.50 | $86.50 |
|
|
| Shining Magikarp #66 | $27.48 | $40.74 | $105.75 |
|
|
| Dark Sylveon V #SWSH134 | $6.53 | $18.57 | $124.98 |
|
|
| Flying Pikachu V #6 | $2.98 | $15.00 | $59.00 |
|
|
| Surfing Pikachu V #8 | $3.26 | $18.31 | $79.00 |
|
|
| Mew EX #88 | $15.18 | $23.53 | $93.00 |
|
|
| Lugia #22 | $1.94 | $14.45 | $156.25 |
|
|
| Dark Gyarados #8 | $3.65 | $23.74 | $71.32 |
|
|
| Reshiram #113 | $13.55 | $22.75 | $85.44 |
|
|
| Pikachu [Premium Collection] #58 | $79.62 | $211.25 | $6,573.71 |
|
|
| Pikachu V #SWSH145 | $68.16 | $65.00 | $449.49 |
|
|
| Mimikyu #SWSH136 | $10.54 | $23.99 | $203.00 |
|
|
| Rocket's Zapdos #15 | $3.25 | $17.12 | $54.75 |
|
|
| Elite Trainer Box | $237.50 | $249.00 |
|
||
| Professor's Research #24 | $1.98 | $10.70 | $40.62 |
|
|
| Team Magma's Groudon #9 | $1.99 | $15.01 | $65.00 |
|
|
| Light Toxtricity #SWSH137 | $6.00 | $41.00 | $825.00 |
|
|
| Ultra Premium Collection Box | $824.36 |
|
|||
| Ho-oh #1 | $0.67 | $9.99 | $86.50 |
|
|
| Mewtwo EX #54 | $9.38 | $22.47 | $70.69 |
|
|
| Kyogre #3 | $1.13 | $8.00 | $155.00 |
|
|
| Zekrom #10 | $0.99 | $8.00 | $103.50 |
|
|
| Pikachu VMAX #SWSH062 | $11.29 | $25.81 | $95.00 |
|
|
| Cleffa #20 | $1.87 | $15.50 | $43.00 |
|
|
| Groudon #17 | $0.79 | $10.50 | $180.00 |
|
|
| Zamazenta V #18 | $1.00 | $11.10 | $34.95 |
|
|
| Reshiram #2 | $0.99 | $7.50 | $77.95 |
|
|
| Garchomp C LV.X #145 | $5.00 | $16.04 | $62.00 |
|
|
| Gardevoir EX #93 | $7.55 | $18.75 | $58.53 |
|
|
| Pikachu V Union #SWSH142 | $5.99 | $22.00 | $89.00 |
|
|
| Zacian V #16 | $1.40 | $12.00 | $49.68 |
|
|
| Xerneas #12 | $0.82 | $9.95 | $95.11 |
|
|
| Luxray GL LV.X #109 | $2.79 | $16.50 | $45.69 |
|
|
| Dialga #20 | $1.00 | $9.39 | $82.71 |
|
|
| Poke Ball #SWSH146 | $18.69 | $29.99 | $152.63 |
|
|
| Zacian LV #SWSH135 | $3.71 | $18.00 | $275.00 |
|

