цены на Pokemon Celebrations Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Celebrations & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon TCG Celebrations
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Celebrations на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 135 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Celebrations
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Celebrations | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greninja [Gold Star] #SWSH144 | $19.17 | $37.50 | $1,155.80 |
|
|
| Charizard #4 | $137.31 | $181.00 | $449.99 |
|
|
| Pikachu #5 | $4.65 | $26.00 | $655.00 |
|
|
| Umbreon #17 | $70.00 | $84.00 | $295.98 |
|
|
| Pikachu Birthday #24 | $29.99 | $45.50 | $166.00 |
|
|
| Mew #11 | $3.30 | $24.13 | $465.00 |
|
|
| Blastoise #2 | $14.73 | $35.71 | $110.50 |
|
|
| Charizard [Premium Collection] #4 | $176.25 | $365.00 | $7,920.00 |
|
|
| Mew #25 | $42.38 | $52.00 | $146.68 |
|
|
| M Rayquaza EX #76 | $38.24 | $49.00 | $138.49 |
|
|
| Flying Pikachu VMAX #7 | $6.00 | $20.50 | $70.61 |
|
|
| Venusaur #15 | $10.33 | $28.43 | $89.00 |
|
|
| Lance's Charizard V #SWSH133 | $8.16 | $27.39 | $123.86 |
|
|
| Surfing Pikachu VMAX #9 | $5.39 | $18.17 | $63.00 |
|
|
| Zekrom #114 | $14.83 | $28.66 | $92.49 |
|
|
| Shining Magikarp #66 | $30.38 | $42.00 | $145.25 |
|
|
| Dark Sylveon V #SWSH134 | $6.75 | $20.00 | $119.50 |
|
|
| Flying Pikachu V #6 | $2.98 | $20.24 | $75.50 |
|
|
| Surfing Pikachu V #8 | $3.74 | $20.96 | $80.00 |
|
|
| Mew EX #88 | $14.37 | $24.58 | $91.00 |
|
|
| Lugia #22 | $1.00 | $15.00 | $165.66 |
|
|
| Dark Gyarados #8 | $5.00 | $22.88 | $74.47 |
|
|
| Reshiram #113 | $13.93 | $28.19 | $92.90 |
|
|
| Pikachu [Premium Collection] #58 | $84.00 | $251.50 | $6,974.86 |
|
|
| Pikachu V #SWSH145 | $70.20 | $90.00 | $491.15 |
|
|
| Mimikyu #SWSH136 | $10.00 | $30.34 | $240.25 |
|
|
| Rocket's Zapdos #15 | $3.15 | $17.29 | $56.45 |
|
|
| Elite Trainer Box | $255.00 | $261.00 |
|
||
| Professor's Research #24 | $2.12 | $9.45 | $34.02 |
|
|
| Team Magma's Groudon #9 | $2.20 | $16.00 | $60.50 |
|
|
| Light Toxtricity #SWSH137 | $6.00 | $26.88 | $825.00 |
|
|
| Ultra Premium Collection Box | $878.57 |
|
|||
| Ho-oh #1 | $0.99 | $12.18 | $115.00 |
|
|
| Mewtwo EX #54 | $10.21 | $25.74 | $70.50 |
|
|
| Kyogre #3 | $1.45 | $10.25 | $135.00 |
|
|
| Zekrom #10 | $1.06 | $9.00 | $82.00 |
|
|
| Pikachu VMAX #SWSH062 | $12.45 | $25.81 | $103.00 |
|
|
| Cleffa #20 | $2.77 | $15.40 | $49.33 |
|
|
| Groudon #17 | $1.05 | $14.00 | $150.00 |
|
|
| Zamazenta V #18 | $1.30 | $12.50 | $41.96 |
|
|
| Reshiram #2 | $1.10 | $10.00 | $90.00 |
|
|
| Garchomp C LV.X #145 | $4.42 | $17.25 | $65.06 |
|
|
| Gardevoir EX #93 | $7.91 | $17.75 | $65.00 |
|
|
| Pikachu V Union #SWSH142 | $5.94 | $22.00 | $91.99 |
|
|
| Zacian V #16 | $1.61 | $12.84 | $52.01 |
|
|
| Xerneas #12 | $1.03 | $10.67 | $102.50 |
|
|
| Luxray GL LV.X #109 | $3.45 | $15.96 | $46.50 |
|
|
| Dialga #20 | $0.92 | $10.52 | $82.93 |
|
|
| Poke Ball #SWSH146 | $19.88 | $30.68 | $152.94 |
|
|
| Zacian LV #SWSH135 | $3.47 | $15.77 | $275.00 |
|

