цены на Pokemon Celebrations Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Celebrations & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon TCG Celebrations
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Celebrations на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 135 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Celebrations
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Celebrations | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greninja #SWSH144 | $19.56 | $30.00 | $695.85 |
|
|
| Charizard #4 | $110.96 | $161.00 | $378.39 |
|
|
| Pikachu #5 | $4.69 | $20.50 | $563.00 |
|
|
| Umbreon #17 | $63.01 | $75.40 | $257.75 |
|
|
| Pikachu Birthday #24 | $25.00 | $41.25 | $140.00 |
|
|
| Mew #11 | $3.00 | $18.63 | $374.99 |
|
|
| Blastoise #2 | $13.01 | $28.51 | $95.48 |
|
|
| Charizard [Premium Collection] #4 | $171.73 | $352.49 | $6,951.00 |
|
|
| Mew #25 | $41.99 | $44.67 | $132.75 |
|
|
| M Rayquaza EX #76 | $30.34 | $47.50 | $135.50 |
|
|
| Flying Pikachu VMAX #7 | $4.77 | $23.51 | $61.50 |
|
|
| Venusaur #15 | $9.84 | $28.00 | $83.50 |
|
|
| Lance's Charizard V #SWSH133 | $6.60 | $25.24 | $123.72 |
|
|
| Surfing Pikachu VMAX #9 | $5.13 | $19.99 | $63.90 |
|
|
| Zekrom #114 | $14.10 | $28.00 | $89.00 |
|
|
| Shining Magikarp #66 | $26.23 | $37.60 | $109.98 |
|
|
| Dark Sylveon V #SWSH134 | $6.80 | $15.25 | $128.75 |
|
|
| Flying Pikachu V #6 | $2.36 | $13.69 | $61.34 |
|
|
| Surfing Pikachu V #8 | $2.84 | $17.07 | $70.68 |
|
|
| Mew EX #88 | $12.00 | $22.61 | $93.00 |
|
|
| Lugia #22 | $0.99 | $11.51 | $156.25 |
|
|
| Dark Gyarados #8 | $4.60 | $22.85 | $72.00 |
|
|
| Reshiram #113 | $11.70 | $21.75 | $86.00 |
|
|
| Pikachu [Premium Collection] #58 | $77.53 | $204.63 | $6,280.86 |
|
|
| Pikachu V #SWSH145 | $63.28 | $68.16 | $440.00 |
|
|
| Mimikyu #SWSH136 | $10.00 | $26.25 | $210.50 |
|
|
| Rocket's Zapdos #15 | $3.25 | $17.50 | $55.04 |
|
|
| Elite Trainer Box | $219.45 | $242.00 |
|
||
| Professor's Research #24 | $2.42 | $12.27 | $47.00 |
|
|
| Team Magma's Groudon #9 | $1.81 | $15.04 | $65.00 |
|
|
| Light Toxtricity #SWSH137 | $6.55 | $47.68 | $825.00 |
|
|
| Ultra Premium Collection Box | $825.00 |
|
|||
| Ho-oh #1 | $0.72 | $9.63 | $86.50 |
|
|
| Mewtwo EX #54 | $9.87 | $24.00 | $68.00 |
|
|
| Kyogre #3 | $0.99 | $8.36 | $155.00 |
|
|
| Zekrom #10 | $1.14 | $7.50 | $103.50 |
|
|
| Pikachu VMAX #SWSH062 | $10.43 | $25.81 | $95.00 |
|
|
| Cleffa #20 | $2.37 | $16.41 | $50.43 |
|
|
| Groudon #17 | $0.67 | $11.70 | $177.50 |
|
|
| Zamazenta V #18 | $1.10 | $11.04 | $34.89 |
|
|
| Reshiram #2 | $1.00 | $7.92 | $77.95 |
|
|
| Garchomp C LV.X #145 | $4.99 | $16.04 | $58.78 |
|
|
| Gardevoir EX #93 | $7.35 | $19.28 | $53.48 |
|
|
| Pikachu V Union #SWSH142 | $5.40 | $22.00 | $86.55 |
|
|
| Zacian V #16 | $1.00 | $10.19 | $49.83 |
|
|
| Xerneas #12 | $0.76 | $10.00 | $87.67 |
|
|
| Luxray GL LV.X #109 | $2.81 | $16.50 | $45.26 |
|
|
| Dialga #20 | $0.35 | $7.85 | $78.35 |
|
|
| Poke Ball #SWSH146 | $19.27 | $29.99 | $137.50 |
|
|
| Zacian LV #SWSH135 | $3.70 | $18.00 | $275.00 |
|

