цены на Pokemon Celebrations Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Celebrations & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon TCG Celebrations
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Celebrations на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 134 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Celebrations
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Celebrations | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greninja #SWSH144 | $26.84 | $44.00 | $940.18 |
|
|
| Charizard #4 | $127.99 | $191.00 | $395.90 |
|
|
| Pikachu #5 | $5.00 | $22.93 | $709.65 |
|
|
| Umbreon #17 | $77.53 | $83.21 | $312.50 |
|
|
| Pikachu Birthday #24 | $27.17 | $46.00 | $168.50 |
|
|
| Mew #11 | $4.64 | $23.37 | $490.00 |
|
|
| Blastoise #2 | $11.51 | $28.93 | $104.88 |
|
|
| Charizard [Premium Collection] #4 | $175.00 | $352.50 | $5,988.00 |
|
|
| Mew #25 | $41.92 | $50.00 | $176.47 |
|
|
| M Rayquaza EX #76 | $45.00 | $66.84 | $206.57 |
|
|
| Flying Pikachu VMAX #7 | $5.99 | $23.84 | $84.00 |
|
|
| Venusaur #15 | $9.00 | $32.01 | $93.78 |
|
|
| Lance's Charizard V #SWSH133 | $8.06 | $22.09 | $172.00 |
|
|
| Surfing Pikachu VMAX #9 | $5.06 | $24.99 | $83.50 |
|
|
| Zekrom #114 | $15.99 | $31.01 | $96.23 |
|
|
| Shining Magikarp #66 | $28.75 | $42.73 | $165.07 |
|
|
| Dark Sylveon V #SWSH134 | $8.99 | $24.50 | $187.50 |
|
|
| Flying Pikachu V #6 | $3.05 | $19.99 | $99.99 |
|
|
| Surfing Pikachu V #8 | $3.16 | $16.67 | $108.50 |
|
|
| Mew EX #88 | $14.96 | $25.10 | $101.50 |
|
|
| Lugia #22 | $1.55 | $12.06 | $194.00 |
|
|
| Dark Gyarados #8 | $4.00 | $23.37 | $80.00 |
|
|
| Reshiram #113 | $15.53 | $28.25 | $100.98 |
|
|
| Pikachu [Premium Collection] #58 | $78.13 | $198.72 | $4,000.00 |
|
|
| Pikachu V #SWSH145 | $69.59 | $84.02 | $432.56 |
|
|
| Mimikyu #SWSH136 | $11.99 | $32.00 | $277.56 |
|
|
| Rocket's Zapdos #15 | $3.50 | $16.06 | $62.00 |
|
|
| Elite Trainer Box | $209.86 |
|
|||
| Professor's Research #24 | $2.25 | $15.50 | $45.50 |
|
|
| Team Magma's Groudon #9 | $1.98 | $18.47 | $82.32 |
|
|
| Light Toxtricity #SWSH137 | $7.32 | $39.70 | $810.17 |
|
|
| Ultra Premium Collection Box | $794.78 |
|
|||
| Ho-oh #1 | $0.90 | $13.00 | $95.50 |
|
|
| Mewtwo EX #54 | $10.43 | $23.07 | $70.29 |
|
|
| Kyogre #3 | $1.77 | $11.95 | $144.71 |
|
|
| Zekrom #10 | $0.97 | $8.75 | $78.50 |
|
|
| Pikachu VMAX #SWSH062 | $13.50 | $25.20 | $102.50 |
|
|
| Cleffa #20 | $2.19 | $16.01 | $57.68 |
|
|
| Groudon #17 | $1.17 | $12.99 | $162.04 |
|
|
| Zamazenta V #18 | $1.49 | $10.71 | $46.74 |
|
|
| Reshiram #2 | $1.19 | $14.00 | $79.25 |
|
|
| Garchomp C LV.X #145 | $4.78 | $18.51 | $85.50 |
|
|
| Gardevoir EX #93 | $10.00 | $20.37 | $85.50 |
|
|
| Pikachu V Union #SWSH142 | $6.71 | $24.99 | $82.25 |
|
|
| Zacian V #16 | $1.47 | $11.11 | $35.10 |
|
|
| Xerneas #12 | $0.67 | $8.03 | $79.54 |
|
|
| Luxray GL LV.X #109 | $2.71 | $17.39 | $58.95 |
|
|
| Dialga #20 | $0.99 | $6.88 | $86.00 |
|
|
| Poke Ball #SWSH146 | $21.94 | $28.33 | $161.33 |
|
|
| Zacian LV #SWSH135 | $4.94 | $18.00 | $275.00 |
|

