Preços Para Pokemon Celebrations Cartas de Pokemon
Pokemon Celebrations lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os Pokemon TCG Celebrations
Cartas de Pokemon.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Pokemon Celebrations vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 135 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Celebrations
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Pokemon Celebrations | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Greninja #SWSH144 | $18.50 | $33.07 | $659.76 |
|
|
| Charizard #4 | $118.85 | $182.00 | $375.00 |
|
|
| Pikachu #5 | $4.48 | $20.72 | $572.32 |
|
|
| Umbreon #17 | $71.14 | $65.00 | $247.50 |
|
|
| Pikachu Birthday #24 | $22.00 | $37.50 | $140.99 |
|
|
| Mew #11 | $3.00 | $18.63 | $410.00 |
|
|
| Blastoise #2 | $10.59 | $28.70 | $89.50 |
|
|
| Charizard [Premium Collection] #4 | $174.89 | $360.00 | $6,951.00 |
|
|
| Mew #25 | $40.80 | $43.81 | $134.10 |
|
|
| M Rayquaza EX #76 | $30.00 | $50.00 | $137.75 |
|
|
| Flying Pikachu VMAX #7 | $5.35 | $23.51 | $64.45 |
|
|
| Venusaur #15 | $9.98 | $25.50 | $80.00 |
|
|
| Lance's Charizard V #SWSH133 | $7.54 | $27.12 | $127.15 |
|
|
| Surfing Pikachu VMAX #9 | $5.76 | $19.99 | $65.00 |
|
|
| Zekrom #114 | $15.00 | $27.57 | $89.12 |
|
|
| Shining Magikarp #66 | $25.02 | $37.08 | $103.88 |
|
|
| Dark Sylveon V #SWSH134 | $7.55 | $18.51 | $140.00 |
|
|
| Flying Pikachu V #6 | $2.89 | $15.00 | $54.77 |
|
|
| Surfing Pikachu V #8 | $2.85 | $17.00 | $60.11 |
|
|
| Mew EX #88 | $10.99 | $23.01 | $90.79 |
|
|
| Lugia #22 | $0.99 | $11.51 | $156.25 |
|
|
| Dark Gyarados #8 | $4.46 | $22.75 | $72.75 |
|
|
| Reshiram #113 | $13.24 | $23.00 | $85.16 |
|
|
| Pikachu [Premium Collection] #58 | $77.53 | $200.00 | $6,280.86 |
|
|
| Pikachu V #SWSH145 | $66.00 | $68.16 | $440.00 |
|
|
| Mimikyu #SWSH136 | $10.00 | $29.67 | $211.56 |
|
|
| Rocket's Zapdos #15 | $3.31 | $16.56 | $56.24 |
|
|
| Elite Trainer Box | $225.35 | $231.00 |
|
||
| Professor's Research #24 | $1.75 | $12.43 | $44.08 |
|
|
| Team Magma's Groudon #9 | $1.99 | $15.04 | $65.00 |
|
|
| Light Toxtricity #SWSH137 | $6.45 | $52.58 | $825.00 |
|
|
| Ultra Premium Collection Box | $810.94 |
|
|||
| Ho-oh #1 | $1.00 | $12.00 | $86.50 |
|
|
| Mewtwo EX #54 | $9.99 | $24.00 | $67.57 |
|
|
| Kyogre #3 | $1.00 | $9.25 | $155.00 |
|
|
| Zekrom #10 | $1.00 | $8.00 | $103.50 |
|
|
| Pikachu VMAX #SWSH062 | $11.51 | $25.81 | $95.00 |
|
|
| Cleffa #20 | $2.09 | $16.17 | $51.42 |
|
|
| Groudon #17 | $0.88 | $11.70 | $177.50 |
|
|
| Zamazenta V #18 | $1.29 | $10.96 | $34.89 |
|
|
| Reshiram #2 | $1.16 | $7.92 | $77.95 |
|
|
| Garchomp C LV.X #145 | $4.75 | $16.04 | $58.76 |
|
|
| Gardevoir EX #93 | $7.50 | $20.13 | $57.72 |
|
|
| Pikachu V Union #SWSH142 | $5.40 | $23.00 | $87.02 |
|
|
| Zacian V #16 | $1.04 | $10.19 | $49.83 |
|
|
| Xerneas #12 | $0.69 | $11.43 | $97.69 |
|
|
| Luxray GL LV.X #109 | $3.13 | $16.50 | $50.74 |
|
|
| Dialga #20 | $0.48 | $7.85 | $77.96 |
|
|
| Poke Ball #SWSH146 | $19.50 | $29.80 | $161.04 |
|
|
| Zacian LV #SWSH135 | $3.60 | $18.00 | $275.00 |
|

