Vectrex Preise & Vectrex Preisführer
Vectrex Spieleliste & Preisführer. Preise für 157 von 157 Vectrex Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Vectrex-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Anderen Regionen: PAL (Europe) |
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 157 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | ||
---|---|---|---|---|---|
Vectrex System | $449.50 | $989.98 | $3,672.89 |
|
|
Mr. Boston | $7,100.00 | $15,620.00 | $31,950.00 |
|
|
Fortress of Narzod | $39.50 | $86.24 | $176.42 |
|
|
Spike | $24.77 | $71.97 | $144.00 |
|
|
Star Trek: The Motion Picture | $17.99 | $38.88 | $78.00 |
|
|
Starhawk | $24.61 | $47.95 | $96.00 |
|
|
Web Wars | $28.62 | $62.97 | $99.99 |
|
|
Bedlam | $27.63 | $69.99 | $69.99 |
|
|
Heads-Up Action Soccer | $16.78 | $55.22 | $110.00 |
|
|
Mine Storm 2 | $3,318.36 | $7,291.15 | $14,913.72 |
|
|
Rip Off | $14.77 | $39.99 | $208.41 |
|
|
Armor Attack | $14.96 | $41.50 | $194.42 |
|
|
Berzerk | $19.99 | $45.00 | $547.86 |
|
|
Clean Sweep | $14.99 | $33.99 | $68.00 |
|
|
Spinball | $24.26 | $62.95 | $67.50 |
|
|
Blitz! | $15.25 | $36.32 | $54.75 |
|
|
Cosmic Chasm | $21.10 | $35.00 | $70.00 |
|
|
Debris Revisited | $151.27 | $332.40 | $679.91 |
|
|
Mine Storm | $21.00 | $29.99 | $997.50 |
|
|
3D Imager | $811.25 | $1,815.70 | $2,297.05 |
|
|
Pole Position | $85.00 | $179.95 | $360.00 |
|
|
Star Castle | $63.50 | $152.97 | $259.50 |
|
|
Hyperchase | $21.00 | $42.18 | $479.99 |
|
|
Scramble | $18.90 | $39.78 | $80.00 |
|
|
Solar Quest | $19.10 | $39.99 | $80.00 |
|
|
2048 | $32.42 | $87.19 | $113.50 |
|
|
3D Crazy Coaster | $70.26 | $361.88 | $724.00 |
|
|
3D Lord Of The Robots [Homebrew] |
|
||||
3D Mine Storm | $86.35 | $189.96 | $392.77 |
|
|
3D Scape Cart |
|
||||
3D Sector-X [Homebrew] |
|
||||
A Crush Of Lucifer | $15.11 | $34.00 | $68.00 |
|
|
Akalabeth | $1,186.14 | $2,609.51 | $5,219.00 |
|
|
Alien Hunter |
|
||||
All Good Things |
|
||||
Animaction | $67.93 | $168.98 | $476.54 |
|
|
Art Master | $104.91 | $327.62 | $655.00 |
|
|
Asteroid Cowboy |
|
||||
Asteroids | $72.40 | $118.57 | $409.00 |
|
|
Beluga Dreams |
|
||||
Big Blue |
|
||||
Birds Of Prey | $76.82 | $169.00 | $338.00 |
|
|
Bits n Bytes |
|
||||
Brecher | $129.27 | $284.40 | $569.00 |
|
|
CarolCart |
|
||||
Cavern Rescue | $12.89 | $29.00 | $58.00 |
|
|
Chimney Hunt |
|
||||
Continuum | $99.00 |
|
|||
Cosmic Chasm [High Score Edition] |
|
||||
Count Vecula | $12.89 | $29.00 | $58.00 |
|