Famicom Disk System Preise & FDS Preisführer
Famicom Disk System Spieleliste & Preisführer. Preise für 209 von 209 FDS Konsolen, Spiele und Zubehör.
Die Preise werden täglich basierend auf Famicom Disk System-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Alphabetical List, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 209 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Famicom Disk System
Durchschnittspreis für alle originalen Famicom Disk System Spiele | Compare vs.
Premium: Download Price List
Titel | Preis "Nur Spiel" | Preis mit OVP | Preis "Neu" | ||
---|---|---|---|---|---|
Clu Clu Land | $42.99 | $94.58 | $193.46 |
|
|
Super Mario Bros. | $27.99 | $60.13 | $226.00 |
|
|
Famicom Disk System Console | $86.88 | $140.00 | $280.00 |
|
|
Legend of Zelda | $38.98 | $66.85 | $790.00 |
|
|
Metroid | $43.75 | $64.99 | $290.00 |
|
|
Time Twist: Rekishi no Katasumi | $34.46 | $77.62 | $155.00 |
|
|
Castlevania II: Simon's Quest | $24.30 | $129.99 | $165.00 |
|
|
Super Mario Bros. 2 | $23.49 | $50.00 | $208.74 |
|
|
Legend of Zelda II | $31.01 | $59.80 | $270.00 |
|
|
Kiki Kaikai: Doto Hen | $10.16 | $1,000.00 | $2,000.00 |
|
|
Akumajou Dracula | $39.99 | $53.13 | $249.99 |
|
|
All Night Nippon Super Mario Bros | $21.24 | $65.79 | $132.00 |
|
|
Nazoler Land | $6.26 | $21.64 | $43.00 |
|
|
Yume Koujou: Doki Doki Panic | $35.66 | $92.09 | $192.43 |
|
|
Cleopatra no Mahou | $14.88 | $26.67 | $35.86 |
|
|
Golf US Course | $4.68 | $24.00 | $48.00 |
|
|
Golf [Gold] | $404.36 | $698.01 | $1,396.00 |
|
|
Tobidase Daisakusen | $12.55 | $26.71 | $51.00 |
|
|
Kid Icarus | $16.75 | $39.11 | $78.00 |
|
|
19 Neunzehn | $8.53 | $52.25 | $105.00 |
|
|
A Kitten's Story: The Adventures of Chatran | $7.81 | $28.46 | $57.00 |
|
|
Adian no Tsue | $24.28 | $55.00 | $110.00 |
|
|
Ai Senshi Nicol | $39.99 | $71.99 | $144.00 |
|
|
Aku Senki Raijin | $4.04 | $8.89 | $18.18 |
|
|
All One | $146.79 | $323.51 | $661.73 |
|
|
Apple Town Story | $8.99 | $26.99 | $80.00 |
|
|
Aspic Majao no Noroi | $3.40 | $7.48 | $15.30 |
|
|
Backgammon | $6.32 | $8.56 | $12.99 |
|
|
Bakutoshi Patton-Kun | $22.49 | $75.50 | $151.00 |
|
|
Baseball | $9.27 | $21.99 | $30.60 |
|
|
Big Challenge Dogfight Spirit | $28.24 | $62.13 | $127.08 |
|
|
Big Challenge Go Go Bowling | $17.26 | $37.97 | $77.67 |
|
|
Big Challenge Gun Fighter | $19.36 | $118.77 | $238.00 |
|
|
Big Challenge Judo Senshuken | $1.70 | $6.83 | $19.83 |
|
|
Bio Miracle Bokutte Upa | $25.95 | $85.00 | $410.32 |
|
|
Bomberman | $17.81 | $18.00 | $36.00 |
|
|
Breeder | $10.00 | $44.58 | $89.00 |
|
|
Bubble Bobble | $33.49 | $97.53 | $300.00 |
|
|
BurgerTime | $42.99 | $94.82 | $193.95 |
|
|
Chitei Tairiku Ordola | $14.55 | $32.00 | $64.00 |
|
|
Clox |
|
||||
Cocona World | $15.00 | $20.00 | $40.00 |
|
|
Dandy: Zeuon No Fukkatsu | $6.88 | $15.11 | $30.92 |
|
|
Dead Zone | $14.00 | $21.87 | $29.99 |
|
|
Deep Dungeon | $9.43 | $21.97 | $44.00 |
|
|
Dig Dug | $21.67 | $47.19 | $96.53 |
|
|
Dig Dug II | $13.39 | $29.46 | $60.26 |
|
|
Dirty Pair: Project Eden | $26.22 | $46.53 | $89.99 |
|
|
Donkey Kong | $29.99 | $50.00 | $100.00 |
|
|
Donkey Kong Jr. | $27.93 | $61.45 | $125.69 |
|