Prix pour YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin Cartes de YuGiOh
YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les Yu-Gi-Oh TN19
Cartes de YuGiOh.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors variantes) pour YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Blue-Eyes Alternative Ultimate Dragon TN19-EN001 | $10.49 | $45.00 | $103.43 |
|
|
| Obelisk the Tormentor TN19-EN007 | $1.98 | $26.29 | $60.54 |
|
|
| The Winged Dragon of Ra TN19-EN009 | $3.21 | $26.22 | $72.00 |
|
|
| Slifer the Sky Dragon TN19-EN008 | $2.99 | $26.76 | $98.78 |
|
|
| Magician of Black Chaos MAX TN19-EN002 | $2.49 | $25.14 | $49.99 |
|
|
| Exodia, the Legendary Defender TN19-EN003 | $1.93 | $34.58 | $63.75 |
|
|
| Red-Eyes Alternative Black Dragon TN19-EN005 | $3.93 | $24.73 | $67.30 |
|
|
| Slifer The Sky Dragon [Misprint] TN19-EN008 | $176.72 |
|
|||
| Monster Reborn TN19-EN011 | $1.79 | $45.00 | $54.00 |
|
|
| Palladium Oracle Mana TN19-EN004 | $2.10 | $21.02 | $41.16 |
|
|
| Raigeki TN19-EN010 | $3.49 | $18.75 | $99.99 |
|
|
| Nibiru, the Primal Being TN19-EN013 | $3.85 | $14.00 | $39.99 |
|
|
| Neo Kaiser Glider TN19-EN006 | $0.78 | $15.59 | $16.45 |
|
|
| Dimension Shifter TN19-EN012 | $1.96 | $15.64 | $40.65 |
|
|
| Dark Ruler No More TN19-EN014 | $2.93 | $18.99 | $19.75 |
|

