[Liste Complète] Magic Alpha Magic Cards
Magic Alpha liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les MTG LEA
Cartes de Magic.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Magic Alpha les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 295 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Magic Alpha
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors variantes) pour Magic Alpha | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forest #A | $30.00 | $113.85 | $743.95 |
|
|
| Black Lotus | $38,000.00 | $78,370.74 |
|
||
| Time Walk | $5,526.21 | $26,500.00 |
|
||
| Mox Emerald | $5,337.50 | $11,550.00 |
|
||
| Ancestral Recall | $6,528.00 | $20,400.00 |
|
||
| Mox Sapphire | $5,650.00 | $28,849.99 |
|
||
| Timetwister | $7,159.75 | $23,095.00 | $27,714.00 |
|
|
| Mox Pearl | $4,928.88 | $20,849.33 |
|
||
| Mox Ruby | $4,999.00 | $9,770.00 |
|
||
| Underground Sea | $5,600.00 | $14,852.50 |
|
||
| Mox Jet | $5,044.00 | $25,000.00 | $30,000.00 |
|
|
| Chaos Orb | $6,258.41 | $15,730.00 |
|
||
| Shivan Dragon | $4,550.00 | $8,162.67 |
|
||
| Tundra | $3,627.23 | $7,099.25 |
|
||
| Sol Ring | $818.97 | $2,289.15 |
|
||
| Birds of Paradise | $2,486.73 |
|
|||
| Tropical Island | $4,762.37 | $7,798.50 |
|
||
| Bayou | $2,283.81 | $3,495.50 |
|
||
| Time Vault | $1,984.02 | $5,752.18 |
|
||
| Forcefield | $675.50 |
|
|||
| Wheel of Fortune | $4,019.69 | $5,655.00 |
|
||
| Taiga | $3,429.95 | $3,778.25 | $179,015.63 |
|
|
| Force of Nature | $1,149.00 | $2,450.01 |
|
||
| Goblin King | $1,110.59 | $1,624.00 |
|
||
| Counterspell | $606.70 | $900.60 |
|
||
| Balance | $1,268.16 | $2,954.00 | $3,545.00 |
|
|
| Savannah Lions | $1,108.00 | $3,017.00 | $5,601.00 |
|
|
| Jayemdae Tome | $937.00 | $1,464.70 |
|
||
| Badlands | $2,347.97 | $7,877.69 |
|
||
| Savannah | $2,095.57 | $4,661.02 |
|
||
| Scrubland | $2,391.97 | $6,921.29 |
|
||
| Fork | $700.00 | $2,564.80 |
|
||
| Vesuvan Doppelganger | $1,172.07 |
|
|||
| Mana Vault | $1,300.59 | $2,999.00 |
|
||
| Plateau | $2,000.00 | $4,392.25 |
|
||
| Royal Assassin | $1,224.82 | $1,872.00 |
|
||
| Nevinyrral's Disk | $1,012.20 | $2,422.00 |
|
||
| Winter Orb | $899.99 | $2,041.60 |
|
||
| Gauntlet of Might | $785.78 | $4,941.50 |
|
||
| Cyclopean Tomb | $822.22 | $1,680.01 |
|
||
| Copy Artifact | $1,420.00 | $2,595.20 |
|
||
| Howling Mine | $677.78 | $1,368.89 |
|
||
| Stasis | $1,039.50 | $3,179.85 |
|
||
| Crusade | $1,205.53 |
|
|||
| Mana Short | $494.84 | $854.88 |
|
||
| Lord of Atlantis | $641.52 | $1,451.56 |
|
||
| Armageddon | $896.02 | $3,185.00 |
|
||
| Sedge Troll | $1,054.84 | $1,780.00 |
|
||
| Fastbond | $976.89 | $1,820.00 | $4,795.09 |
|
|
| Smoke | $285.71 | $391.65 |
|

