Magic Alpha Magic Cards Les Plus Chères
Les Plus Chères
Magic Alpha liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les MTG LEA
Cartes de Magic.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Magic Alpha les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 295 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Magic Alpha
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors variantes) pour Magic Alpha | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé ▼ | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Black Lotus | $38,000.00 | $78,370.74 |
|
||
| Timetwister | $7,159.75 | $23,095.00 | $27,714.00 |
|
|
| Ancestral Recall | $6,528.00 | $20,400.00 |
|
||
| Chaos Orb | $6,258.41 | $15,730.00 |
|
||
| Mox Sapphire | $5,650.00 | $28,849.99 |
|
||
| Underground Sea | $5,600.00 | $14,852.50 |
|
||
| Time Walk | $5,526.21 | $26,500.00 |
|
||
| Mox Emerald | $5,337.50 | $11,550.00 |
|
||
| Mox Jet | $5,044.00 | $25,000.00 | $30,000.00 |
|
|
| Mox Ruby | $4,999.00 | $9,770.00 |
|
||
| Mox Pearl | $4,928.88 | $20,849.33 |
|
||
| Tropical Island | $4,792.21 | $7,798.50 |
|
||
| Wheel of Fortune | $4,019.69 | $5,655.00 |
|
||
| Tundra | $3,627.23 | $7,099.25 |
|
||
| Taiga | $3,350.66 | $4,037.00 | $179,445.64 |
|
|
| Shivan Dragon | $3,350.00 | $8,216.87 |
|
||
| Birds of Paradise | $2,482.74 |
|
|||
| Scrubland | $2,391.97 | $6,921.29 |
|
||
| Badlands | $2,311.41 | $7,877.69 |
|
||
| Bayou | $2,283.81 | $3,495.50 |
|
||
| Savannah | $2,099.52 | $4,661.02 |
|
||
| Plateau | $2,000.00 | $4,392.30 |
|
||
| Time Vault | $1,984.02 | $5,752.18 |
|
||
| Raging River | $1,537.50 | $1,544.00 | $3,303.00 |
|
|
| Copy Artifact | $1,420.00 | $2,595.20 |
|
||
| Mana Vault | $1,300.59 | $2,999.00 |
|
||
| Braingeyser | $1,276.09 | $2,067.00 |
|
||
| Balance | $1,268.16 | $2,954.00 | $3,545.00 |
|
|
| Royal Assassin | $1,224.82 | $1,872.00 |
|
||
| Crusade | $1,205.53 |
|
|||
| Vesuvan Doppelganger | $1,172.07 |
|
|||
| Force of Nature | $1,149.00 | $2,450.01 |
|
||
| Savannah Lions | $1,108.00 | $3,017.00 | $5,601.00 |
|
|
| Wrath of God | $1,099.99 | $3,117.03 |
|
||
| Sedge Troll | $1,054.84 | $1,780.00 |
|
||
| Goblin King | $1,049.68 | $1,624.00 |
|
||
| Stasis | $1,039.50 | $3,097.33 |
|
||
| Nevinyrral's Disk | $1,008.92 | $2,424.62 |
|
||
| Fastbond | $976.89 | $1,820.00 | $4,795.09 |
|
|
| Jayemdae Tome | $937.00 | $1,464.70 |
|
||
| Winter Orb | $899.99 | $2,041.60 |
|
||
| Armageddon | $896.23 | $3,185.00 |
|
||
| Serra Angel | $868.37 | $2,247.69 |
|
||
| Word of Command | $849.00 | $2,274.00 |
|
||
| Nightmare | $831.79 | $3,473.81 |
|
||
| Cyclopean Tomb | $822.22 | $1,680.01 |
|
||
| Sol Ring | $818.97 | $2,289.15 |
|
||
| Contract from Below | $808.99 | $1,096.92 |
|
||
| Gauntlet of Might | $802.34 | $4,917.48 |
|
||
| Lord of the Pit | $774.87 | $1,500.00 | $5,101.00 |
|

