Preços Para Magic Beta Cartas de Magic
Magic Beta lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os MTG LEB
Cartas de Magic.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Magic Beta vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 304 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Magic Beta
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Magic Beta | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Black Lotus | $13,056.91 | $43,013.96 |
|
||
| Mox Pearl | $3,564.25 | $7,926.27 |
|
||
| Booster Pack | $6,500.00 |
|
|||
| Dark Ritual | $127.76 | $203.50 |
|
||
| Mana Vault | $1,124.36 | $1,872.00 |
|
||
| Ancestral Recall | $4,702.71 | $11,585.27 |
|
||
| Earthbind | $27.68 | $104.50 |
|
||
| Vesuvan Doppelganger | $469.79 | $2,948.50 |
|
||
| Booster Box | $12,000.00 |
|
|||
| Mox Emerald | $3,751.81 | $9,376.29 | $14,999.99 |
|
|
| Chaos Orb | $1,649.74 | $4,103.50 |
|
||
| Cursed Land | $15.05 | $52.83 |
|
||
| Island | $29.04 | $50.50 | $102.25 |
|
|
| Mox Jet | $3,881.30 | $10,593.29 |
|
||
| Sol Ring | $502.78 | $1,015.30 |
|
||
| Demonic Tutor | $466.09 | $811.39 | $1,227.00 |
|
|
| Time Walk | $3,500.00 | $9,318.39 |
|
||
| Underground Sea | $3,775.00 | $7,999.00 |
|
||
| Badlands | $1,592.50 | $2,755.00 |
|
||
| Fear | $4.25 | $299.99 |
|
||
| Shivan Dragon | $1,012.02 | $2,745.00 | $4,588.05 |
|
|
| Time Vault | $1,686.25 | $2,713.41 |
|
||
| Timetwister | $4,923.50 | $10,175.50 |
|
||
| Counterspell | $305.88 | $689.58 |
|
||
| Lightning Bolt | $214.95 | $359.00 |
|
||
| Mox Sapphire | $5,178.39 | $9,168.00 |
|
||
| Serra Angel | $300.00 | $493.75 | $2,550.00 |
|
|
| Air Elemental | $26.93 | $91.00 | $503.97 |
|
|
| Crusade | $484.46 | $1,482.01 |
|
||
| Forest | $16.60 | $44.99 | $128.00 |
|
|
| Mox Ruby | $3,842.95 | $8,300.00 |
|
||
| Nightmare | $455.00 | $849.99 |
|
||
| Bayou | $1,850.67 | $3,475.00 |
|
||
| Berserk | $266.14 | $382.00 | $885.00 |
|
|
| Force of Nature | $325.34 | $1,108.00 | $2,911.54 |
|
|
| Forcefield | $482.01 | $1,000.00 |
|
||
| Gauntlet of Might | $758.26 | $1,320.00 |
|
||
| Hypnotic Specter | $276.00 | $467.00 |
|
||
| Icy Manipulator | $229.14 | $524.97 |
|
||
| Mind Twist | $683.51 | $1,033.18 |
|
||
| Mountain | $16.00 | $34.80 | $159.99 |
|
|
| Pestilence | $13.97 | $60.00 | $400.00 |
|
|
| Raging River | $224.93 | $610.00 | $1,129.84 |
|
|
| Taiga | $1,469.00 | $4,303.68 |
|
||
| Animate Dead | $265.05 | $399.99 | $1,035.98 |
|
|
| Ankh of Mishra | $327.98 | $467.00 | $2,060.91 |
|
|
| Blue Elemental Blast | $30.01 | $62.88 | $322.28 |
|
|
| False Orders | $8.58 | $40.44 | $255.00 |
|
|
| Swamp [B] | $19.79 | $26.98 | $178.70 |
|
|
| Swamp [C] | $23.42 | $40.00 |
|

