Prijzen Voor Magic Beta Magic Kaarten
Magic Beta kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle MTG LEB
Magic Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van Magic Beta aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 304 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Magic Beta
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief varianten) voor Magic Beta | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Black Lotus | $13,094.62 | $43,008.42 |
|
||
| Mox Pearl | $3,573.07 | $7,925.00 |
|
||
| Booster Pack | $5,608.00 |
|
|||
| Dark Ritual | $85.00 | $203.50 |
|
||
| Mana Vault | $1,070.43 | $1,872.00 |
|
||
| Ancestral Recall | $4,624.88 | $11,687.50 |
|
||
| Earthbind | $32.76 | $78.50 |
|
||
| Vesuvan Doppelganger | $469.53 | $2,948.50 |
|
||
| Booster Box | $12,000.00 |
|
|||
| Mox Emerald | $3,751.81 | $9,972.58 | $14,999.99 |
|
|
| Chaos Orb | $1,948.41 | $4,103.50 |
|
||
| Cursed Land | $15.25 | $52.83 |
|
||
| Island | $26.95 | $50.50 | $102.25 |
|
|
| Mox Jet | $3,700.00 | $8,750.00 |
|
||
| Sol Ring | $561.00 | $1,162.32 |
|
||
| Demonic Tutor | $395.00 | $887.78 | $1,227.00 |
|
|
| Time Walk | $3,268.42 | $7,545.93 |
|
||
| Underground Sea | $3,286.70 | $7,999.00 |
|
||
| Badlands | $1,574.89 | $2,755.00 |
|
||
| Fear | $4.25 | $299.99 |
|
||
| Shivan Dragon | $925.63 | $2,951.00 | $4,606.84 |
|
|
| Time Vault | $1,686.25 | $2,707.06 |
|
||
| Timetwister | $4,850.00 | $10,175.50 |
|
||
| Counterspell | $321.12 | $708.30 |
|
||
| Lightning Bolt | $211.68 | $360.00 |
|
||
| Mox Sapphire | $5,684.59 | $9,354.04 |
|
||
| Serra Angel | $311.28 | $493.75 | $2,550.00 |
|
|
| Air Elemental | $26.50 | $90.00 | $504.03 |
|
|
| Crusade | $456.74 | $1,481.00 |
|
||
| Forest | $14.43 | $56.00 | $128.00 |
|
|
| Mox Ruby | $3,776.25 | $7,919.00 |
|
||
| Nightmare | $455.00 | $849.99 |
|
||
| Bayou | $1,817.28 | $3,475.00 |
|
||
| Berserk | $230.00 | $367.03 | $885.00 |
|
|
| Force of Nature | $325.34 | $1,108.00 | $2,911.87 |
|
|
| Forcefield | $449.50 | $1,000.00 |
|
||
| Gauntlet of Might | $796.57 | $1,153.00 |
|
||
| Hypnotic Specter | $235.50 | $467.00 |
|
||
| Icy Manipulator | $242.36 | $498.13 |
|
||
| Mind Twist | $683.50 | $1,028.92 |
|
||
| Mountain | $13.12 | $36.67 | $159.99 |
|
|
| Pestilence | $13.50 | $60.00 | $400.00 |
|
|
| Raging River | $224.67 | $610.00 | $1,129.30 |
|
|
| Taiga | $1,469.00 | $4,303.97 |
|
||
| Animate Dead | $266.60 | $399.99 | $1,039.03 |
|
|
| Ankh of Mishra | $316.00 | $458.00 | $2,060.82 |
|
|
| Blue Elemental Blast | $29.71 | $61.97 | $322.37 |
|
|
| False Orders | $7.75 | $40.06 | $255.00 |
|
|
| Swamp [B] | $22.52 | $26.98 | $179.79 |
|
|
| Swamp [C] | $27.23 | $40.00 |
|

