Prix pour Magic Revised Cartes de Magic
Magic Revised liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les MTG 3ED
Cartes de Magic.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon Magic Revised les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 311 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Magic Revised
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors variantes) pour Magic Revised | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Underground Sea #290 | $713.37 | $932.84 | $1,392.51 |
|
|
| Wheel of Fortune #185 | $226.75 | $319.75 | $1,040.00 |
|
|
| Volcanic Island #291 | $555.51 | $700.00 | $1,760.00 |
|
|
| Crusade #15 | $27.82 | $175.00 | $275.00 |
|
|
| Tropical Island | $384.06 | $565.00 | $1,349.00 |
|
|
| Demonic Tutor #105 | $41.74 | $87.35 | $435.00 |
|
|
| Savannah #285 | $275.32 | $366.00 | $678.01 |
|
|
| Badlands #282 | $313.62 | $502.79 | $742.33 |
|
|
| Sol Ring #274 | $14.34 | $72.78 | $252.86 |
|
|
| Tundra #289 | $384.21 | $511.01 | $850.79 |
|
|
| Taiga #287 | $275.00 | $435.00 | $710.51 |
|
|
| Bayou #283 | $300.00 | $449.99 | $800.00 |
|
|
| Shivan Dragon #177 | $13.74 | $113.00 | $450.00 |
|
|
| Booster Pack | $275.00 | $650.00 | $780.00 |
|
|
| Plateau #284 | $267.00 | $325.00 | $725.00 |
|
|
| Scrubland #286 | $277.50 | $380.00 | $662.50 |
|
|
| Mana Vault #263 | $59.00 | $84.03 | $237.83 |
|
|
| Booster Box | $8,250.29 |
|
|||
| Armageddon #2 | $13.00 | $43.00 |
|
||
| Birds of Paradise #187 | $20.39 | $83.32 | $415.00 |
|
|
| Plains #293 | $0.43 | $75.00 |
|
||
| Serra Angel #40 | $3.06 | $49.22 | $381.07 |
|
|
| Howl from Beyond #114 | $0.25 | $54.99 | $77.50 |
|
|
| Fork #153 | $26.01 | $66.75 | $255.85 |
|
|
| Pestilence #122 | $0.69 | $46.00 |
|
||
| Sengir Vampire #129 | $1.33 | $38.11 | $174.18 |
|
|
| Keldon Warlord #160 | $1.22 | $35.00 |
|
||
| Red Elemental Blast #171 | $3.30 | $20.65 | $65.82 |
|
|
| Sealed Starter Deck | $860.00 |
|
|||
| Pearled Unicorn #30 | $0.28 | $18.00 | $71.59 |
|
|
| Island #B | $0.68 | $31.84 | $81.00 |
|
|
| Holy Armor #23 | $0.11 | $19.80 | $62.00 |
|
|
| Samite Healer #38 | $0.50 | $33.98 | $70.00 |
|
|
| White Knight #44 | $1.25 | $25.06 | $122.35 |
|
|
| Prodigal Sorcerer #75 | $0.14 | $20.00 | $35.03 |
|
|
| Erg Raiders #109 | $0.13 | $22.00 |
|
||
| Mountain [C] #303 | $0.81 |
|
|||
| Wrath of God #46 | $7.99 | $43.75 | $314.50 |
|
|
| Earthbind #147 | $1.90 | $32.50 | $126.00 |
|
|
| Copy Artifact #53 | $42.00 | $66.97 | $112.50 |
|
|
| Raise Dead #124 | $0.50 | $15.25 | $54.00 |
|
|
| Fastbond #194 | $20.00 | $50.00 | $189.00 |
|
|
| Mountain #303 | $1.06 | $15.99 | $72.50 |
|
|
| Counterspell #54 | $4.47 | $39.87 | $199.50 |
|
|
| Cursed Land #98 | $0.40 | $19.75 | $126.54 |
|
|
| Craw Wurm #190 | $0.86 | $36.58 | $61.90 |
|
|
| Healing Salve #22 | $0.18 | $19.99 |
|
||
| Holy Strength #24 | $0.86 | $6.38 |
|
||
| Swords to Plowshares #41 | $3.99 | $33.75 | $184.98 |
|
|
| Clone #51 | $1.46 | $33.00 | $85.68 |
|

