
цены на Pokemon Japanese Dragon Selection Pokemon карточки
Список карточек Pokemon Japanese Dragon Selection & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех Pokemon DS
Pokemon карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Find out how to identify your pokemon card using card numbers, sets, foil, and editions.
Цены обновляются ежедневно для Pokemon Japanese Dragon Selection на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Самый дорогой, Cамый дешевый, List by Card #
You own: 0 / 40 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Pokemon Japanese Dragon Selection
Average ungraded base card value (excludes variants) for Pokemon Japanese Dragon Selection | Compare vs.
Premium: Download Price List
Сортировка и фильтр +
You can change the sort order too. This will be remembered as your default for future visits.
Ok
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rayquaza [1st Edition] #11 | $9.27 | $33.75 | $115.00 |
|
||
Rayquaza #11 | $7.44 | $36.00 | $100.92 |
|
||
Dragonite [1st Edition] #5 | $15.00 | $44.05 | $111.48 |
|
||
Dragonite #5 | $6.10 | $34.39 | $158.29 |
|
||
Dragonair [1st Edition] #4 | $6.28 | $23.84 | $64.59 |
|
||
Latios [1st Edition] #10 | $4.14 | $27.99 | $74.99 |
|
||
Salamence [1st Edition] #8 | $5.99 | $35.36 | $42.00 |
|
||
Latios #10 | $6.81 | $38.51 | $63.21 |
|
||
Dragonair [1st Edition] #3 | $5.49 | $15.00 | $51.25 |
|
||
Latias #9 | $6.00 | $35.41 | $42.00 |
|
||
Latias [1st Edition] #9 | $4.95 | $20.60 | $60.90 |
|
||
Haxorus [1st Edition] #16 | $3.74 | $15.75 | $61.49 |
|
||
Druddigon #17 | $2.44 | $20.08 | $154.40 |
|
||
Axew #13 | $6.25 | $79.80 |
|
|||
First Ticket #19 | $5.31 |
|
||||
Dratini [1st Edition] #2 | $3.62 | $26.73 | $50.98 |
|
||
Dragonair #3 | $4.45 | $9.60 | $39.95 |
|
||
Salamence #8 | $4.28 | $22.79 | $76.00 |
|
||
Dratini #1 | $4.25 | $28.01 | $65.33 |
|
||
Fraxure [1st Edition] #14 | $3.99 | $19.00 | $29.22 |
|
||
Super Rod [1st Edition] #18 | $4.99 |
|
||||
Exp. Share [1st Edition] #20 | $3.70 |
|
||||
Dragonair #4 | $6.33 | $54.04 | $65.00 |
|
||
Axew #12 | $3.99 | $13.50 | $38.00 |
|
||
Axew [1st Edition] #12 | $3.77 | $19.00 | $42.75 |
|
||
Dratini [1st Edition] #1 | $6.24 | $36.44 | $44.00 |
|
||
Axew [1st Edition] #13 | $1.23 | $0.99 | $22.50 |
|
||
Fraxure #14 | $4.75 | $14.50 | $115.80 |
|
||
Druddigon [1st Edition] #17 | $3.99 |
|
||||
Dratini #2 | $3.85 | $28.55 | $112.03 |
|
||
Bagon [1st Edition] #6 | $4.84 | $30.50 | $39.00 |
|
||
Shelgon #7 | $3.25 | $115.80 |
|
|||
Shelgon [1st Edition] #7 | $3.99 | $15.50 | $49.99 |
|
||
Fraxure #15 | $3.99 | $19.00 | $115.80 |
|
||
Fraxure [1st Edition] #15 | $4.99 | $15.11 | $26.01 |
|
||
Haxorus #16 | $3.00 | $193.00 |
|
|||
Bagon #6 | $4.93 | $30.87 | $154.40 |
|
||
Super Rod #18 |
|
|||||
First Ticket [1st Edition] #19 | $28.00 |
|
||||
Exp. Share #20 |
|
|||||