PAL Playstation Strategy — цены и список игр для PAL PS1
Filters Genre x
PAL Playstation Strategy список игр и руководство по ценам. Цены для всех 1891 игр PAL PS1, аксессуаров и консолей.
Цены обновляются ежедневно для PAL Playstation на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
в других регионах: NTSC (Americas) | Japan
Shortcuts: Alphabetical List, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 39 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: PAL Playstation
Средняя цена для всех лицензированных игр для PAL Playstation | Compare vs.
Premium: Download Price List
Наименование | Ценя для некомплектных | Цена для полнокомлектных | Цена для новых | ||
---|---|---|---|---|---|
Panzer Front | $10.51 | $14.65 | $60.26 |
|
|
Command & Conquer | $12.71 | $13.64 | $71.62 |
|
|
Bomberman | $8.06 | $14.31 | $55.41 |
|
|
Warcraft II The Dark Saga | $25.69 | $39.52 | $102.75 |
|
|
Command & Conquer Alerte Rouge : Mission Tesla | $33.32 | $50.33 | $131.00 |
|
|
Command & Conquer Red Alert | $14.43 | $19.05 | $72.68 |
|
|
Warhammer Dark Omen | $14.32 | $21.68 | $56.00 |
|
|
Command & Conquer: Red Alert [EA Classics] | $4.62 | $6.93 | $18.00 |
|
|
Bomberman [White Label] | $13.24 | $37.32 | $97.00 |
|
|
Check Mate | $4.91 | $13.73 | $19.67 |
|
|
Checkmate II | $6.95 | $7.58 | $26.08 |
|
|
Chessmaster II | $2.78 | $7.58 | $16.55 |
|
|
Civilization II | $8.74 | $9.69 | $33.99 |
|
|
Command & Conquer Red Alert [Platinum] | $18.11 | $19.04 | $157.89 |
|
|
Command & Conquer Retaliation | $17.51 | $26.83 | $70.00 |
|
|
Command & Conquer Retaliation [Platinum] | $7.74 | $11.61 | $30.00 |
|
|
Command & Conquer [Platinum] | $14.45 | $16.35 | $59.51 |
|
|
Dune [Classics] | $10.05 | $15.08 | $39.00 |
|
|
Hogs of War & Worms | $40.06 | $44.56 | $116.00 |
|
|
Magic The Gathering Battlemage | $13.20 | $15.03 | $52.80 |
|
|
Metal Gear Solid [Long Box] | $561.99 | $1,461.00 |
|
||
Panzer General | $24.59 | $40.27 | $50.03 |
|
|
Panzer General II | $8.97 | $13.46 | $35.00 |
|
|
Populous The Beginning | $5.19 | $8.37 | $99.48 |
|
|
Populous The Beginning [Not For Resale] | $17.13 | $25.70 | $67.00 |
|
|
Risk | $11.09 | $11.94 | $63.67 |
|
|
Virtual Kasparov | $6.41 | $11.17 | $46.42 |
|
|
Warhammer Shadow of the Horned Rat | $6.78 | $21.93 | $61.36 |
|
|
Warzone 2100 [Value Series] | $5.11 | $10.12 | $26.00 |
|
|
Worms | $5.27 | $9.31 | $64.08 |
|
|
Worms Armageddon | $7.48 | $9.04 | $35.67 |
|
|
Worms Armageddon [Best Of Infogames] | $6.68 | $10.02 | $26.00 |
|
|
Worms World Party | $3.81 | $8.00 | $26.82 |
|
|
Worms [Best Of Infogrames Value Series] |
|
||||
Worms [Platinum] | $6.09 | $7.50 | $22.05 |
|
|
X-Com Enemy Unknown | $41.39 | $51.90 | $135.00 |
|
|
X-Com Terror From the Deep | $19.68 | $40.91 | $106.00 |
|
|
Z: The Bitmap Brothers | $33.08 | $74.37 | $74.39 |
|
|
Dune 2000 | $7.92 | $19.10 | $138.26 |
|