цены на Marvel 1993 Masterpieces Marvel карточки
Список карточек Marvel 1993 Masterpieces & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех 1993 Marvel Masterpieces
Marvel карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для Marvel 1993 Masterpieces на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 96 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1993 Masterpieces
Average ungraded base card value (excludes variants) for Marvel 1993 Masterpieces | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deadpool #55 | $4.18 | $33.00 | $137.50 |
|
|
| Wolverine #6 | $2.84 | $15.20 | $70.60 |
|
|
| Checklist #90 | $1.31 | $70.00 | $500.00 |
|
|
| Venom #45 | $2.54 | $30.78 | $103.60 |
|
|
| Spider-Man 2099 #41 | $2.30 | $14.98 | $55.00 |
|
|
| She-Hulk [Prototype] #30 | $3.66 | $15.49 | $54.65 |
|
|
| Carnage #19 | $2.66 | $20.00 | $80.90 |
|
|
| Cyclops #7 | $1.98 | $17.80 | $96.69 |
|
|
| Psylocke #24 | $2.69 | $26.38 | $131.88 |
|
|
| Iron Man #4 | $2.73 | $16.23 | $55.30 |
|
|
| Silver Surfer #11 | $2.00 | $22.00 | $60.16 |
|
|
| Hulk #1 | $1.06 | $13.32 | $50.00 |
|
|
| Captain America #15 | $2.05 | $20.48 | $66.85 |
|
|
| Thanos #35 | $2.42 | $18.50 | $82.47 |
|
|
| Gambit #31 | $2.72 | $19.50 | $73.60 |
|
|
| Jean Grey #75 | $1.29 | $7.12 | $281.55 |
|
|
| Sealed Box | $137.50 |
|
|||
| Spider-Man #5 | $1.53 | $18.06 | $43.99 |
|
|
| Doctor Doom #21 | $2.59 | $21.42 | $56.01 |
|
|
| She-Hulk #30 | $2.00 | $5.51 | $46.48 |
|
|
| Thor #3 | $1.50 | $10.50 | $49.00 |
|
|
| Doom 2099 #43 | $1.60 | $20.99 | $97.34 |
|
|
| U.S.Agent #32 | $4.96 | $16.50 |
|
||
| Ravage 2099 #44 | $1.59 | $7.73 | $49.01 |
|
|
| Phoenix #85 | $1.49 | $10.27 | $61.00 |
|
|
| Sealed Box [Collector] | $405.00 |
|
|||
| Cable #18 | $1.96 | $12.88 | $47.63 |
|
|
| U.S. AGENT #32 | $1.44 | $17.00 | $44.10 |
|
|
| Magneto #39 | $3.10 | $10.06 | $40.00 |
|
|
| Cannonball #50 | $2.00 | $14.97 | $223.08 |
|
|
| Human Torch #2 | $1.47 | $7.50 | $101.26 |
|
|
| Daredevil #22 | $1.24 | $18.74 | $88.00 |
|
|
| Red Skull #79 | $1.75 | $17.49 | $105.52 |
|
|
| Mystique #60 | $1.48 | $12.37 | $48.50 |
|
|
| Lilith #80 | $1.65 | $11.00 | $125.00 |
|
|
| Iron Fist #23 | $1.99 | $17.00 | $50.79 |
|
|
| Blade #36 | $1.99 | $11.50 | $139.99 |
|
|
| Kingpin #56 | $1.83 | $12.16 | $37.31 |
|
|
| Sealed Pack | $7.99 |
|
|||
| Sealed Tin | $259.21 |
|
|||
| Doctor Strange #8 | $1.53 | $14.36 | $40.07 |
|
|
| Punisher #26 | $1.66 | $15.98 | $61.38 |
|
|
| Longshot #52 | $2.00 | $22.27 | $48.29 |
|
|
| Beta Ray Bill #77 | $1.52 | $22.39 | $35.67 |
|
|
| Hercules #82 | $1.33 | $11.00 | $37.60 |
|
|
| Ghost Rider #13 | $2.40 | $14.61 | $56.64 |
|
|
| Colossus #38 | $3.12 | $11.53 | $44.26 |
|
|
| Absorbing Man #58 | $1.75 | $9.23 | $27.10 |
|
|
| Thunderstrike #73 | $1.89 | $5.55 | $125.06 |
|
|
| Beast #17 | $2.39 | $9.75 | $20.62 |
|

