Precios de Marvel 1993 Masterpieces Tarjetas de Marvel
Lista de tarjetas Marvel 1993 Masterpieces y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 1993 Marvel Masterpieces
Tarjetas de Marvel.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Marvel 1993 Masterpieces vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 96 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1993 Masterpieces
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para Marvel 1993 Masterpieces | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deadpool #55 | $5.00 | $36.97 | $150.00 |
|
|
| Wolverine #6 | $2.92 | $15.00 | $92.78 |
|
|
| Checklist #90 | $1.47 | $70.00 | $500.00 |
|
|
| Venom #45 | $2.81 | $25.25 | $80.50 |
|
|
| Spider-Man 2099 #41 | $2.72 | $17.95 | $71.14 |
|
|
| She-Hulk [Prototype] #30 | $3.99 | $9.99 | $76.07 |
|
|
| Carnage #19 | $1.99 | $22.30 | $81.50 |
|
|
| Cyclops #7 | $1.99 | $17.13 | $97.23 |
|
|
| Psylocke #24 | $3.00 | $25.38 | $150.35 |
|
|
| Iron Man #4 | $1.92 | $19.00 | $53.66 |
|
|
| Silver Surfer #11 | $2.00 | $20.00 | $59.19 |
|
|
| Hulk #1 | $1.44 | $13.49 | $50.00 |
|
|
| Captain America #15 | $1.77 | $20.25 | $59.79 |
|
|
| Thanos #35 | $2.76 | $19.95 | $66.75 |
|
|
| Gambit #31 | $3.02 | $22.25 | $83.00 |
|
|
| Jean Grey #75 | $1.57 | $7.12 | $277.62 |
|
|
| Sealed Box | $183.19 |
|
|||
| Spider-Man #5 | $1.99 | $19.99 | $43.88 |
|
|
| Doctor Doom #21 | $2.65 | $23.01 | $64.33 |
|
|
| She-Hulk #30 | $2.00 | $5.51 | $47.91 |
|
|
| Thor #3 | $1.67 | $10.47 | $60.37 |
|
|
| Doom 2099 #43 | $3.92 | $18.99 | $95.28 |
|
|
| U.S.Agent #32 | $4.89 | $16.50 |
|
||
| Ravage 2099 #44 | $1.00 | $12.00 | $51.71 |
|
|
| Phoenix #85 | $1.49 | $11.98 | $61.00 |
|
|
| Sealed Box [Collector] | $405.00 |
|
|||
| Cable #18 | $1.98 | $13.48 | $50.00 |
|
|
| U.S. AGENT #32 | $1.75 | $11.85 | $37.05 |
|
|
| Magneto #39 | $1.95 | $11.13 | $40.00 |
|
|
| Cannonball #50 | $1.88 | $25.00 | $234.65 |
|
|
| Human Torch #2 | $2.00 | $7.50 | $127.25 |
|
|
| Daredevil #22 | $1.79 | $13.38 | $102.00 |
|
|
| Red Skull #79 | $1.29 | $19.99 | $104.24 |
|
|
| Mystique #60 | $1.55 | $12.37 | $47.75 |
|
|
| Lilith #80 | $0.99 | $11.00 | $125.00 |
|
|
| Iron Fist #23 | $1.65 | $17.00 | $50.79 |
|
|
| Blade #36 | $2.00 | $11.50 | $138.69 |
|
|
| Kingpin #56 | $1.51 | $11.05 | $39.99 |
|
|
| Sealed Pack | $7.98 |
|
|||
| Sealed Tin | $221.63 |
|
|||
| Doctor Strange #8 | $1.47 | $22.55 | $39.23 |
|
|
| Punisher #26 | $1.65 | $10.90 | $59.99 |
|
|
| Longshot #52 | $1.45 | $19.56 | $47.53 |
|
|
| Beta Ray Bill #77 | $1.75 | $11.13 | $36.16 |
|
|
| Hercules #82 | $1.24 | $11.00 | $37.99 |
|
|
| Ghost Rider #13 | $2.42 | $14.87 | $55.12 |
|
|
| Colossus #38 | $2.77 | $12.04 | $43.90 |
|
|
| Absorbing Man #58 | $1.95 | $8.68 | $27.43 |
|
|
| Thunderstrike #73 | $1.89 | $5.55 | $114.29 |
|
|
| Beast #17 | $1.88 | $10.72 | $20.75 |
|

