Precios de Marvel 1993 Masterpieces Tarjetas de Marvel
Lista de tarjetas Marvel 1993 Masterpieces y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 1993 Marvel Masterpieces
Tarjetas de Marvel.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Marvel 1993 Masterpieces vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 96 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1993 Masterpieces
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para Marvel 1993 Masterpieces | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deadpool #55 | $4.16 | $33.00 | $137.48 |
|
|
| Wolverine #6 | $2.84 | $15.20 | $70.60 |
|
|
| Checklist #90 | $1.31 | $70.00 | $500.00 |
|
|
| Venom #45 | $2.18 | $33.71 | $103.67 |
|
|
| Spider-Man 2099 #41 | $2.30 | $14.98 | $55.00 |
|
|
| She-Hulk [Prototype] #30 | $3.66 | $15.49 | $54.65 |
|
|
| Carnage #19 | $2.11 | $20.00 | $80.90 |
|
|
| Cyclops #7 | $1.97 | $17.46 | $97.53 |
|
|
| Psylocke #24 | $3.15 | $26.36 | $150.35 |
|
|
| Iron Man #4 | $2.04 | $16.23 | $52.89 |
|
|
| Silver Surfer #11 | $2.01 | $22.00 | $60.16 |
|
|
| Hulk #1 | $1.17 | $13.32 | $50.00 |
|
|
| Captain America #15 | $2.08 | $20.37 | $66.85 |
|
|
| Thanos #35 | $2.42 | $18.50 | $82.21 |
|
|
| Gambit #31 | $2.44 | $19.50 | $73.60 |
|
|
| Jean Grey #75 | $1.29 | $7.12 | $281.55 |
|
|
| Sealed Box | $137.68 |
|
|||
| Spider-Man #5 | $1.81 | $18.14 | $41.50 |
|
|
| Doctor Doom #21 | $2.59 | $21.42 | $56.01 |
|
|
| She-Hulk #30 | $2.00 | $5.51 | $46.85 |
|
|
| Thor #3 | $1.50 | $10.50 | $49.00 |
|
|
| Doom 2099 #43 | $1.60 | $20.99 | $93.99 |
|
|
| U.S.Agent #32 | $4.94 | $16.50 |
|
||
| Ravage 2099 #44 | $1.61 | $7.71 | $49.06 |
|
|
| Phoenix #85 | $1.49 | $10.27 | $61.00 |
|
|
| Sealed Box [Collector] | $405.00 |
|
|||
| Cable #18 | $1.96 | $12.93 | $50.00 |
|
|
| U.S. AGENT #32 | $1.45 | $17.00 | $44.10 |
|
|
| Magneto #39 | $3.10 | $10.06 | $40.00 |
|
|
| Cannonball #50 | $2.00 | $14.97 | $223.08 |
|
|
| Human Torch #2 | $1.47 | $7.50 | $75.00 |
|
|
| Daredevil #22 | $1.81 | $20.00 | $88.00 |
|
|
| Red Skull #79 | $1.75 | $20.00 | $105.76 |
|
|
| Mystique #60 | $1.48 | $12.37 | $48.50 |
|
|
| Lilith #80 | $1.00 | $11.00 | $125.00 |
|
|
| Iron Fist #23 | $1.99 | $17.00 | $50.79 |
|
|
| Blade #36 | $1.99 | $11.50 | $139.99 |
|
|
| Kingpin #56 | $1.82 | $12.07 | $37.31 |
|
|
| Sealed Pack | $7.99 |
|
|||
| Sealed Tin | $271.61 |
|
|||
| Doctor Strange #8 | $1.53 | $14.36 | $40.07 |
|
|
| Punisher #26 | $1.66 | $15.98 | $62.02 |
|
|
| Longshot #52 | $2.00 | $22.27 | $48.15 |
|
|
| Beta Ray Bill #77 | $1.54 | $22.39 | $35.65 |
|
|
| Hercules #82 | $1.34 | $11.00 | $37.60 |
|
|
| Ghost Rider #13 | $2.76 | $14.61 | $56.64 |
|
|
| Colossus #38 | $3.12 | $11.53 | $44.26 |
|
|
| Absorbing Man #58 | $1.95 | $9.43 | $27.10 |
|
|
| Thunderstrike #73 | $1.94 | $5.55 | $124.53 |
|
|
| Beast #17 | $2.39 | $9.75 | $20.62 |
|

