Precios de Marvel 1993 Masterpieces Tarjetas de Marvel
Lista de tarjetas Marvel 1993 Masterpieces y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 1993 Marvel Masterpieces
Tarjetas de Marvel.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de Marvel 1993 Masterpieces vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 96 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1993 Masterpieces
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye variantes) para Marvel 1993 Masterpieces | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deadpool #55 | $4.30 | $40.00 | $150.00 |
|
|
| Wolverine #6 | $3.25 | $15.13 | $78.50 |
|
|
| Checklist #90 | $1.47 | $70.00 | $500.00 |
|
|
| Venom #45 | $2.98 | $25.25 | $80.50 |
|
|
| Spider-Man 2099 #41 | $2.49 | $17.95 | $62.68 |
|
|
| She-Hulk [Prototype] #30 | $3.99 | $9.41 | $54.65 |
|
|
| Carnage #19 | $2.12 | $20.24 | $80.90 |
|
|
| Cyclops #7 | $1.87 | $17.13 | $94.37 |
|
|
| Psylocke #24 | $3.48 | $25.31 | $150.35 |
|
|
| Iron Man #4 | $1.94 | $19.00 | $53.66 |
|
|
| Silver Surfer #11 | $2.31 | $25.99 | $61.97 |
|
|
| Hulk #1 | $1.44 | $13.37 | $50.00 |
|
|
| Captain America #15 | $2.00 | $20.25 | $59.79 |
|
|
| Thanos #35 | $2.44 | $17.54 | $66.75 |
|
|
| Gambit #31 | $2.46 | $22.55 | $75.00 |
|
|
| Jean Grey #75 | $1.79 | $7.12 | $277.62 |
|
|
| Sealed Box | $183.73 |
|
|||
| Spider-Man #5 | $1.64 | $19.06 | $46.85 |
|
|
| Doctor Doom #21 | $2.65 | $23.01 | $64.33 |
|
|
| She-Hulk #30 | $2.00 | $5.51 | $47.91 |
|
|
| Thor #3 | $1.49 | $10.36 | $61.43 |
|
|
| Doom 2099 #43 | $1.81 | $18.99 | $95.28 |
|
|
| U.S.Agent #32 | $4.89 | $16.50 |
|
||
| Ravage 2099 #44 | $1.00 | $12.84 | $51.51 |
|
|
| Phoenix #85 | $1.49 | $12.00 | $61.00 |
|
|
| Sealed Box [Collector] | $405.00 |
|
|||
| Cable #18 | $1.69 | $13.48 | $50.00 |
|
|
| U.S. AGENT #32 | $1.56 | $17.00 | $44.10 |
|
|
| Magneto #39 | $1.95 | $11.13 | $40.00 |
|
|
| Cannonball #50 | $1.99 | $25.00 | $234.84 |
|
|
| Human Torch #2 | $1.63 | $7.50 | $128.89 |
|
|
| Daredevil #22 | $1.95 | $16.00 | $102.00 |
|
|
| Red Skull #79 | $1.26 | $19.99 | $104.93 |
|
|
| Mystique #60 | $1.56 | $12.37 | $48.50 |
|
|
| Lilith #80 | $0.99 | $11.00 | $125.00 |
|
|
| Iron Fist #23 | $1.99 | $17.00 | $50.79 |
|
|
| Blade #36 | $1.99 | $11.50 | $139.99 |
|
|
| Kingpin #56 | $1.53 | $11.19 | $36.35 |
|
|
| Sealed Pack | $7.47 |
|
|||
| Sealed Tin | $250.00 |
|
|||
| Doctor Strange #8 | $1.43 | $23.63 | $39.23 |
|
|
| Punisher #26 | $1.41 | $10.74 | $59.99 |
|
|
| Longshot #52 | $1.45 | $19.73 | $47.68 |
|
|
| Beta Ray Bill #77 | $1.75 | $11.13 | $36.08 |
|
|
| Hercules #82 | $1.23 | $11.00 | $37.99 |
|
|
| Ghost Rider #13 | $2.54 | $14.87 | $55.35 |
|
|
| Colossus #38 | $2.79 | $12.04 | $43.95 |
|
|
| Absorbing Man #58 | $1.95 | $8.79 | $27.77 |
|
|
| Thunderstrike #73 | $1.89 | $5.55 | $114.57 |
|
|
| Beast #17 | $1.84 | $10.72 | $20.75 |
|

