цены на Marvel 1992 Masterpieces Marvel карточки
Список карточек Marvel 1992 Masterpieces & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех 1992 Marvel Masterpieces
Marvel карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для Marvel 1992 Masterpieces на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 208 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1992 Masterpieces
Average ungraded base card value (excludes variants) for Marvel 1992 Masterpieces | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spider-Man #87 | $3.97 | $38.00 | $730.00 |
|
|
| Wolverine #94 | $3.75 | $30.00 | $326.66 |
|
|
| Venom #97 | $3.66 | $40.00 | $762.25 |
|
|
| Mole Man [Autograph] #52 | $2,000.00 |
|
|||
| Sealed Box | $450.00 |
|
|||
| Hawkeye #34 | $2.12 | $17.34 | $100.85 |
|
|
| Thanos #83 | $1.81 | $17.67 | $135.07 |
|
|
| Archangel [Autograph] #8 | $252.00 |
|
|||
| Captain Britain #15 | $1.80 | $19.00 | $217.50 |
|
|
| Captain America #16 | $3.48 | $27.62 | $242.10 |
|
|
| Psylocke #65 | $3.90 | $30.00 | $400.00 |
|
|
| Strong Guy #85 | $5.00 | $16.61 | $220.00 |
|
|
| Silver Surfer #90 | $2.03 | $29.50 | $229.99 |
|
|
| Iron Man #38 | $2.25 | $20.50 | $174.50 |
|
|
| Phoenix #67 | $1.99 | $19.99 | $129.06 |
|
|
| Tombstone #99 | $2.00 | $24.99 | $600.00 |
|
|
| Hulk [Promo] | $5.53 | $350.00 |
|
||
| Elektra #22 | $1.99 | $24.95 | $69.00 |
|
|
| Moon Knight #51 | $1.99 | $20.98 | $94.00 |
|
|
| Hulk #32 | $2.38 | $32.57 | $355.50 |
|
|
| Red Skull #80 | $2.54 | $19.95 | $197.49 |
|
|
| Apocalypse [Autograph] #9 | $114.39 |
|
|||
| Ghost Rider [Autograph] #37 | $209.50 | $165.00 |
|
||
| Professor X #66 | $2.64 | $21.49 | $140.50 |
|
|
| White Queen #95 | $1.98 | $20.99 | $212.01 |
|
|
| Psylocke [Promo] | $5.77 | $69.86 |
|
||
| Gambit #29 | $4.05 | $35.21 | $117.50 |
|
|
| Magneto #49 | $1.52 | $18.50 | $100.00 |
|
|
| Meggan #55 | $1.54 | $15.00 | $115.24 |
|
|
| Colossus #14 | $2.16 | $28.34 | $88.21 |
|
|
| Enchantress #21 | $2.07 | $17.24 | $126.15 |
|
|
| Hobgoblin #33 | $2.18 | $21.49 | $87.35 |
|
|
| Blaze #2 | $1.43 | $18.88 | $199.15 |
|
|
| Darkhawk #11 | $1.50 | $18.99 | $271.08 |
|
|
| Quicksilver #71 | $1.96 | $17.50 | $295.38 |
|
|
| Bullseye #19 | $3.61 | $15.00 | $299.77 |
|
|
| Mr. Fantastic #59 | $2.62 | $18.00 | $95.00 |
|
|
| She-Hulk #82 | $2.03 | $15.91 | $109.99 |
|
|
| Thor #92 | $1.99 | $17.23 | $200.00 |
|
|
| Black Cat #5 | $1.99 | $27.30 | $190.00 |
|
|
| Adam Warlock #10 | $2.08 | $17.99 | $95.00 |
|
|
| Cyclops #13 | $2.33 | $18.00 | $205.00 |
|
|
| Havok #35 | $1.50 | $15.28 | $124.99 |
|
|
| Nightcrawler #62 | $1.89 | $19.99 | $177.25 |
|
|
| Sealed Pack | $17.31 |
|
|||
| Sealed Tin | $245.62 |
|
|||
| Blob #1 | $2.08 | $23.00 | $210.00 |
|
|
| Blob [Autograph] #1 | $25.00 |
|
|||
| Black Panther [Autograph] #4 | $29.28 | $150.00 |
|
||
| Black Cat [Autograph] #5 | $72.46 |
|

