Preços Para Marvel 1992 Masterpieces Cartas de Marvel
Marvel 1992 Masterpieces lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os 1992 Marvel Masterpieces
Cartas de Marvel.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de Marvel 1992 Masterpieces vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 208 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: Marvel 1992 Masterpieces
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui variantes) para Marvel 1992 Masterpieces | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spider-Man #87 | $3.95 | $43.00 | $711.00 |
|
|
| Wolverine #94 | $5.00 | $30.00 | $376.37 |
|
|
| Venom #97 | $3.70 | $40.00 | $762.25 |
|
|
| Mole Man [Autograph] #52 | $2,000.00 |
|
|||
| Sealed Box | $438.87 |
|
|||
| Hawkeye #34 | $3.35 | $16.50 | $100.85 |
|
|
| Thanos #83 | $1.96 | $18.20 | $135.07 |
|
|
| Archangel [Autograph] #8 | $252.00 |
|
|||
| Captain Britain #15 | $1.79 | $16.99 | $217.50 |
|
|
| Captain America #16 | $4.04 | $28.06 | $237.90 |
|
|
| Psylocke #65 | $3.51 | $30.00 | $400.00 |
|
|
| Strong Guy #85 | $1.95 | $19.00 | $195.39 |
|
|
| Silver Surfer #90 | $2.16 | $29.50 | $229.99 |
|
|
| Iron Man #38 | $2.26 | $19.14 | $174.50 |
|
|
| Phoenix #67 | $1.99 | $19.99 | $129.37 |
|
|
| Tombstone #99 | $2.04 | $25.14 | $600.00 |
|
|
| Hulk [Promo] | $5.99 | $350.00 |
|
||
| Elektra #22 | $1.99 | $24.95 | $68.93 |
|
|
| Moon Knight #51 | $1.99 | $20.98 | $94.00 |
|
|
| Hulk #32 | $2.53 | $32.57 | $355.50 |
|
|
| Red Skull #80 | $2.59 | $19.97 | $197.49 |
|
|
| Apocalypse [Autograph] #9 | $114.39 |
|
|||
| Ghost Rider [Autograph] #37 | $209.50 | $165.00 |
|
||
| Professor X #66 | $2.63 | $21.49 | $140.50 |
|
|
| White Queen #95 | $2.08 | $20.93 | $212.48 |
|
|
| Psylocke [Promo] | $5.77 | $69.86 |
|
||
| Gambit #29 | $3.14 | $35.21 | $117.50 |
|
|
| Magneto #49 | $1.73 | $17.98 | $100.00 |
|
|
| Meggan #55 | $1.57 | $15.00 | $115.24 |
|
|
| Colossus #14 | $2.06 | $26.36 | $88.21 |
|
|
| Enchantress #21 | $2.11 | $17.24 | $124.59 |
|
|
| Hobgoblin #33 | $1.50 | $21.62 | $75.70 |
|
|
| Blaze #2 | $1.63 | $18.90 | $198.25 |
|
|
| Darkhawk #11 | $1.73 | $18.99 | $271.08 |
|
|
| Quicksilver #71 | $1.96 | $20.00 | $296.25 |
|
|
| Bullseye #19 | $2.61 | $15.00 | $299.10 |
|
|
| Mr. Fantastic #59 | $2.13 | $18.00 | $95.00 |
|
|
| She-Hulk #82 | $2.01 | $17.55 | $109.99 |
|
|
| Thor #92 | $2.00 | $15.56 | $200.00 |
|
|
| Black Cat #5 | $1.99 | $27.46 | $190.00 |
|
|
| Adam Warlock #10 | $2.08 | $17.99 | $95.00 |
|
|
| Cyclops #13 | $1.95 | $12.13 | $205.00 |
|
|
| Havok #35 | $1.53 | $15.28 | $124.99 |
|
|
| Nightcrawler #62 | $1.99 | $19.99 | $177.25 |
|
|
| Sealed Pack | $17.64 |
|
|||
| Sealed Tin | $245.74 |
|
|||
| Blob #1 | $2.00 | $23.00 | $210.00 |
|
|
| Blob [Autograph] #1 | $25.00 |
|
|||
| Black Panther [Autograph] #4 | $29.28 | $150.00 |
|
||
| Black Cat [Autograph] #5 | $72.80 |
|

