American Silver Eagle — цены и список игр для Silver Eagle
American Silver Eagle список игр и руководство по ценам. Цены для всех 149 игр Silver Eagle, аксессуаров и консолей.
Цены обновляются ежедневно для American Silver Eagle на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Most Popular Coins, Самый дорогой
You own: 0 / 149 items 0% Track your collection for free
PriceCharting Index: American Silver Eagle
Average ungraded coin value for American Silver Eagle | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Coins | Ungraded | MS62 | MS66 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 S [PROOF MERCANTI SIGNED] | $235.00 |
|
|||
| 2016 W [PROOF MERCANTI SIGNED] | $92.00 |
|
|||
| 2024 S [PROOF] | $93.00 |
|
|||
| 2025 W | $123.80 |
|
|||
| 1986 | $91.44 | $140.00 |
|
||
| 1986 S [PROOF] | $106.25 | $500.41 | $733.00 |
|
|
| 1987 | $94.90 | $91.00 |
|
||
| 1987 S [PROOF] | $91.76 | $20.00 | $300.00 |
|
|
| 1988 | $84.01 | $490.00 |
|
||
| 1988 S [PROOF] | $85.54 | $202.60 |
|
||
| 1989 | $95.14 | $299.00 |
|
||
| 1989 S [PROOF] | $80.51 | $202.50 |
|
||
| 1990 | $82.39 | $471.00 |
|
||
| 1990 S [PROOF] | $85.25 | $153.99 |
|
||
| 1991 | $81.00 | $574.01 |
|
||
| 1991 S [PROOF] | $81.48 | $328.93 |
|
||
| 1992 | $79.95 | $274.96 |
|
||
| 1992 S [PROOF] | $79.71 | $200.00 |
|
||
| 1993 | $76.64 | $419.00 |
|
||
| 1993 P [PROOF] | $79.98 | $634.50 |
|
||
| 1994 | $111.57 | $604.00 |
|
||
| 1994 P [PROOF] | $107.05 | $538.33 |
|
||
| 1995 | $114.21 | $2,336.00 |
|
||
| 1995 P [PROOF] | $90.00 | $334.59 |
|
||
| 1995 W | $17,000.00 |
|
|||
| 1996 | $82.00 | $176.48 |
|
||
| 1996 P [PROOF] | $74.50 | $302.50 |
|
||
| 1997 | $79.95 | $1,446.61 |
|
||
| 1997 P [PROOF] | $89.98 | $36.73 | $330.00 |
|
|
| 1998 | $70.00 | $391.00 |
|
||
| 1998 P [PROOF] | $75.59 | $668.03 |
|
||
| 1999 | $96.35 | $279.00 |
|
||
| 1999 P [PROOF] | $76.56 | $33.73 | $236.66 |
|
|
| 2000 | $93.98 | $1,637.98 |
|
||
| 2000 P [PROOF] | $89.50 | $338.55 | $495.00 |
|
|
| 2001 | $80.81 | $825.73 |
|
||
| 2001 W [PROOF] | $90.85 | $161.25 |
|
||
| 2002 | $86.50 | $1,669.67 |
|
||
| 2002 W [PROOF] | $81.00 | $130.00 |
|
||
| 2003 | $82.50 | $1,416.02 |
|
||
| 2003 W [PROOF] | $78.60 | $128.75 |
|
||
| 2004 | $80.08 | $364.00 |
|
||
| 2004 W [PROOF] | $77.97 | $112.00 |
|
||
| 2005 | $89.75 | $420.00 |
|
||
| 2005 W [PROOF] | $77.61 | $486.00 |
|
||
| 2006 | $98.26 | $946.57 |
|
||
| 2006 W [BURNISHED] | $64.99 | $146.03 |
|
||
| 2006 W [PROOF] | $90.00 | $176.00 |
|
||
| 2006 P [20th ANNIVERSARY REVERSE PROOF] | $240.27 |
|
|||
| 2007 | $88.00 | $1,261.05 |
|
||
| 2007 W |
|
||||
| 2007 W [BURNISHED] | $95.00 | $92.45 |
|
||
| 2007 W [PROOF] | $76.00 | $105.00 |
|
||
| 2008 | $106.91 | $483.00 |
|
||
| 2008 W [BURNISHED] | $48.76 | $102.84 |
|
||
| 2008 W [PROOF] | $61.89 | $1,256.00 |
|
||
| 2008 W [SILVER REVERSE OF 2007] |
|
||||
| 2009 | $84.00 | $1,487.83 |
|
||
| 2010 | $82.00 | $1,312.02 |
|
||
| 2010 W [PROOF] | $84.06 | $116.00 |
|
||
| 2011 | $96.66 | $422.00 |
|
||
| 2011 S | $83.13 |
|
|||
| 2011 W | $63.50 |
|
|||
| 2011 W [BURNISHED] | $82.32 | $129.98 |
|
||
| 2011 W [PROOF] | $69.95 | $101.43 |
|
||
| 2012 | $73.32 | $318.00 |
|
||
| 2012 S | $65.00 |
|
|||
| 2012 S [PROOF] | $93.51 | $139.85 |
|
||
| 2012 W | $55.80 |
|
|||
| 2012 W [BURNISHED] | $42.42 | $75.50 |
|
||
| 2012 W [PROOF] | $79.50 | $115.50 |
|
||
| 2012 S [75th ANNIVERSARY REVERSE PROOF] |
|
||||
| 2013 | $74.28 | $319.00 |
|
||
| 2013 S | $62.00 |
|
|||
| 2013 W | $91.16 |
|
|||
| 2013 W [BURNISHED] | $64.69 |
|
|||
| 2013 W [PROOF] | $79.02 | $169.95 |
|
||
| 2014 | $86.87 | $1,306.13 |
|
||
| 2014 S | $85.00 |
|
|||
| 2014 W | $97.29 |
|
|||
| 2014 W [BURNISHED] | $50.42 | $98.25 |
|
||
| 2014 W [PROOF] | $50.96 | $126.00 |
|
||
| 2015 | $78.00 | $323.00 |
|
||
| 2015 P | $214.49 |
|
|||
| 2015 W |
|
||||
| 2015 W SILVER] | $80.49 | $189.00 |
|
||
| 2015 W [PROOF] |
|
||||
| 2016 | $95.23 | $387.00 |
|
||
| 2016 P | $100.00 |
|
|||
| 2016 S | $49.00 |
|
|||
| 2016 W | $89.00 | $113.47 |
|
||
| 2016 W [30TH ANNIVERSARY PROOF] | $92.50 | $147.71 |
|
||
| 2016 W [LETTERED EDGE] | $61.20 | $145.00 |
|
||
| 2017 | $76.94 | $1,105.71 |
|
||
| 2017 P | $56.00 |
|
|||
| 2017 S | $120.00 |
|
|||
| 2017 S [PROOF] | $299.00 | $150.00 |
|
||
| 2017 W | $99.00 |
|
|||
| 2017 W [BURNISHED] | $54.43 | $87.99 |
|
||
| 2017 W [PROOF] | $90.03 | $110.00 |
|
||
| 2018 | $80.07 | $1,202.96 |
|
||
| 2018 S [PROOF] | $83.80 | $104.99 |
|
||
| 2018 W |
|
||||
| 2018 W SILVER] | $59.96 | $139.99 |
|
||
| 2018 W [PROOF] |
|
||||
| 2019 | $86.00 | $1,329.65 |
|
||
| 2019 S [PROOF] | $695.44 | $124.51 |
|
||
| 2019 W | $51.23 |
|
|||
| 2019 W [BURNISHED] | $82.78 | $115.95 |
|
||
| 2019 W [PROOF] | $62.68 | $135.00 |
|
||
| 2020 | $104.72 | $405.00 |
|
||
| 2020 P [EMERGENCY] | $91.79 |
|
|||
| 2020 S [EMERGENCY] | $95.00 |
|
|||
| 2020 S [PROOF] | $74.52 | $115.00 |
|
||
| 2020 W [BURNISHED] | $175.00 | $99.99 |
|
||
| 2020 W [PROOF] | $76.32 | $120.82 |
|
||
| 2020 W [V75 [PROOF] | $360.63 | $703.59 |
|
||
| 2020 W] | $71.10 |
|
|||
| 2021 P [T-1] | $65.00 |
|
|||
| 2021 P [T-2 EMERGENCY] |
|
||||
| 2021 S [T-1] | $69.00 |
|
|||
| 2021 S [T-2 EMERGENCY] | $89.99 |
|
|||
| 2021 S [T-2 [PROOF] | $159.95 | $156.36 |
|
||
| 2021 W [T-1 [PROOF] | $149.70 | $150.00 |
|
||
| 2021 W [T-1] | $79.99 |
|
|||
| 2021 W [T-2 [PROOF] | $149.99 | $110.40 |
|
||
| 2021 W [T-2] | $85.00 |
|
|||
| 2021 [T-1] | $69.99 |
|
|||
| 2021 [T-2] | $83.50 |
|
|||
| 2022 | $116.82 | $1,991.64 |
|
||
| 2022 S [PROOF] | $76.57 | $117.00 |
|
||
| 2022 W | $78.94 |
|
|||
| 2022 W [PROOF] | $97.00 | $134.49 |
|
||
| 2022 [TYPE 2] | $58.03 |
|
|||
| 2023 | $78.16 | $1,047.61 |
|
||
| 2023 S [PROOF] | $125.00 | $131.85 |
|
||
| 2023 W | $70.18 | $115.64 |
|
||
| 2023 W [PROOF] | $85.00 | $101.80 |
|
||
| 2023 [PROOF] | $93.75 | $120.00 |
|
||
| 2024 W | $89.00 | $139.99 |
|
||
| 2024 P [STAR PRIVY] | $104.45 |
|
|||
| 2024 W [PROOF] | $95.40 | $115.87 |
|
||
| 2025 W [PROOF] | $182.88 | $164.00 |
|
||
| 2025 P [EAGLE PRIVY] | $164.46 | $604.00 |
|
||
| 2025 | $118.75 | $250.00 |
|
||
| 2025 W [ARMY 250TH ANNIVERSARY PRIVY] /100000 | $144.99 | $352.12 |
|
||
| 2026 P | $749.86 |
|
|||
| 2026 [40TH ANNIVERSARY] |
|
||||
| 2026 S [PROOF] |
|

